2018年6月份全国SUV(分品牌)销量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 销量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 8089 | 71144 | 70455 | -21.25 | -28.04 | 0.98 | 1.43 |
奔腾X80 | 564 | 2594 | 6185 | -25.98 | 4.25 | -58.06 | 0.05 | |
奔腾X80 1.8T | 110 | 1278 | 2769 | -63.58 | -51.54 | -53.85 | 0.03 | |
奔腾X80 2.0L | 454 | 1316 | 3416 | -1.30 | 44.59 | -61.48 | 0.03 | |
马自达CX-4 | 4610 | 35731 | 35456 | -13.83 | -8.19 | 0.78 | 0.72 | |
马自达CX-4 2.0L | 4463 | 34548 | 34068 | -13.92 | -9.05 | 1.41 | 0.70 | |
马自达CX-4 2.5L | 147 | 1183 | 1388 | -10.91 | 28.95 | -14.77 | 0.02 | |
奔腾X40 | 2915 | 32819 | 28814 | -29.93 | -48.67 | 13.90 | 0.66 | |
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 13660 | 101305 | 95357 | -15.18 | -15.32 | 6.24 | 2.04 |
Q5 | 8360 | 62883 | 58223 | -15.48 | -4.45 | 8.00 | 1.27 | |
Q3 | 4286 | 37404 | 37134 | -30.98 | -41.95 | 0.73 | 0.75 | |
Q3 1.4T | 3370 | 28100 | 27582 | -31.68 | -42.03 | 1.88 | 0.57 | |
Q3 2.0T | 916 | 9304 | 9552 | -28.27 | -41.66 | -2.60 | 0.19 | |
探歌 | 1014 | 1018 | 0 | 0.02 | ||||
探歌1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
探歌1.4T | 1014 | 1018 | 0 | 0.02 | ||||
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 310 | 3995 | 4183 | -6.34 | -75.53 | -4.49 | 0.08 |
骏派D60 | 310 | 3994 | 4183 | -4.32 | -75.53 | -4.52 | 0.08 | |
骏派D60 1.5L | 295 | 3795 | 3998 | 0.68 | -75.25 | -5.08 | 0.08 | |
骏派D60 1.6L | 0 | 0 | 79 | -100.00 | 0.00 | |||
骏派D60 1.8L | 15 | 199 | 106 | -51.61 | -80.00 | 87.74 | 0.00 | |
骏派D80 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 14337 | 89931 | 95250 | -8.86 | -19.08 | -5.58 | 1.81 |
陆地巡洋舰 | 0 | 0 | 33 | -100.00 | 0.00 | |||
陆地巡洋舰4.0L | 0 | 0 | 5 | -100.00 | 0.00 | |||
陆地巡洋舰4.6L | 0 | 0 | 28 | -100.00 | 0.00 | |||
普拉多 | 2814 | 15256 | 30302 | -6.14 | -52.32 | -49.65 | 0.31 | |
普拉多2.7L | 0 | 0 | 20763 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
普拉多3.5L | 2814 | 15256 | 9537 | -6.14 | 31.07 | 59.97 | 0.31 | |
普拉多4.0L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
全新RAV4 | 11523 | 74675 | 64915 | -9.50 | -2.48 | 15.04 | 1.50 | |
全新RAV4 2.0L | 10124 | 67016 | 54174 | -10.78 | 7.29 | 23.71 | 1.35 | |
全新RAV4 2.5L | 1399 | 7659 | 10741 | 0.94 | -41.22 | -28.69 | 0.15 | |
IZOA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 2875 | 8988 | 9355 | 121.67 | 161.84 | -3.92 | 0.18 |
S7 | 1555 | 6468 | 9355 | 19.89 | 41.62 | -30.86 | 0.13 | |
S5H | 1320 | 2520 | 0 | 0.05 | ||||
6、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 3871 | 21020 | 28234 | 100.47 | 28.35 | -25.55 | 0.42 |
森雅R7 | 575 | 16372 | 28234 | -38.70 | -80.94 | -42.01 | 0.33 | |
森雅R9 | 3296 | 4648 | 0 | 231.92 | 0.09 | |||
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 30253 | 204380 | 201722 | -12.53 | -7.86 | 1.32 | 4.12 |
雪佛兰科帕奇 | 0 | 0 | 4556 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
科帕奇二驱2.4L | 0 | 0 | 889 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
科帕奇四驱2.4L | 0 | 0 | 3667 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
别克昂科拉 | 1220 | 10015 | 20036 | -23.22 | -65.05 | -50.01 | 0.20 | |
昂科拉二驱1.4T | 1220 | 10015 | 19878 | -23.22 | -64.86 | -49.62 | 0.20 | |
昂科拉四驱1.4T | 0 | 0 | 158 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
雪佛兰Trax | 400 | 4235 | 8930 | -29.95 | -64.03 | -52.58 | 0.09 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 400 | 4227 | 8832 | -29.70 | -63.54 | -52.14 | 0.09 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 0 | 8 | 98 | -100.00 | -100.00 | -91.84 | 0.00 | |
别克昂科威 | 17685 | 112928 | 120447 | -2.38 | 9.97 | -6.24 | 2.27 | |
昂科威二驱1.5L | 7265 | 52833 | 65406 | -4.75 | -29.49 | -19.22 | 1.06 | |
昂科威四驱1.5L | 0 | 29 | 663 | -100.00 | -100.00 | -95.63 | 0.00 | |
昂科威四驱2.0T | 10420 | 60066 | 54378 | -0.65 | 83.84 | 10.46 | 1.21 | |
凯迪拉克XT5 | 4838 | 40827 | 30405 | -26.85 | 13.92 | 34.28 | 0.82 | |
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 3289 | 24194 | 17372 | -18.67 | 23.83 | 39.27 | 0.49 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 1127 | 11902 | 13033 | -39.38 | -29.16 | -8.68 | 0.24 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0T (HEV) | 422 | 4731 | 0 | -40.65 | 0.10 | |||
雪佛兰探界者 | 6110 | 36375 | 17348 | -20.62 | 13.63 | 109.68 | 0.73 | |
雪佛兰探界者二驱1 5T | 4644 | 26786 | 12430 | -13.86 | 33.49 | 115.49 | 0.54 | |
雪佛兰探界者四驱1 5T | 9 | 112 | 1534 | -50.00 | -93.08 | -92.70 | 0.00 | |
雪佛兰探界者四驱2.0T | 1457 | 9477 | 3384 | -36.32 | -17.59 | 180.05 | 0.19 | |
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 33672 | 241977 | 196827 | -19.46 | -19.82 | 22.94 | 4.87 |
Tiguan途观 | 18869 | 147941 | 160073 | -28.49 | -34.55 | -7.58 | 2.98 | |
途观二驱1.4T | 2443 | 25517 | 29643 | -26.88 | -54.11 | -13.92 | 0.51 | |
途观二驱1.8T | 1973 | 10495 | 40657 | -40.52 | -58.34 | -74.19 | 0.21 | |
途观四驱1.8T | 0 | 0 | 1537 | -100.00 | 0.00 | |||
途观四驱2.0T | 0 | 9 | 512 | -98.24 | 0.00 | |||
途观L二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
途观L二驱1.8T | 49 | 1158 | 72591 | -99.69 | -98.40 | 0.02 | ||
途观L二驱2.0T | 13006 | 92877 | 0 | -25.79 | 1.87 | |||
途观L四驱2.0 | 1398 | 17885 | 15133 | -36.28 | -54.40 | 18.19 | 0.36 | |
野帝 | 0 | 8107 | 8119 | -100.00 | -100.00 | -0.15 | 0.16 | |
野帝二驱1.4T | 0 | 7339 | 7740 | -100.00 | -100.00 | -5.18 | 0.15 | |
野帝二驱1.6L | 0 | 88 | 304 | -100.00 | -100.00 | -71.05 | 0.00 | |
野帝四驱1.8T | 0 | 680 | 75 | -100.00 | 0.01 | |||
Teramont | 6617 | 44550 | 19981 | -6.72 | -0.87 | 122.96 | 0.90 | |
Teramont二驱2.0T | 1628 | 10320 | 0 | -3.67 | 0.21 | |||
Teramont四驱2.0T | 4700 | 30951 | 17355 | -6.36 | -28.95 | 78.34 | 0.62 | |
Teramont四驱2.5T | 289 | 3279 | 2626 | -24.94 | 381.67 | 24.87 | 0.07 | |
Kodiaq | 3527 | 27412 | 8654 | -34.93 | -31.54 | 216.76 | 0.55 | |
Kodiaq二驱1.4T | 30 | 30 | 0 | 0.00 | ||||
Kodiaq二驱1.8T | 2 | 1967 | 7770 | -33.33 | -99.95 | -74.68 | 0.04 | |
Kodiaq二驱2.0T | 3267 | 23766 | 0 | -36.04 | 0.48 | |||
Kodiaq四驱2.0T | 228 | 1649 | 884 | -26.21 | -69.60 | 86.54 | 0.03 | |
Karoq | 2030 | 10936 | 0 | -18.99 | 0.22 | |||
Karoq二驱1.2T | 21 | 212 | 0 | -73.08 | 0.00 | |||
Karoq二驱1.4T | 2009 | 10724 | 0 | -17.26 | 0.22 | |||
Kamiq | 2629 | 3031 | 0 | 0.06 | ||||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 19461 | 115710 | 106535 | -9.31 | -9.63 | 8.61 | 2.33 |
缤智 | 11821 | 69554 | 69410 | -3.39 | -10.99 | 0.21 | 1.40 | |
缤智二驱1.5L | 7056 | 39458 | 41155 | 6.84 | -6.52 | -4.12 | 0.79 | |
缤智二驱1.8L | 4765 | 30096 | 28255 | -15.39 | -16.88 | 6.52 | 0.61 | |
讴歌CDX | 488 | 2810 | 5602 | 17.87 | -52.76 | -49.84 | 0.06 | |
讴歌CDX 1.5T | 400 | 2593 | 5602 | 14.29 | -61.28 | -53.71 | 0.05 | |
讴歌CDX二驱2.0L | 88 | 217 | 0 | 37.50 | 0.00 | |||
冠道 | 7152 | 43346 | 31523 | -18.81 | -0.94 | 37.51 | 0.87 | |
冠道1.5T | 4152 | 26826 | 16020 | -23.34 | -11.17 | 67.45 | 0.54 | |
冠道2.0T | 3000 | 16520 | 15503 | -11.58 | 17.83 | 6.56 | 0.33 | |
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 8863 | 63253 | 50228 | -23.45 | -6.62 | 25.93 | 1.27 |
标致3008 | 134 | 2473 | 10471 | -37.38 | -89.58 | -76.38 | 0.05 | |
标致3008二驱1.6T | 11 | 276 | 4236 | -38.89 | -96.66 | -93.48 | 0.01 | |
标致3008二驱2.0L | 123 | 2197 | 6235 | -37.24 | -87.15 | -64.76 | 0.04 | |
标致2008 | 312 | 3006 | 5491 | -46.11 | 41.18 | -45.26 | 0.06 | |
标致2008二驱1.2T | 12 | 211 | 217 | -64.71 | -25.00 | -2.76 | 0.00 | |
标致2008二驱1.6L | 297 | 2793 | 5271 | -45.50 | 44.88 | -47.01 | 0.06 | |
标致2008二驱1.6T | 3 | 2 | 3 | -33.33 | 0.00 | |||
C3-XR | 954 | 12003 | 9069 | -49.58 | -23.80 | 32.35 | 0.24 | |
C3-XR二驱1.2T | 21 | 219 | 1361 | -27.59 | -82.79 | -83.91 | 0.00 | |
C3-XR二驱1.6L | 933 | 11782 | 7654 | -49.92 | -17.36 | 53.93 | 0.24 | |
C3-XR二驱1.6T | 0 | 2 | 54 | -100.00 | -96.30 | 0.00 | ||
标致4008 | 3312 | 19505 | 20648 | -7.17 | -5.80 | -5.54 | 0.39 | |
标致4008 1.2T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
标致4008 1.6T | 3177 | 18362 | 18462 | -5.22 | -1.21 | -0.54 | 0.37 | |
标致4008 1.8T | 135 | 1143 | 2186 | -37.50 | -55.00 | -47.71 | 0.02 | |
标致5008 | 1890 | 12997 | 4549 | -29.69 | -41.23 | 185.71 | 0.26 | |
天逸 | 2261 | 13269 | 0 | -14.26 | 0.27 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1 6T | 1808 | 9004 | 0 | -10.80 | 0.18 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.8T | 453 | 4265 | 0 | -25.74 | 0.09 | |||
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 15311 | 72584 | 27077 | 3.80 | 329.96 | 168.07 | 1.46 |
智跑 | 9469 | 28756 | 12268 | 24.71 | 435.27 | 134.40 | 0.58 | |
智跑二驱2.0L | 8 | 7207 | 12268 | -98.98 | -99.55 | -41.25 | 0.15 | |
智跑四驱2.0L | 9461 | 21549 | 0 | 38.97 | 0.43 | |||
KX3 | 9 | 986 | 5348 | -91.35 | -98.42 | -81.56 | 0.02 | |
KX3二驱1.6 | 8 | 985 | 5348 | -92.31 | -98.60 | -81.58 | 0.02 | |
KX3二驱2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
KX5 | 211 | 4043 | 6245 | -44.18 | -75.09 | -35.26 | 0.08 | |
KX5二驱1.6 | 192 | 1252 | 4121 | -67.89 | -69.62 | 0.03 | ||
KX5二驱2.0 | 19 | 2791 | 2124 | -94.92 | -92.37 | 31.40 | 0.06 | |
KX7 | 80 | 1348 | 3216 | -58.97 | -78.67 | -58.08 | 0.03 | |
KX7二驱2.0L | 50 | 381 | 553 | 400.00 | -46.81 | -31.10 | 0.01 | |
KX7二驱2.0T | 22 | 666 | 1711 | -80.18 | -89.11 | -61.08 | 0.01 | |
KX7二驱2.4L | 7 | 105 | 257 | -90.54 | -68.18 | -59.14 | 0.00 | |
KX7四驱2.0L | 0 | 33 | 0 | 0.00 | ||||
KX7四驱2.0T | 0 | 160 | 695 | -100.00 | -76.98 | 0.00 | ||
KX7四驱2.4L | 1 | 3 | 0 | 0.00 | ||||
KX CR0SS | 5542 | 37451 | 0 | -14.48 | 0.75 | |||
12、英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 合计 | 2095 | 2096 | 3480 | 263.08 | -39.77 | 0.04 | |
QX50L | 0 | 1 | 3480 | -100.00 | -99.97 | 0.00 | ||
QX50 | 2095 | 2095 | 0 | 0.04 | ||||
QX50 二驱2.0T | 1701 | 1701 | 0 | 0.03 | ||||
QX50 四驱2.0T | 394 | 394 | 0 | 0.01 | ||||
13、东风日产 | 东风日产 合计 | 34870 | 212650 | 164975 | 2.24 | 2.62 | 28.90 | 4.28 |
逍客 | 11061 | 82208 | 79056 | -13.42 | -21.57 | 3.99 | 1.66 | |
新逍客二驱2.0L | 11061 | 82208 | 79056 | -13.42 | -21.57 | 3.99 | 1.66 | |
奇骏 | 19004 | 97629 | 73736 | 14.86 | 14.37 | 32.40 | 1.97 | |
新奇骏二驱2.0L | 15713 | 81085 | 28873 | 11.03 | 343.62 | 180.83 | 1.63 | |
新奇骏二驱2.5L | 3291 | 16544 | 44863 | 37.53 | -74.83 | -63.12 | 0.33 | |
楼兰 | 2819 | 13799 | 12183 | 17.17 | -13.58 | 13.26 | 0.28 | |
楼兰两驱2.5 | 2612 | 12674 | 10621 | 18.30 | -8.67 | 19.33 | 0.26 | |
楼兰两驱2.5(HEV) | 0 | 0 | 721 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
楼兰四驱2.5(HEV) | 207 | 1125 | 841 | 4.55 | 8.95 | 33.77 | 0.02 | |
劲客 | 1986 | 19014 | 0 | -16.55 | 0.38 | |||
14、东风本田 | 东风本田 合计 | 27826 | 155712 | 173311 | -2.38 | 18.22 | -10.15 | 3.14 |
CR-V | 0 | -7 | 71913 | -100.00 | -100.00 | -100.01 | 0.00 | |
CR-V两驱2.0L | 0 | 0 | 70176 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
CR-V四驱2.0L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
CR-V四驱2.4L | 0 | -7 | 1737 | -100.00 | -100.00 | -100.40 | 0.00 | |
XR-V | 13694 | 82237 | 89474 | -7.71 | -28.53 | -8.09 | 1.66 | |
XR-V 1.5L | 3710 | 28002 | 42372 | -24.38 | -51.00 | -33.91 | 0.56 | |
XR-V 1.8L | 9984 | 54235 | 47102 | 0.52 | -13.84 | 15.14 | 1.09 | |
URV | 3660 | 24441 | 11924 | -17.49 | -16.21 | 104.97 | 0.49 | |
新CR-V | 10472 | 49041 | 0 | 13.44 | 0.99 | |||
新CR-V两驱1.5T | 6275 | 32137 | 0 | 16.46 | 0.65 | |||
新CR-V两驱2.0L | 4151 | 13309 | 0 | 9.99 | 0.27 | |||
新CR-V四驱1.5T | 46 | 3595 | 0 | -33.33 | 0.07 | |||
15、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 1350 | 35424 | 51193 | -57.92 | -77.29 | -30.80 | 0.71 |
景逸X3 | 0 | 0 | 17411 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X3二驱1.5 | 0 | 0 | 6397 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X3二驱1.6 | 0 | 0 | 11014 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X5 | 966 | 25978 | 22203 | -57.61 | -47.84 | 17.00 | 0.52 | |
景逸X5二驱1.6 | 958 | 25775 | 22202 | -57.65 | -48.27 | 16.09 | 0.52 | |
景逸X5二驱1.8 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
景逸X5二驱2.0 | 8 | 203 | 0 | -52.94 | 0.00 | |||
景逸SX6 | 0 | 0 | 11579 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸SX6二驱1.6 | 0 | 0 | 10732 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸SX6二驱2.0 | 0 | 0 | 847 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X6 | 384 | 9446 | 0 | -58.67 | 0.19 | |||
景逸X6二驱1.6 | 348 | 9160 | 0 | -57.51 | 0.18 | |||
景逸X6二驱2.0 | 36 | 286 | 0 | -67.27 | 0.01 | |||
16、东风小康 | 东风小康 合计 | 10254 | 100118 | 85012 | 13.40 | 2.42 | 17.77 | 2.02 |
风光580 | 7222 | 68201 | 85012 | 41.50 | -27.87 | -19.77 | 1.37 | |
风光580二驱1.5 | 5345 | 51672 | 85012 | 27.38 | -46.61 | -39.22 | 1.04 | |
风光580二驱1.8L | 1877 | 16529 | 0 | 106.72 | 0.33 | |||
风光S560 | 3032 | 31917 | 0 | -23.01 | 0.64 | |||
17、北京现代 | 北京现代 合计 | 24940 | 136704 | 79317 | 44.70 | 174.76 | 72.35 | 2.75 |
途胜 | 2505 | 33596 | 42891 | -18.40 | -63.32 | -21.67 | 0.68 | |
新途胜1.6 | 2504 | 33175 | 42866 | -17.11 | -63.30 | -22.61 | 0.67 | |
新途胜2.0 | 1 | 421 | 25 | -97.96 | -83.33 | 0.01 | ||
IX35 | 11067 | 62093 | 11061 | 85.63 | 461.37 | 1.25 | ||
IX35 2.0 | 0 | 5909 | 11046 | -100.00 | -100.00 | -46.51 | 0.12 | |
IX35 2.4 | 0 | 0 | 15 | -100.00 | 0.00 | |||
全新IX35 2.0 | 11067 | 56184 | 0 | 85.66 | 1.13 | |||
新胜达 | 1763 | 4333 | 5175 | -16.27 | 0.09 | |||
新胜达2.0 | 1763 | 4331 | 4237 | 2.22 | 0.09 | |||
新胜达2.4 | 0 | 2 | 938 | -100.00 | -99.79 | 0.00 | ||
IX25 | 9460 | 31548 | 20190 | 28.76 | 56.26 | 0.64 | ||
IX25 1.4 | 607 | 2275 | 0 | 25.93 | 0.05 | |||
IX25 1.6 | 8853 | 29273 | 20176 | 28.96 | 45.09 | 0.59 | ||
IX25 2.0 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
昂希诺 | 145 | 5134 | 0 | -75.99 | 0.10 | |||
18.、北汽新能源 | 北汽新能源(常州)合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
EX360(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
19、云度汽车 | 云度汽车 合计 | 461 | 2261 | 0 | 39.70 | 0.05 | ||
∏1 (BEV) | 56 | 1166 | 0 | -6.67 | 0.02 | |||
∏ 3 (BEV) | 405 | 1095 | 0 | 50.00 | 0.02 | |||
20、北京奔驰 | 北京奔驰 合计 | 15182 | 96275 | 92647 | -1.13 | 10.67 | 3.92 | 1.94 |
奔驰-GLA | 5004 | 32864 | 34983 | 0.60 | 7.54 | -6.06 | 0.66 | |
奔驰-GLA 1.6L | 4504 | 29290 | 28456 | 0.60 | 20.82 | 2.93 | 0.59 | |
奔驰-GLA 2.0L | 500 | 3574 | 6527 | 0.60 | -45.95 | -45.24 | 0.07 | |
奔驰-GLC | 10178 | 63411 | 57664 | -1.96 | 12.28 | 9.97 | 1.28 | |
21、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 401 | 1573 | 150 | 31.91 | 0.03 | ||
勇士 | 401 | 1571 | 136 | 31.91 | 0.03 | |||
域胜007 | 0 | 2 | 14 | -100.00 | -85.71 | 0.00 | ||
22、福田 | 福田 合计 | 76 | 731 | 910 | -47.59 | -16.48 | -19.67 | 0.01 |
萨瓦纳 | 76 | 731 | 910 | -47.59 | -16.48 | -19.67 | 0.01 | |
23、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 24090 | 139920 | 136294 | 1.17 | 29.30 | 2.66 | 2.82 |
瑞虎 | 4828 | 50222 | 42787 | -53.29 | -18.39 | 17.38 | 1.01 | |
瑞虎(BEV) | 0 | 50 | 0 | 0.00 | ||||
瑞虎二驱1.6L | 4828 | 46729 | 42697 | -53.29 | -17.81 | 9.44 | 0.94 | |
瑞虎二驱2.0L | 0 | 3443 | 90 | -100.00 | 0.07 | |||
瑞虎5 | 2000 | 10792 | 8668 | -11.50 | 473.07 | 24.50 | 0.22 | |
瑞虎5二驱1.5L | 0 | 304 | 3837 | -100.00 | -92.08 | 0.01 | ||
瑞虎5二驱2.0L | 2000 | 10488 | 4831 | -11.50 | 117.10 | 0.21 | ||
凯翼X3 | 625 | 2769 | 19577 | 64.04 | -80.14 | -85.86 | 0.06 | |
瑞虎7 | 2830 | 15483 | 34206 | 83.17 | -42.91 | -54.74 | 0.31 | |
瑞虎7二驱1.5L | 2825 | 15188 | 20984 | 85.98 | -34.59 | -27.62 | 0.31 | |
瑞虎7二驱2.0L | 5 | 295 | 13222 | -80.77 | -99.22 | -97.77 | 0.01 | |
瑞虎3X | 1837 | 4164 | 3562 | 15.83 | 16.90 | 0.08 | ||
瑞虎3X(BEV) | 1837 | 4164 | 0 | 15.83 | 0.08 | |||
瑞虎3X二驱1.5L | 0 | 0 | 3562 | -100.00 | 0.00 | |||
凯翼V3 | 43 | 751 | 5335 | 168.75 | -91.90 | -85.92 | 0.02 | |
开瑞K60 | 2533 | 14472 | 22159 | 17.92 | -32.11 | -34.69 | 0.29 | |
新款瑞虎5 | 3460 | 33266 | 0 | -36.06 | 0.67 | |||
新款瑞虎5二驱1.5 | 3364 | 32477 | 0 | -35.60 | 0.65 | |||
新款瑞虎5二驱2.0 | 96 | 789 | 0 | -48.66 | 0.02 | |||
凯翼X5 | 714 | 2781 | 0 | 453.49 | 0.06 | |||
凯翼X5二驱1.5L | 714 | 1567 | 0 | 453.49 | 0.03 | |||
凯翼X5二驱2.0L | 0 | 1214 | 0 | 0.02 | ||||
瑞虎8 | 5220 | 5220 | 0 | 0.11 | ||||
24、南汽集团 | 南汽集团 合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
MGZS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
MGZS 1.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
MGZS 1.5L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
荣威X5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
荣威X8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
25、吉利 | 吉利 合计 | 74452 | 446185 | 242930 | 3.83 | 61.24 | 83.67 | 8.99 |
博越 | 22233 | 139088 | 124432 | 4.42 | 4.47 | 11.78 | 2.80 | |
博越1.8T | 14096 | 114879 | 90145 | -23.45 | -18.42 | 27.44 | 2.31 | |
博越2.0 | 7608 | 20502 | 33628 | 346.74 | 98.07 | -39.03 | 0.41 | |
博越2.4 | 529 | 3707 | 659 | -54.94 | 224.54 | 462.52 | 0.07 | |
帝豪GS | 14044 | 82584 | 58261 | 9.92 | 13.00 | 41.75 | 1.66 | |
帝豪GS 1.3T | 0 | 18904 | 32901 | -100.00 | -42.54 | 0.38 | ||
帝豪GS 1.4T | 9650 | 35511 | 0 | 7.89 | 0.72 | |||
帝豪GS 1.8L | 4394 | 28169 | 25360 | 14.64 | -14.46 | 11.08 | 0.57 | |
远景SUV | 10426 | 61995 | 58290 | 1.37 | -1.84 | 6.36 | 1.25 | |
远景SUV 1.3T | 0 | 19943 | 24451 | -100.00 | -100.00 | -18.44 | 0.40 | |
远景SUV 1.4T | 4459 | 9207 | 0 | -6.09 | 0.19 | |||
远景SUV 1.8L | 5967 | 32605 | 33799 | 179.88 | -1.58 | -3.53 | 0.66 | |
远景SUV 2.0L | 0 | 240 | 40 | -100.00 | -100.00 | 500.00 | 0.00 | |
远景X1 | 1375 | 7594 | 1947 | 139.97 | -25.39 | 290.04 | 0.15 | |
远景X3 1.5L | 10225 | 63160 | 0 | -7.55 | 1.27 | |||
远景S1 | 6902 | 45512 | 0 | 6.41 | 0.92 | |||
远景S1 1.4T | 2761 | 26369 | 0 | -12.96 | 0.53 | |||
远景S1 1.5L | 4141 | 19143 | 0 | 24.95 | 0.39 | |||
领克01 | 9247 | 46252 | 0 | 0.14 | 0.93 | |||
领克02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
26、昌河 | 昌河 合计 | 1697 | 6445 | 7230 | 9.70 | 61.77 | -10.86 | 0.13 |
Q25 | 498 | 1262 | 2621 | 155.38 | 10.18 | -51.85 | 0.03 | |
Q35 | 1199 | 5183 | 4609 | -11.32 | 100.84 | 12.45 | 0.10 | |
27、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 7899 | 50012 | 42737 | -14.66 | -2.07 | 17.02 | 1.01 |
X1 | 6350 | 47729 | 42724 | -25.50 | -21.23 | 11.71 | 0.96 | |
X1二驱1.5T | 3301 | 24363 | 32207 | -20.84 | -46.53 | -24.35 | 0.49 | |
X1二驱2.0 | 1458 | 11032 | 8512 | -35.63 | -9.67 | 29.61 | 0.22 | |
X1四驱1.5(PHEV) | 537 | 3737 | 421 | -19.61 | 0.08 | |||
X1四驱2.0 | 1054 | 8597 | 1584 | -25.83 | 288.93 | 442.74 | 0.17 | |
之诺M13 | 0 | 0 | 13 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
之诺60H | 18 | 30 | 0 | 80.00 | 0.00 | |||
X3 | 1531 | 2253 | 0 | 112.05 | 0.05 | |||
28、东南 | 东南 合计 | 4126 | 51514 | 64258 | -23.47 | -61.16 | -19.83 | 1.04 |
DX7 | 682 | 11574 | 20334 | -42.54 | -75.74 | -43.08 | 0.23 | |
DX3 | 3444 | 39940 | 43924 | -18.08 | -55.91 | -9.07 | 0.80 | |
DX3 (BEV) | 451 | 1215 | 0 | -25.21 | 0.02 | |||
DX3 1.5L | 2993 | 38725 | 43924 | -16.88 | -61.68 | -11.84 | 0.78 | |
29、江淮 | 江淮 合计 | 6983 | 44816 | 67164 | 63.77 | 4.10 | -33.27 | 0.90 |
瑞风S5 | 2450 | 8206 | 17972 | 272.34 | 131.13 | -54.34 | 0.17 | |
瑞风S3 | 3048 | 24241 | 29794 | 50.22 | 138.50 | -18.64 | 0.49 | |
瑞风S2 | 748 | 7816 | 15465 | -40.30 | -35.90 | -49.46 | 0.16 | |
IEV7S | 7 | 972 | 1 | -36.36 | 0.02 | |||
瑞风S7 | 614 | 2938 | 3932 | -80.83 | -25.28 | 0.06 | ||
瑞风S2mini | 116 | 643 | 0 | -48.21 | 0.01 | |||
30、华晨 | 华晨 合计 | 5282 | 41029 | 52426 | 2.03 | -26.73 | -21.74 | 0.83 |
V5 | 0 | 962 | 956 | -100.00 | -100.00 | 0.63 | 0.02 | |
V5二驱1.5 | 0 | 940 | 695 | -100.00 | -100.00 | 35.25 | 0.02 | |
V5二驱1.6 | 0 | 22 | 261 | -100.00 | -91.57 | 0.00 | ||
S30 | 10 | 325 | 5009 | -95.15 | -93.51 | 0.01 | ||
