2018年6月一汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
一汽集团合计 | 1712506 | 1207812 | 2228 | 104982 | 191401 | 1705 | 3819 | 17556 | 88041 | 0 | 94962 |
一汽-大众汽车有限公司 | 979666 | 878361 | 0 | 1018 | 100287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 360932 | 268724 | 0 | 0 | 89931 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 234189 | 9363 | 0 | 21020 | 0 | 1705 | 1542 | 17556 | 88041 | 0 | 94962 |
一汽轿车股份有限公司 | 110381 | 39237 | 0 | 69961 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 14331 | 3115 | 2228 | 8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 13007 | 9012 | 0 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



