2018年6月乘用车分大类车型销量统计表(两驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(72家) | 623748 | 4281039 | 3861651 | -3.27 | 0.53 | 10.86 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 74452 | 446185 | 242930 | 3.83 | 61.24 | 83.67 |
长城汽车股份有限公司 | 51233 | 389840 | 383772 | -9.50 | -3.73 | 1.58 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 39961 | 326794 | 282889 | 4.63 | -8.81 | 15.52 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35512 | 277853 | 193499 | -13.40 | -1.97 | 43.59 |
东风汽车有限公司(本部) | 38245 | 248136 | 212345 | -1.06 | -7.94 | 16.86 |
上海汽车集团股份有限公司 | 28904 | 213270 | 144544 | -9.20 | 27.43 | 47.55 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 27777 | 211591 | 232794 | -3.36 | -27.98 | -9.11 |
上汽大众汽车有限公司 | 27057 | 187524 | 150935 | -20.19 | -0.15 | 24.24 |
东风本田汽车有限公司 | 26622 | 143419 | 165010 | -1.55 | 20.79 | -13.08 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 24090 | 139920 | 136294 | 1.17 | 29.30 | 2.66 |
东风汽车集团有限公司 | 11853 | 137647 | 139350 | -7.72 | -23.90 | -1.22 |
北京现代汽车有限公司 | 24798 | 134818 | 76534 | 46.09 | 181.48 | 76.15 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 14895 | 132514 | 77798 | -22.75 | 6.97 | 70.33 |
上汽通用汽车有限公司 | 16818 | 118055 | 124807 | -12.50 | -22.79 | -5.41 |
广汽本田汽车有限公司 | 17817 | 106866 | 93662 | -7.86 | -8.06 | 14.10 |
北汽银翔汽车有限公司 | 14907 | 85083 | 66954 | 17.84 | 60.65 | 27.08 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 15310 | 72388 | 26382 | 3.80 | 336.93 | 174.38 |
一汽轿车股份有限公司 | 7942 | 69961 | 69067 | -21.42 | -28.62 | 1.29 |
长安福特汽车有限公司 | 8648 | 67016 | 105980 | -4.08 | -59.07 | -36.77 |
神龙汽车有限公司 | 8863 | 63253 | 50228 | -23.45 | -6.62 | 25.93 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 7722 | 59048 | 90921 | -15.71 | -48.15 | -35.06 |
广汽三菱汽车有限公司 | 7620 | 54970 | 14908 | -6.47 | 176.89 | 268.73 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 4126 | 51514 | 64258 | -23.47 | -61.16 | -19.83 |
长丰集团有限责任公司 | 2109 | 45777 | 54055 | -73.29 | -78.62 | -15.31 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 6983 | 44816 | 67164 | 63.77 | 4.10 | -33.27 |
金杯汽车股份有限公司 | 5282 | 41029 | 52426 | 2.03 | -26.73 | -21.74 |
比亚迪汽车有限公司 | 6830 | 37677 | 68300 | 35.76 | -37.97 | -44.84 |
东风雷诺汽车有限公司 | 4584 | 37036 | 37460 | -9.50 | -8.47 | -1.13 |
华晨宝马汽车有限公司 | 4759 | 35395 | 40719 | -26.05 | -38.89 | -13.07 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2630 | 31917 | 40698 | -3.13 | -37.41 | -21.58 |
观致汽车有限公司 | 6440 | 26732 | 4282 | -5.82 | ||
长安马自达汽车有限公司 | 3486 | 25248 | 27454 | -18.65 | -44.84 | -8.04 |
北京汽车股份有限公司 | 5078 | 24763 | 42012 | -15.06 | -20.37 | -41.06 |
中国第一汽车集团有限公司 | 3871 | 21020 | 28234 | 100.47 | 28.35 | -25.55 |
江铃控股有限公司 | 7074 | 19328 | 36727 | 43.63 | 39.86 | -47.37 |
荣城华泰汽车有限公司 | 4857 | 19284 | 40869 | 3.25 | 6.40 | -52.82 |
重庆比速汽车有限公司 | 1512 | 17896 | 9637 | -45.36 | -61.48 | 85.70 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 4168 | 17360 | 7502 | 31.11 | 275.16 | 131.40 |
海马汽车有限公司 | 1922 | 14901 | 33909 | 69.94 | -48.65 | -56.06 |
北京宝沃汽车有限公司 | 3550 | 13551 | 14485 | 11.85 | 95.38 | -6.45 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1306 | 13045 | 21228 | -32.85 | -58.02 | -38.55 |
一汽海马汽车有限公司 | 2875 | 8988 | 9355 | 121.67 | 161.84 | -3.92 |
重庆力帆汽车有限公司 | 402 | 8114 | 16644 | 104.06 | -79.56 | -51.25 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1697 | 6445 | 7230 | 9.70 | 61.77 | -10.86 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 1400 | 6144 | 9309 | -24.73 | -65.11 | -34.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 505 | 5389 | 5410 | -22.43 | -18.94 | -0.39 |
四川野马汽车股份有限公司 | 591 | 4981 | 14954 | 96.35 | -70.30 | -66.69 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 310 | 3995 | 4183 | -6.34 | -75.53 | -4.49 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 290 | 3005 | 3644 | -33.79 | -61.07 | -17.54 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 461 | 2261 | 0 | 39.70 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1701 | 1701 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽车有限公司 | 67 | 1479 | 0 | -70.22 | 0.00 | 0.00 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 126 | 1059 | 7382 | 173.91 | -93.22 | -85.65 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1014 | 1018 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
广东福迪汽车有限公司 | 37 | 607 | 1060 | -2.63 | -70.63 | -42.74 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 300 | 350 | 0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 300 | 303 | 6481 | -80.18 | -95.32 | |
江西五十铃汽车有限公司 | 39 | 278 | 317 | -53.01 | -23.53 | -12.30 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 21 | 240 | 340 | -66.13 | -29.41 | |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | -1 | 227 | 1864 | -125.00 | -100.38 | -87.82 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 13 | 96 | -100.00 | -100.00 | -86.46 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 2 | 14 | 0.00 | -100.00 | -85.71 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 346 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
*一汽丰田销售公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



