2018年6月乘用车分大类车型销量统计表(多功能车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能车(31家) | 129263 | 881928 | 1010507 | -7.04 | -21.03 | -12.72 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 41509 | 323877 | 396886 | -8.96 | -16.68 | -18.40 |
上汽通用汽车有限公司 | 14265 | 90222 | 67609 | -16.51 | 16.85 | 33.45 |
比亚迪汽车有限公司 | 12176 | 81088 | 322 | -14.76 | ||
东风汽车集团有限公司 | 8476 | 66589 | 101713 | -17.58 | -47.87 | -34.53 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 10846 | 53774 | 125947 | 81.07 | -44.26 | -57.30 |
东风本田汽车有限公司 | 6576 | 46113 | 34929 | -23.39 | -42.65 | 32.02 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2305 | 34277 | 30731 | -65.13 | -49.00 | 11.54 |
北汽银翔汽车有限公司 | 4457 | 23815 | 56499 | 62.07 | -24.56 | -57.85 |
上汽大众汽车有限公司 | 4380 | 20496 | 18501 | 23.69 | -53.19 | 10.78 |
广汽本田汽车有限公司 | 2019 | 20379 | 15769 | -44.50 | -37.30 | 29.23 |
金杯汽车股份有限公司 | 3517 | 19170 | 30013 | 1.33 | -46.26 | -36.13 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 4005 | 14684 | 1 | 23.96 | 0.00 | |
上汽大通汽车有限公司 | 2470 | 13640 | 12371 | 9.92 | 54.38 | 10.26 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 2354 | 13097 | 8981 | -5.04 | 19.49 | 45.83 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 2003 | 13073 | 14352 | -15.63 | -14.44 | -8.91 |
北京汽车股份有限公司 | 2368 | 11966 | 26465 | 96.03 | -42.26 | -54.79 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1607 | 10226 | 12143 | 11.52 | -0.68 | -15.79 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1808 | 8409 | 17810 | -7.71 | -39.57 | -52.78 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 536 | 4069 | 7402 | 6.35 | -68.47 | -45.03 |
四川野马汽车股份有限公司 | 609 | 3867 | 0 | 19.88 | 0.00 | 0.00 |
东风汽车有限公司(本部) | 204 | 2757 | 6312 | -29.41 | -85.36 | -56.32 |
重庆力帆汽车有限公司 | 586 | 2254 | 11175 | -88.37 | -79.83 | |
一汽海马汽车有限公司 | 91 | 2228 | 4236 | -73.62 | -91.46 | -47.40 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 11 | 1131 | 1706 | -97.77 | -93.60 | -33.70 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 397 | 6633 | 0.00 | -100.00 | -94.01 |
东风裕隆汽车有限公司 | 85 | 330 | 576 | 0.00 | 14.86 | -42.71 |
广汽丰田汽车有限公司 | 0 | 0 | 1424 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



