2018年6月基本型乘用车(轿车)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 963412 | 5694028 | 5399093 | 2.48 | 9.11 | 5.46 |
(一)国内制造 | 958039 | 5657271 | 5359325 | 2.57 | 9.28 | 5.56 |
其中:三厢四门 | 828299 | 4939926 | 4648288 | 2.83 | 10.23 | 6.27 |
二厢四门 | 125489 | 681304 | 681077 | 8.60 | 6.68 | 0.03 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 3004 | 34530 | 26959 | -76.35 | -54.50 | 28.08 |
其他 | 1247 | 1511 | 3001 | 406.91 | 24.70 | -49.65 |
其中:纯电动 | 36905 | 217518 | 125966 | -31.61 | 19.18 | 72.68 |
排量≤1升 | 8474 | 28063 | 27979 | 22.35 | 53.63 | 0.30 |
1升<排量≤1.6升 | 710653 | 4104464 | 4115998 | 7.29 | 9.29 | -0.28 |
1.6升<排量≤2.0升 | 189117 | 1229781 | 1016859 | -3.54 | 5.59 | 20.94 |
2.0升<排量≤2.5升 | 11256 | 65323 | 60271 | -13.11 | 25.92 | 8.38 |
2.5升<排量≤3.0升 | 1934 | 12975 | 11827 | -4.68 | 4.54 | 9.71 |
3.0升<排量≤4.0升 | 36 | 261 | 325 | -29.41 | -37.93 | -19.69 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 244259 | 1491882 | 1856663 | 2.67 | -4.58 | -19.65 |
自动档 | 625599 | 3624219 | 3023125 | 3.35 | 17.46 | 19.88 |
其他档 | 88181 | 541170 | 479537 | -2.81 | 0.11 | 12.85 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 893648 | 5307503 | 5161059 | 4.68 | 7.73 | 2.84 |
普通混合动力 | 12922 | 71304 | 52319 | -11.31 | 9.20 | 36.29 |
插电式混合动力 | 11240 | 46967 | 7550 | 18.52 | ||
纯电动 | 36905 | 217518 | 125966 | -31.61 | 19.18 | 72.68 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 3324 | 13979 | 12431 | 43.77 | 31.75 | 12.45 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 5373 | 36757 | 39768 | -11.73 | -15.36 | -7.57 |
其中:三厢四门 | 5373 | 36757 | 39768 | -11.73 | -15.36 | -7.57 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3044 | 21709 | 23186 | -16.88 | -25.61 | -6.37 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2329 | 15048 | 16582 | -3.96 | 3.24 | -9.25 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 3044 | 21709 | 27908 | -16.88 | -32.61 | -22.21 |
其他档 | 2329 | 15048 | 11860 | -3.96 | 27.20 | 26.88 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 5373 | 36757 | 39768 | -11.73 | -15.36 | -7.57 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



