2018年6月中华销量完成12620辆,同比增长101.05%,中华全国销量占比0.68%,中华在所有企业中排名第30。
2018年6月中华销量统计情况
项目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增长 | 2018年6月环比增长 | 1-6月累计增长 | 1-6月累计同比增长 | 2017年 |
中华 | 12620 | 5195 | 6257 | 101.05% | 142.93% | 5.31万 | 21.77% | 9.88万 |
华晨金杯 | 15151 | 7525 | 8607 | 70.83% | 101.34% | 6.59万 | 16.24% | 12.35万 |
占中国在售品牌份额 | 0.68% | 0.28% | 0.33% | - | - | 0.45% | - | 0.40% |
在所有企业中排名 | 30 | 51 | 47 | - | - | 39 | - | 47 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年6月华晨金杯总体销量完成15151辆,同比增长70.83%,华晨金杯在中国在售品牌中排名第30。
2018年6月华晨金杯销量统计情况
项目 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年6月同比增长 | 2018年6月环比增长 | 1-6月累计增长 | 1-6月累计同比增长 | 2017年 |
华晨金杯 金杯品牌 | 2531 | 2330 | 2350 | -2.35% | 8.63% | 1.28万 | 29.41% | 2.15万 |
金杯阁瑞斯 | 1980 | 1502 | 2130 | 9.09% | 31.82% | 1.10万 | 54.25% | 1.70万 |
金杯F50 | 551 | 828 | 220 | -29.09% | -33.45% | 0.18万 | -35.34% | 0.46万 |
华晨金杯 中华品牌 | 12620 | 5195 | 6257 | 283.35% | 142.93% | 5.16万 | 296.81% | 4.22万 |
中华V7 | 1250 | 0 | 0 | - | - | 0.13万 | - | 0.0000万 |
中华H220 | 1152 | 672 | 528 | - | 71.43% | 0.36万 | - | 0.0000万 |
中华H230 | 2040 | 545 | 1106 | 1900.00% | 274.31% | 0.73万 | 7050.98% | 0.51万 |
中华H3 | 2510 | 75 | 82 | 1106.73% | 3246.67% | 0.31万 | 64.17% | 0.31万 |
中华H330 | 2400 | 978 | 1824 | -12.28% | 145.40% | 1.03万 | 114.38% | 1.69万 |
中华H530 | 886 | 233 | 3 | 336.45% | 280.26% | 0.14万 | -72.73% | 1.56万 |
中华V3 | 739 | 753 | 856 | - | -1.86% | 0.84万 | - | 0.0000万 |
中华V5 | 0 | 411 | 9 | -100.00% | -100.00% | 0.10万 | 0.63% | 0.13万 |
中华V6 | 154 | 614 | 881 | - | -74.92% | 0.91万 | - | 0.0000万 |
中华骏捷 | 1489 | 914 | 968 | 49533.33% | 62.91% | 0.62万 | 7142.35% | 0.02万 |
华晨金杯总体销量 | 15151 | 7525 | 8607 | 70.83% | 101.34% | 6.59万 | 16.24% | 12.35万 |
在中国在售品牌中排名 | 30 | 40 | 38 | - | - | 36 | - | 40 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年中华销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



