2018年5月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml三轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 58291 | 296853 | 401288 | -12.63 | -28.94 | -26.02 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
四冲程合计 | 58291 | 296597 | 401288 | -12.63 | -28.94 | -26.09 | 99.91 |
雷沃重工股份有限公司 | 10579 | 67669 | 91023 | -27.95 | -42.90 | -25.66 | 22.80 |
宗申产业集团有限公司 | 13491 | 65764 | 81505 | 3.58 | -12.12 | -19.31 | 22.15 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 7014 | 31814 | 61963 | 26.68 | 13.50 | -48.66 | 10.72 |
广州大运摩托车有限公司 | 4124 | 25508 | 58544 | -41.91 | -79.46 | -56.43 | 8.59 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3217 | 16173 | 4802 | -3.34 | 182.19 | 236.80 | 5.45 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 5478 | 15554 | 18552 | 62.26 | 14.84 | -16.16 | 5.24 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 3216 | 14861 | 11372 | 15.68 | 70.70 | 30.68 | 5.01 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 1766 | 12790 | 19332 | -40.16 | -50.35 | -33.84 | 4.31 |
金翌车业有限公司 | 370 | 7810 | 1985 | -91.40 | 32.14 | 293.45 | 2.63 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1190 | 6373 | 6153 | -2.62 | -35.26 | 3.58 | 2.15 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1271 | 5136 | 7402 | 13.79 | 14.40 | -30.61 | 1.73 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 2600 | 4573 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1081 | 4303 | 5955 | 9.52 | 5.16 | -27.74 | 1.45 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 509 | 2773 | 1992 | -36.14 | 66.89 | 39.21 | 0.93 |
江门市长华集团有限公司 | 484 | 2574 | 1681 | -3.20 | 0.00 | 53.12 | 0.87 |
广州摩托集团公司 | 560 | 2152 | 2690 | 21.74 | -17.28 | -20.00 | 0.72 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 42 | 1709 | 1510 | -96.59 | -73.75 | 13.18 | 0.58 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 93 | 1645 | 2075 | -87.87 | -80.38 | -20.72 | 0.55 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 349 | 1539 | 1754 | 16.72 | -19.59 | -12.26 | 0.52 |
重庆恒胜集团有限公司 | 173 | 963 | 1346 | -47.09 | -16.83 | -28.45 | 0.32 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 200 | 800 | 9208 | -66.67 | -89.61 | -91.31 | 0.27 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 88 | 713 | 1707 | -43.59 | -79.91 | -58.23 | 0.24 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 32 | 623 | 801 | -81.61 | -88.41 | -22.22 | 0.21 |
德州富路车业有限公司 | 44 | 421 | 592 | -57.69 | -49.43 | -28.89 | 0.14 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 70 | 388 | 1028 | -74.45 | -67.14 | -62.26 | 0.13 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 331 | 1182 | 0.00 | -100.00 | -72.00 | 0.11 |
广东大联统摩托车有限公司 | 40 | 292 | 522 | -78.84 | -77.01 | -44.06 | 0.10 |
增城市奔马实业有限公司 | 40 | 288 | 153 | 0.00 | 0.00 | 88.24 | 0.10 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 50 | 280 | 130 | 0.00 | 150.00 | 115.38 | 0.09 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 90 | 226 | 0 | 95.65 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 225 | 1270 | 0.00 | -100.00 | -82.28 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 200 | 118 | 0.00 | 0.00 | 69.49 | 0.07 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 10 | 80 | 90 | -66.67 | 0.00 | -11.11 | 0.03 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 20 | 25 | 172 | 0.00 | 0.00 | -85.47 | 0.01 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 962 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 876 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 374 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 314 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



