2018年5月摩托车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1440389 | 6657947 | 6893005 | 4.39 | -4.77 | -3.41 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 209461 | 910067 | 819493 | 26.41 | 11.41 | 11.05 | 13.67 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 99561 | 430950 | 455721 | 28.86 | 13.98 | -5.44 | 6.47 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 80394 | 419521 | 468717 | -10.82 | -17.65 | -10.50 | 6.30 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 81869 | 360822 | 412241 | 16.84 | -19.82 | -12.47 | 5.42 |
新大洲本田摩托有限公司 | 80239 | 359641 | 272037 | 4.46 | 24.35 | 32.20 | 5.40 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 72408 | 334251 | 375698 | 1.76 | -0.86 | -11.03 | 5.02 |
宗申产业集团有限公司 | 70197 | 330056 | 470052 | 1.93 | -35.76 | -29.78 | 4.96 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 65582 | 324150 | 339257 | -9.02 | -3.85 | -4.45 | 4.87 |
广州大运摩托车有限公司 | 65824 | 309013 | 405059 | -3.98 | -30.75 | -23.71 | 4.64 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 54823 | 265827 | 274808 | -10.04 | -1.24 | -3.27 | 3.99 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 39285 | 198847 | 141322 | -3.54 | 11.54 | 40.70 | 2.99 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 32594 | 138678 | 130033 | 18.77 | 18.82 | 6.65 | 2.08 |
重庆建设机电有限责任公司 | 29461 | 137953 | 125086 | 1.86 | 20.26 | 10.29 | 2.07 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 22765 | 131002 | 130921 | 10.04 | -36.57 | 0.06 | 1.97 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 18491 | 98282 | 77884 | 2.30 | 53.73 | 26.19 | 1.48 |
金翌车业有限公司 | 21170 | 95964 | 94275 | -31.57 | 24.15 | 1.79 | 1.44 |
济南大隆机车工业有限公司 | 22986 | 95362 | 107493 | 7.22 | 8.22 | -11.29 | 1.43 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 22574 | 92447 | 77823 | -10.68 | 22.11 | 18.79 | 1.39 |
广州三雅摩托车有限公司 | 13139 | 89397 | 71954 | -22.13 | -13.34 | 24.24 | 1.34 |
雷沃重工股份有限公司 | 14543 | 87068 | 116648 | -21.94 | -39.01 | -25.36 | 1.31 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 21974 | 82387 | 109302 | 59.83 | -13.49 | -24.62 | 1.24 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 23973 | 82302 | 133199 | 19.83 | 11.61 | -38.21 | 1.24 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 16126 | 77627 | 57466 | 5.28 | 37.24 | 35.08 | 1.17 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 9217 | 72424 | 29460 | -21.77 | 42.55 | 145.84 | 1.09 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 17209 | 71510 | 61025 | 1.13 | 16.03 | 17.18 | 1.07 |
重庆润通动力制造有限公司 | 13425 | 68356 | 45389 | 8.65 | 5.78 | 50.60 | 1.03 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 12740 | 60655 | 48271 | 6.95 | 32.36 | 25.66 | 0.91 |
金城集团有限公司 | 13135 | 60528 | 59274 | -12.57 | -2.25 | 2.12 | 0.91 |
常州光阳摩托车有限公司 | 11865 | 58819 | 45137 | -19.29 | -3.42 | 30.31 | 0.88 |
江苏众星摩托有限公司 | 10564 | 53836 | 54079 | -3.87 | 0.80 | -0.45 | 0.81 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 13436 | 52082 | 68861 | 46.75 | -16.15 | -24.37 | 0.78 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 15330 | 50580 | 48971 | 3.72 | 12.46 | 3.29 | 0.76 |
广东大福摩托车有限公司 | 9646 | 49347 | 50330 | 4.28 | -1.97 | -1.95 | 0.74 |
浙江天本车业有限公司 | 9582 | 41112 | 40207 | 11.22 | 1.33 | 2.25 | 0.62 |
江门市长华集团有限公司 | 6134 | 40968 | 44863 | -32.68 | -13.78 | -8.68 | 0.62 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 10025 | 40952 | 43716 | -7.01 | 70.73 | -6.32 | 0.62 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 9318 | 40591 | 55559 | 4.89 | -34.82 | -26.94 | 0.61 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 6586 | 40038 | 44584 | -30.32 | -42.69 | -10.20 | 0.60 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 7081 | 38222 | 39186 | -2.72 | -40.76 | -2.46 | 0.57 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 9356 | 35202 | 24493 | 33.50 | 82.31 | 43.72 | 0.53 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 8687 | 32383 | 22499 | 27.58 | 140.97 | 43.93 | 0.49 |
重庆恒胜集团有限公司 | 7728 | 30260 | 17015 | 53.09 | 74.53 | 77.84 | 0.45 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 8459 | 29823 | 42868 | 47.83 | -10.47 | -30.43 | 0.45 |
珠海珠江车业有限公司 | 5240 | 28605 | 39568 | -6.68 | -56.70 | -27.71 | 0.43 |
增城市奔马实业有限公司 | 3280 | 27047 | 33861 | -45.76 | -39.52 | -20.12 | 0.41 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 6060 | 26791 | 40177 | 2.57 | -24.20 | -33.32 | 0.40 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4824 | 25737 | 54406 | -17.79 | -52.10 | -52.69 | 0.39 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 3968 | 24438 | 37317 | -32.09 | -45.00 | -34.51 | 0.37 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 13200 | 22568 | 0 | 400.38 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2337 | 22457 | 21099 | -49.00 | -43.71 | 6.44 | 0.34 |
广州摩托集团公司 | 3411 | 20171 | 25184 | -25.72 | -37.64 | -19.91 | 0.30 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4062 | 19427 | 20807 | 2.45 | 0.12 | -6.63 | 0.29 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 4939 | 18436 | 9289 | 6.60 | 171.97 | 98.47 | 0.28 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 5261 | 18192 | 15155 | 68.95 | 40.52 | 20.04 | 0.27 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3485 | 17593 | 23485 | 14.45 | -29.08 | -25.09 | 0.26 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 2738 | 16121 | 27087 | -23.33 | -23.26 | -40.48 | 0.24 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1024 | 15960 | 17312 | -59.98 | -63.77 | -7.81 | 0.24 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 2861 | 15232 | 21480 | -22.36 | -39.49 | -29.09 | 0.23 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 3374 | 13931 | 23846 | 0.54 | -48.27 | -41.58 | 0.21 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2702 | 13866 | 9408 | -40.29 | 17.58 | 47.39 | 0.21 |
广西银钢南益制造有限公司 | 2700 | 12070 | 1072 | 16.88 | 370.38 | 0.18 | |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2749 | 11807 | 8841 | 15.55 | 13.22 | 33.55 | 0.18 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1550 | 11141 | 15226 | -51.56 | -50.32 | -26.83 | 0.17 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 2153 | 10861 | 5369 | -57.26 | 72.24 | 102.29 | 0.16 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1698 | 10857 | 11369 | -42.71 | -53.03 | -4.50 | 0.16 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2492 | 9634 | 13083 | 16.34 | -15.24 | -26.36 | 0.14 |
台州市王野机车有限责任公司 | 2506 | 9209 | 6597 | -16.33 | 5.52 | 39.59 | 0.14 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1667 | 8682 | 13655 | -43.78 | -20.54 | -36.42 | 0.13 |
浙江雅迪机车有限公司 | 2417 | 8597 | 14248 | 17.50 | -24.26 | -39.66 | 0.13 |
广州广本机车科技有限公司 | 531 | 7552 | 6566 | -73.61 | -47.37 | 15.02 | 0.11 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1101 | 6614 | 7189 | 22.61 | -45.63 | -8.00 | 0.10 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 1389 | 5961 | 4271 | -21.97 | 1.46 | 39.57 | 0.09 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1303 | 5618 | 20488 | 3.41 | -74.30 | -72.58 | 0.08 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 1250 | 5410 | 10000 | -10.71 | -32.07 | -45.90 | 0.08 |
宝岛车业集团有限公司 | 2360 | 5357 | 4353 | 103.45 | 124.76 | 23.06 | 0.08 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 923 | 4453 | 4702 | -10.21 | -10.65 | -5.30 | 0.07 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 867 | 4067 | 13194 | -34.17 | -79.89 | -69.18 | 0.06 |
德州富路车业有限公司 | 599 | 3865 | 4454 | -46.52 | -8.97 | -13.22 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 885 | 3840 | 3945 | 1.72 | 9.94 | -2.66 | 0.06 |
广州天恒机车工业有限公司 | 220 | 2857 | 2455 | -77.62 | -77.01 | 16.37 | 0.04 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 1247 | 2774 | 9145 | 194.80 | -51.78 | -69.67 | 0.04 |
江苏雄风机车有限公司 | 240 | 2006 | 3927 | -37.66 | -70.48 | -48.92 | 0.03 |
东莞市台铃车业有限公司 | 622 | 1733 | 1497 | 30.67 | 45.33 | 15.76 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 350 | 1490 | 2050 | -12.50 | -22.22 | -27.32 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 367 | 1480 | 1411 | -2.91 | -24.33 | 4.89 | 0.02 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 1355 | 3080 | 0.00 | -100.00 | -56.01 | 0.02 |
广东大联统摩托车有限公司 | 89 | 970 | 2466 | -75.95 | -92.55 | -60.67 | 0.01 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 71 | 635 | 1368 | -19.32 | -67.13 | -53.58 | 0.01 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 540 | 447 | -100.00 | -100.00 | 20.81 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 61 | 422 | 370 | -61.88 | -22.78 | 14.05 | 0.01 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 361 | 2100 | 0.00 | -100.00 | -82.81 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 135 | 317 | -100.00 | -100.00 | -57.41 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 978 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
说明:1、本期新增加企业“河南力之星三轮摩托车制造有限公司”,其同期数据包含在宗申集团中;2、江苏新陵调整“本月累计”数据,故“上月累计+本月完成≠本月累计”;3、加“*”为子公司,其数据已包含在母公司中,本身不参加行业汇总。 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



