2018年5月一汽集团汽车(分车型)销量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途能车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风集团合计 | 1606697 | 584598 | 100448 | 630573 | 15486 | 16516 | 3513 | 131684 | 33041 | 7382 | 83456 |
东风汽车有限公司(本部) | 501227 | 287865 | 2553 | 209891 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 440936 | 2611 | 58113 | 125794 | 3283 | 16516 | 3513 | 107227 | 33041 | 7382 | 83456 |
东风本田汽车有限公司 | 266275 | 98852 | 39537 | 116797 | 11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 145318 | 88045 | 0 | 57078 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 135589 | 81199 | 0 | 54390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 47157 | 17870 | 0 | 29287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 32452 | 0 | 0 | 32452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 24457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24457 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 8055 | 8054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 5231 | 102 | 245 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



