中国汽车工业协会数据显示: 2018年1-5月中国长城旗下SUV产量为346090辆,同比增长4.36%;2018年1-5月中国长城旗下SUV销量为350354辆,同比增长2.39%。
2018年1-5月长城旗下SUV产品品牌产销量
单位:辆、%
车型 | 2018年 | 2017年 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长城 合计 | 346090 | 350354 | 331639 | 342167 | 4.36 | 2.39 |
哈弗H5 | 4880 | 4939 | 5529 | 6204 | -11.74 | -20.39 |
哈弗H5二驱汽油 | 907 | 1021 | 1217 | 1240 | -25.47 | -17.66 |
哈弗H5二驱柴油 | 0 | 0 | 221 | 214 | -100 | -100 |
哈弗H5四驱汽油 | 2443 | 2453 | 2696 | 3667 | -9.38 | -33.11 |
哈弗H5四驱柴油 | 1530 | 1465 | 1395 | 1083 | 9.68 | 35.27 |
哈弗H6 | 187280 | 192374 | 183741 | 191340 | 1.93 | 0.54 |
哈弗H6二驱汽油 | 187007 | 192188 | 180861 | 188523 | 3.4 | 1.94 |
哈弗H6二驱柴油 | 91 | 3 | 999 | 1002 | -90.89 | -99.7 |
哈弗H6四驱汽油 | 181 | 181 | 1472 | 1442 | -87.7 | -87.45 |
哈弗H6四驱柴油 | 1 | 2 | 409 | 373 | -99.76 | -99.46 |
哈弗H8 | 721 | 1114 | 3331 | 3066 | -78.35 | -63.67 |
哈弗H8二驱汽油 | 165 | 317 | 2515 | 2368 | -93.44 | -86.61 |
哈弗H8二驱柴油 | 57 | 70 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H8四驱汽油 | 392 | 609 | 816 | 698 | -51.96 | -12.75 |
哈弗H8四驱柴油 | 107 | 118 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H2 | 40137 | 40061 | 104824 | 105173 | -61.71 | -61.91 |
哈弗H2二驱 | 39591 | 39965 | 104626 | 104955 | -62.16 | -61.92 |
哈弗H2四驱 | 546 | 96 | 198 | 218 | 175.76 | -55.96 |
哈弗H1 | 3687 | 3068 | 10249 | 10948 | -64.03 | -71.98 |
哈弗H9 | 6586 | 6823 | 4467 | 4133 | 47.44 | 65.09 |
哈弗H9四驱汽油 | 5170 | 4929 | 4318 | 4021 | 19.73 | 22.58 |
哈弗H9四驱柴油 | 1416 | 1894 | 149 | 112 | - | - |
哈弗H7 | 5966 | 6097 | 19498 | 21303 | -69.4 | -71.38 |
VV7 | 32764 | 32797 | 0 | 0 | - | - |
哈弗M6 | 16465 | 16138 | 0 | 0 | - | - |
VV5 | 33642 | 33866 | 0 | 0 | - | - |
哈弗H4 | 13444 | 12574 | 0 | 0 | - | - |
P8(PHEV) | 518 | 503 | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-5月长城旗下SUV品牌中,哈弗H5产量为4880辆,销量为4939辆;哈弗H6产量为187280辆,销量为192374辆;哈弗H8产量为721辆,销量为1114辆;哈弗H2产量为40137辆,销量为40061辆;哈弗H1产量为3687辆,销量为3068辆;哈弗H9产量为6586辆,销量为6823辆;哈弗H7产量为5966辆,销量为6097辆;VV7产量为32764辆,销量为32797辆;哈弗M6产量为16465辆,销量为16138辆;VV5产量为33642辆,销量为33866辆;哈弗H4产量为13444辆,销量为12574辆;P8(PHEV)产量为518辆,销量为503辆。
2018年1-5月长城SUV分品牌产销量结构图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



