2018年5月乘用车分大类车型销量统计表(交叉车型)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
交叉车型(19家) | 48954 | 190789 | 272981 | 25.68 | 1.68 | -30.11 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 32553 | 128593 | 177026 | 32.09 | 2.08 | -27.36 |
金杯汽车股份有限公司 | 6326 | 23585 | 16448 | 25.47 | 93.93 | 43.39 |
东风汽车集团有限公司 | 3484 | 16516 | 19836 | -29.73 | -14.00 | -16.74 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1578 | 7833 | 43702 | 12.55 | -76.14 | -82.08 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3755 | 4462 | 1318 | 238.54 | ||
北京汽车股份有限公司 | 0 | 2707 | 5520 | -100.00 | -100.00 | -50.96 |
北京汽车制造厂有限公司 | 700 | 2307 | 3911 | 24.56 | -9.79 | -41.01 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 1705 | 395 | -100.00 | -100.00 | 331.65 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 106 | 976 | 981 | 68.25 | -54.11 | -0.51 |
重庆力帆汽车有限公司 | 179 | 900 | 664 | -30.35 | -26.64 | 35.54 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 273 | 825 | 2995 | 25.81 | -59.01 | -72.45 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 253 | 51 | -100.00 | 0.00 | 396.08 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 0 | 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 33 | 20 | -100.00 | -100.00 | 65.00 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



