2018年5月一汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
一汽集团合计 | 1354979 | 945993 | 1011 | 92024 | 162229 | 1442 | 3594 | 16234 | 59869 | 0 | 72583 |
一汽-大众汽车有限公司 | 781264 | 691343 | 0 | 847 | 89074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 280327 | 206166 | 0 | 0 | 72307 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 176910 | 6354 | 0 | 18688 | 0 | 1442 | 1740 | 16234 | 59869 | 0 | 72583 |
一汽轿车股份有限公司 | 90968 | 30181 | 0 | 59939 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 15271 | 10444 | 0 | 4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 10239 | 1505 | 1011 | 7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



