2018年5月中华销量完成5195辆,同比下降43.49%,中华全国销量占比0.28%,中华在所有企业中排名第51。
2018年5月中华销量统计情况
项目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增长 | 2018年5月环比增长 | 1-5月累计增长 | 1-5月累计同比增长 | 2017年 |
中华 | 5195 | 6257 | 15301 | -43.49% | -16.97% | 4.05万 | 8.44% | 9.88万 |
华晨金杯 | 7525 | 8607 | 17522 | -32.96% | -12.57% | 5.07万 | 6.11% | 12.35万 |
占中国在售品牌份额 | 0.28% | 0.33% | 0.71% | - | - | 0.41% | - | 0.40% |
在所有企业中排名 | 51 | 47 | 34 | - | - | 43 | - | 47 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年5月华晨金杯总体销量完成7525辆,同比增长32.96%,华晨金杯在中国在售品牌中排名第40。
2018年5月华晨金杯销量统计情况
项目 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年5月同比增长 | 2018年5月环比增长 | 1-5月累计增长 | 1-5月累计同比增长 | 2017年 |
华晨金杯 中华品牌 | 5195 | 6257 | 15301 | 16.27% | -16.97% | 4.05万 | 317.21% | 4.22万 |
中华H220 | 672 | 528 | 624 | - | 27.27% | 0.24万 | - | 0.0000万 |
中华H230 | 545 | 1106 | 3603 | - | -50.72% | 0.53万 | - | 0.51万 |
中华H3 | 75 | 82 | 180 | -76.49% | -8.54% | 0.06万 | -65.45% | 0.31万 |
中华H330 | 978 | 1824 | 2640 | -32.08% | -46.38% | 0.79万 | 282.27% | 1.69万 |
中华H530 | 233 | 3 | 155 | -90.89% | 7666.67% | 0.05万 | -89.45% | 1.56万 |
中华V3 | 753 | 856 | 3680 | - | -12.03% | 0.76万 | - | 0.0000万 |
中华V5 | 411 | 9 | 268 | 191.49% | 4466.67% | 0.10万 | 5.02% | 0.13万 |
中华V6 | 614 | 881 | 1990 | - | -30.31% | 0.90万 | - | 0.0000万 |
中华骏捷 | 914 | 968 | 2161 | 9040.00% | -5.58% | 0.62万 | 7464.63% | 0.02万 |
华晨金杯 金杯品牌 | 2330 | 2350 | 2221 | 14.67% | -0.85% | 1.02万 | 40.73% | 2.15万 |
金杯阁瑞斯 | 1502 | 2130 | 2188 | 31.99% | -29.48% | 0.90万 | 69.66% | 1.70万 |
金杯F50 | 828 | 220 | 33 | -7.38% | 276.36% | 0.12万 | -37.83% | 0.46万 |
华晨金杯总体销量 | 7525 | 8607 | 17522 | -32.96% | -12.57% | 5.07万 | 6.11% | 12.35万 |
在中国在售品牌中排名 | 40 | 38 | 30 | - | - | 35 | - | 40 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年中华销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



