2018年5月乘用车分大类车型产量统计表(两驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(70家) | 656190 | 3744197 | 3379840 | -11.66 | 12.38 | 10.78 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 71568 | 354613 | 198882 | -10.85 | 78.96 | 78.30 |
长城汽车股份有限公司 | 56110 | 334304 | 320186 | -16.07 | 1.42 | 4.41 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 50343 | 306639 | 198631 | -20.67 | 49.33 | 54.38 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 37195 | 266040 | 215634 | -18.11 | 30.89 | 23.38 |
东风汽车有限公司(本部) | 43707 | 213841 | 178897 | -3.06 | 10.44 | 19.53 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 31964 | 187759 | 188647 | -15.08 | -22.09 | -0.47 |
上汽大众汽车有限公司 | 33110 | 172411 | 136713 | -11.93 | 13.90 | 26.11 |
东风本田汽车有限公司 | 28849 | 135619 | 143884 | 7.46 | 1.60 | -5.74 |
东风汽车集团有限公司 | 12152 | 128749 | 128656 | -31.09 | -11.38 | 0.07 |
北京现代汽车有限公司 | 23916 | 118997 | 80574 | -13.68 | 488.63 | 47.69 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 19078 | 117279 | 62568 | -1.44 | 104.85 | 87.44 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 20846 | 111502 | 118640 | -3.68 | 9.70 | -6.02 |
上海汽车集团股份有限公司 | 15192 | 99619 | 92143 | -24.48 | -1.48 | 8.11 |
广汽本田汽车有限公司 | 16959 | 97734 | 78274 | -28.44 | 6.07 | 24.86 |
长安福特汽车有限公司 | 9262 | 63680 | 89507 | -38.25 | -47.34 | -28.85 |
北汽银翔汽车有限公司 | 10869 | 61899 | 63260 | -13.24 | 59.51 | -2.15 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 15167 | 60752 | 0 | -18.02 | 0.00 | 0.00 |
一汽轿车股份有限公司 | 8188 | 59939 | 59364 | -37.36 | -46.07 | 0.97 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 9393 | 56983 | 78855 | -7.25 | -31.51 | -27.74 |
神龙汽车有限公司 | 10064 | 55197 | 48884 | -12.17 | 43.26 | 12.91 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 14819 | 54086 | 28466 | 16.58 | 489.46 | 90.00 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 11010 | 51339 | 76777 | -12.22 | -43.90 | -33.13 |
广汽三菱汽车有限公司 | 11858 | 48659 | 14556 | 84.93 | 216.89 | 234.29 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 4022 | 48222 | 57289 | -53.56 | -60.57 | -15.83 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 4742 | 39745 | 60430 | -30.29 | -32.65 | -34.23 |
长丰集团有限责任公司 | 2462 | 38329 | 51320 | -11.18 | -73.75 | -25.31 |
金杯汽车股份有限公司 | 6049 | 36971 | 45566 | -18.20 | -19.46 | -18.86 |
南京汽车集团有限公司 | 3110 | 32002 | 54757 | -36.76 | -78.12 | -41.56 |
华晨宝马汽车有限公司 | 6260 | 31196 | 32029 | 3.28 | -7.11 | -2.60 |
比亚迪汽车有限公司 | 3949 | 30269 | 56626 | -18.31 | -66.09 | -46.55 |
东风雷诺汽车有限公司 | 6367 | 30195 | 32551 | 16.36 | -2.94 | -7.24 |
北京汽车股份有限公司 | 4157 | 29266 | 49888 | 49.26 | 44.34 | -41.34 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2481 | 28342 | 37938 | -27.14 | 65.18 | -25.29 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 6019 | 22128 | 12096 | 5.12 | -20.52 | 82.94 |
长安马自达汽车有限公司 | 4497 | 21997 | 22098 | 7.00 | 25.09 | -0.46 |
上汽通用汽车有限公司 | 3889 | 19607 | 15521 | 8.27 | 31.88 | 26.33 |
观致汽车有限公司 | 5869 | 19411 | 4056 | 62.26 | 387.46 | 378.57 |
中国第一汽车集团有限公司 | 3470 | 18688 | 29194 | 135.73 | -9.54 | -35.99 |
重庆比速汽车有限公司 | 2762 | 16848 | 7931 | 9.34 | 121.85 | 112.43 |
荣城华泰汽车有限公司 | 5101 | 14284 | 35701 | 9.96 | -28.64 | -59.99 |
江铃控股有限公司 | 5233 | 13517 | 30448 | 164.56 | 91.40 | -55.61 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 3252 | 12281 | 9862 | -18.00 | 225.20 | 24.53 |
海马汽车有限公司 | 786 | 11962 | 28630 | -18.04 | -59.36 | -58.22 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 1949 | 10961 | 16972 | -14.63 | -22.81 | -35.42 |
北京宝沃汽车有限公司 | 1583 | 9845 | 12849 | -42.52 | 5.25 | -23.38 |
一汽海马汽车有限公司 | 257 | 7723 | 9843 | -73.00 | -76.25 | -21.54 |
重庆力帆汽车有限公司 | 162 | 6916 | 15767 | -67.21 | -91.31 | -56.14 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 5842 | 8446 | -100.00 | -100.00 | -30.83 |
四川野马汽车股份有限公司 | 626 | 5087 | 8891 | -26.95 | -72.39 | -42.78 |
东风裕隆汽车有限公司 | 628 | 5062 | 4818 | -29.99 | 11.74 | 5.06 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 614 | 4827 | 2829 | 85.50 | 149.59 | 70.63 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 1934 | 4819 | 5827 | 345.62 | 30.94 | -17.30 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 481 | 3035 | 2692 | -9.42 | 58.22 | 12.74 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 667 | 2261 | 0 | 63.88 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽车有限公司 | 120 | 1703 | 0 | -64.29 | 0.00 | 0.00 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 19 | 963 | 5466 | -76.83 | -98.85 | -82.38 |
一汽-大众汽车有限公司 | 847 | 847 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 45 | 741 | 1069 | -59.09 | -73.21 | -30.68 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 3 | 247 | 1887 | -50.00 | -87.50 | -86.91 |
江西五十铃汽车有限公司 | 93 | 247 | 272 | 138.46 | 106.67 | -9.19 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 104 | 280 | -100.00 | -100.00 | -62.86 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 51 | 51 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 13 | 13 | 30 | 0.00 | 44.44 | -56.67 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 2 | 3 | 4406 | 0.00 | 0.00 | -99.93 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 1565 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



