2018年5月上海生物制品研究所有限责任公司批签发产品共2127890瓶,其中水痘减毒活疫苗批签发555866瓶,麻腮风联合减毒活疫苗批签发1126261瓶,麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗批签发445763瓶。
2018年5月上海生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802008 | 81308瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802009 | 77039瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201711155 | 112325瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712156 | 112766瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712157 | 112219瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712158 | 112345瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每次一人用剂量为0.5ml,含麻疹活病毒应不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 201801002 | 110769瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每次一人用剂量为0.5ml,含麻疹活病毒应不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 201801001 | 111299瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801005 | 80191瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801006 | 79042瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201801007 | 81411瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712159 | 112879瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712160 | 113256瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712161 | 112348瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712162 | 112816瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712163 | 112566瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712164 | 112741瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802010 | 78327瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 201802011 | 78548瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每次一人用剂量为0.5ml,含麻疹活病毒应不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 201801003 | 111336瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml,每次一人用剂量为0.5ml,含麻疹活病毒应不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 201801004 | 112359瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年5月上海生物制品研究所有限责任公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



