2018年5月兰州生物制品研究所有限责任公司批签发产品共3745371瓶,其中口服轮状病毒活疫苗批签发1097191瓶,A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗批签发2648180瓶。
2018年5月兰州生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712095 | 54973瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201712096 | 54805瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801001 | 55274瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801002 | 54965瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801003 | 55140瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801004 | 55432瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801005 | 55376瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801006 | 55150瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801007 | 55669瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801008 | 55083瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801009 | 56144瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801010 | 54248瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801011 | 54301瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801006(1-2) | 150100瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801007(1-2) | 145730瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201801012 | 54669瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201802013 | 54407瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201802014 | 54099瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201802015 | 54253瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201802016 | 54407瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201802017 | 54462瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状活病毒应不低于5.51gCCID50。 | 201802018 | 54334瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801009(1-2) | 146505瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801008(1-2) | 138960瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801010(1-2) | 146015瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801011(1-2) | 147255瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801012(1-2) | 148605瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201801013(1-2) | 149115瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802014(1-2) | 150370瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802015(1-2) | 144935瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802016(1-2) | 145995瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802017(1-2) | 148280瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802018(1-2) | 146890瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802019(1-2) | 143690瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802020(1-2) | 145650瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201802021(1-2) | 149695瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201803022(1-2) | 149895瓶 | 予以签发 |
兰州生物制品研究所有限责任公司 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(复溶后)/100μg/1人用剂量/瓶 | 201803023(1-2) | 150495瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年5月兰州生物制品研究所有限责任公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



