2018年4月北汽集团汽车生产(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 754666 | 279968 | 40349 | 194458 | 68827 | 3386 | 11876 | 129827 | 14653 | 16 | 11306 |
北京现代汽车有限公司 | 222200 | 126169 | 0 | 95081 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 171708 | 0 | 7334 | 104 | 176 | 584 | 11873 | 125662 | 14653 | 16 | 11306 |
北京奔驰汽车有限公司 | 155449 | 95980 | 0 | 0 | 59469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 64516 | 0 | 12886 | 51030 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 50315 | 15301 | 7431 | 25109 | 25 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 33308 | 33308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 21810 | 8196 | 3855 | 5842 | 0 | 253 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 10599 | 0 | 0 | 8262 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 9029 | 0 | 0 | 9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 8843 | 0 | 8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



