2018年4月长安销量完成55062辆,同比增长69.29%,长安全国销量占比2.91%,长安在所有企业中排名第11。
2018年4月长安销量统计情况
项目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增长 | 2018年4月环比增长 | 1-4月累计增长 | 1-4月累计同比增长 | 2017年 |
长安 | 55062 | 82033 | 52918 | 69.29% | -32.88% | 28.34万 | 12.37% | 77.15万 |
长安汽车 | 71035 | 112874 | 70201 | 39.84% | -37.07% | 37.01万 | -12.73% | 112.80万 |
占中国在售品牌份额 | 2.91% | 3.80% | 3.59% | --- | --- | 3.55% | --- | 3.14% |
在所有企业中排名 | 11 | 9 | 9 | --- | --- | 8 | --- | 12 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年4月长安汽车总体销量完成71035辆,同比增长39.84%,长安汽车在中国在售品牌中排名第7。
2018年4月长安汽车销量统计情况
项目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增长 | 2018年4月环比增长 | 1-4月累计增长 | 1-4月累计同比增长 | 2017年 |
长安汽车 长安品牌 | 55062 | 82033 | 48469 | 158.87% | -32.88% | 27.58万 | 73.81% | 51.95万 |
长安CS75 | 10292 | 15278 | 12616 | --- | -32.64% | 5.93万 | --- | 2.16万 |
长安CS35 | 11025 | 11953 | 9437 | 257.84% | -7.76% | 5.40万 | 3.51% | 15.16万 |
长安CS55 | 12756 | 20169 | 16333 | --- | -36.75% | 7.25万 | --- | 7.96万 |
长安逸动 | 4095 | 13027 | 2999 | 27.81% | -68.57% | 2.22万 | -15.95% | 5.91万 |
长安睿骋CC | 3726 | 3416 | 2855 | --- | 9.07% | 1.64万 | --- | 0.54万 |
长安CS15 | 2467 | 3834 | 91 | -14.01% | -35.65% | 1.26万 | -57.26% | 6.17万 |
长安CS95 | 887 | 1203 | 490 | -75.92% | -26.27% | 0.40万 | -50.23% | 2.06万 |
长安CX20 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.02万 |
长安奔奔 | 1194 | 1311 | 129 | -16.33% | -8.92% | 0.41万 | -45.86% | 2.26万 |
长安奔奔EV | 835 | 0 | 0 | --- | --- | 0.08万 | --- | 0.81万 |
长安奔奔mini | 0 | 0 | 2190 | --- | --- | 0.22万 | --- | 0.0073万 |
长安逸动DT | 3967 | 4906 | 0 | --- | -19.14% | 0.89万 | --- | 0.0000万 |
长安逸动XT | 1256 | 3668 | 0 | --- | -65.76% | 0.49万 | --- | 0.0000万 |
长安逸动电动车 | 275 | 69 | 0 | --- | 298.55% | 0.03万 | --- | 0.0000万 |
长安逸动混动 | 70 | 5 | 0 | --- | 1300.00% | 0.0075万 | --- | 0.0000万 |
长安悦翔V3 | 554 | 1870 | 1170 | -54.89% | -70.37% | 0.60万 | -34.02% | 1.54万 |
长安悦翔V5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.0000万 |
长安悦翔V7 | 595 | 41 | 120 | -72.62% | 1351.22% | 0.21万 | -90.26% | 4.34万 |
长安睿骋 | 56 | 35 | 39 | 30.23% | 60.00% | 0.02万 | -75.56% | 0.19万 |
长安凌轩 | 945 | 1248 | 0 | -73.46% | -24.28% | 0.51万 | 39.30% | 2.82万 |
长安悦翔三厢 | 67 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0067万 | --- | 0.0000万 |
长安汽车 长安欧尚品牌 | 15973 | 30841 | 15892 | -12.57% | -48.21% | 8.53万 | -50.37% | 35.62万 |
长安欧尚欧尚 | 1620 | 696 | 2135 | -44.27% | 132.76% | 0.73万 | -82.57% | 6.67万 |
长安欧尚CX70 | 9525 | 18071 | 9064 | 37.03% | -47.29% | 4.81万 | -1.05% | 9.19万 |
长安欧尚欧力威 | 29 | 40 | 2083 | --- | -27.50% | 0.22万 | --- | 0.50万 |
长安欧尚长安欧诺 | 2539 | 5462 | 1348 | 13.75% | -53.52% | 1.22万 | -72.36% | 8.65万 |
长安欧尚长安之星 | 129 | 85 | 637 | -36.76% | 51.76% | 0.10万 | 2.71% | 0.20万 |
长安欧尚长安之星3 | 0 | 546 | 0 | -100.00% | -100.00% | 0.09万 | -96.60% | 4.37万 |
长安欧尚欧尚A800 | 858 | 4125 | 578 | --- | -79.20% | 0.94万 | --- | 4.10万 |
长安欧尚长安之星9 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000万 | -100.00% | 1.95万 |
长安欧尚星光 | 1273 | 1816 | 47 | --- | -29.90% | 0.42万 | --- | 0.0000万 |
长安汽车总体销量 | 71035 | 112874 | 70201 | 39.84% | -37.07% | 37.01万 | -12.73% | 112.80万 |
在中国在售品牌中排名 | 7 | 6 | 6 | --- | --- | 6 | --- | 6 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年长安销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年4月长安销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



