2018年4月奥迪销量完成46422辆,同比增长9.37%,奥迪全国销量占比2.45%,奥迪在所有企业中排名第13。
2018年4月奥迪销量统计情况
项目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增长 | 2018年4月环比增长 | 1-4月累计增长 | 1-4月累计同比增长 | 2017年销量 |
奥迪 | 46422 | 53557 | 32883 | 9.37% | -13.32% | 19.56万 | 19.48% | 55.20万 |
一汽奥迪 | 46422 | 53557 | 32883 | 9.37% | -13.32% | 19.56万 | 19.48% | 55.20万 |
占中国在售品牌份额 | 2.45% | 2.48% | 2.23% | --- | --- | 2.45% | --- | 2.25% |
在所有企业中排名 | 13 | 13 | 17 | --- | --- | 13 | --- | 14 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年4月一汽奥迪总体销量完成46422辆,同比增长9.37%,一汽奥迪在所有企业中排名第14。
2018年4月一汽奥迪销量统计情况
项目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增长 | 2018年4月环比增长 | 1-4月累计增长 | 1-4月累计同比增长 | 2017年销量 |
一汽奥迪 奥迪品牌 | 46422 | 53557 | 32302 | 9.71% | -13.32% | 19.36万 | 18.76% | 55.12万 |
奥迪Q3 | 6138 | 6816 | 8181 | 6.56% | -9.95% | 4.06万 | 79.56% | 8.50万 |
奥迪Q5 | 10372 | 10593 | 2050 | 14.27% | -2.09% | 2.61万 | -33.94% | 12.35万 |
奥迪A3 Sportback | 4237 | 4262 | 2540 | -33.35% | -0.59% | 1.61万 | -31.78% | 8.31万 |
奥迪A4L | 11101 | 14847 | 9919 | 12.84% | -25.23% | 5.54万 | 66.07% | 11.79万 |
奥迪A6L | 11854 | 14287 | 9612 | 5.06% | -17.03% | 4.99万 | 13.62% | 14.18万 |
奥迪A3 Limousine | 2720 | 2752 | 0 | --- | -1.16% | 0.55万 | --- | 0.0000万 |
一汽奥迪总体销量 | 46422 | 53557 | 32883 | 9.37% | -13.32% | 19.56万 | 19.48% | 55.20万 |
在中国在售品牌中排名 | 14 | 13 | 16 | --- | --- | 14 | --- | 14 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年奥迪销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



