2018年3月浙江卫信生物药业有限公司批签发产品共2269675瓶,其中双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞)批签发137090瓶,腮腺炎减毒活疫苗批签发2132585瓶。
2018年3月浙江卫信生物药业有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201709020 | 68390瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 201709021 | 68700瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201710030 | 85500瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201710031 | 85610瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201710032 | 85810瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201711033 | 85355瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201711034 | 85270瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712035 | 85225瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712036 | 85165瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712037 | 84550瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712038 | 84740瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712039 | 85175瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712040 | 85705瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712047 | 85250瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712048 | 84845瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201801001 | 85515瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201801002 | 85385瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201801004 | 85360瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201801003 | 85565瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201801005 | 85705瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201801006 | 85575瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712041 | 85525瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712042 | 85080瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712043 | 84960瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712044 | 84740瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712045 | 85575瓶 | 予以签发 |
浙江卫信生物药业有限公司 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml | 201712046 | 85400瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年3月浙江卫信生物药业有限公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



