2018年3月北汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 549309 | 199084 | 31060 | 143913 | 51449 | 1699 | 8939 | 95961 | 9459 | 16 | 7729 |
北京现代汽车有限公司 | 153200 | 85311 | 0 | 67374 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 125696 | 0 | 5255 | 102 | 145 | 320 | 8938 | 93732 | 9459 | 16 | 7729 |
北京奔驰汽车有限公司 | 116830 | 72954 | 0 | 0 | 43876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 49046 | 0 | 10143 | 38503 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车股份有限公司 | 42575 | 12051 | 7049 | 22324 | 23 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 23959 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 13937 | 4389 | 2431 | 5038 | 0 | 151 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 7118 | 0 | 0 | 5508 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 6182 | 0 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 5063 | 0 | 0 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



