2018年3月基本型乘用车(轿车)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 994459 | 2743252 | 2912774 | 52.36 | -4.46 | -5.82 |
(一)国内制造 | 987985 | 2725608 | 2893762 | 52.34 | -4.57 | -5.81 |
其中:三厢四门 | 884526 | 2404850 | 2551533 | 57.68 | -2.34 | -5.75 |
二厢四门 | 97927 | 306848 | 332217 | 18.66 | -20.54 | -7.64 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 5532 | 13726 | 9411 | 9.57 | -2.88 | 45.85 |
其他 | 0 | 184 | 601 | 0.00 | -100.00 | -69.38 |
其中:纯电动 | 40586 | 84981 | 40756 | 69.57 | 72.99 | 108.51 |
排量≤1升 | 15543 | 46932 | 15379 | 161.31 | 67.22 | 205.17 |
1升<排量≤1.6升 | 673807 | 1928278 | 2296058 | 48.35 | -16.15 | -16.02 |
1.6升<排量≤2.0升 | 242671 | 629980 | 506640 | 55.71 | 30.74 | 24.34 |
2.0升<排量≤2.5升 | 12751 | 29718 | 29453 | 83.13 | 15.96 | 0.90 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2836 | 5928 | 5476 | 74.20 | 23.68 | 8.25 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 228453 | 718433 | 1051690 | 29.00 | -36.85 | -31.69 |
自动档 | 648708 | 1744194 | 1610770 | 57.23 | 10.67 | 8.28 |
其他档 | 110824 | 262981 | 231302 | 88.34 | 26.94 | 13.70 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 926203 | 2587323 | 2823366 | 51.09 | -7.28 | -8.36 |
普通混合动力 | 12418 | 31402 | 23507 | 72.59 | 26.66 | 33.59 |
插电式混合动力 | 6852 | 17337 | 1855 | 114.13 | ||
纯电动 | 40586 | 84981 | 40756 | 69.57 | 72.99 | 108.51 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 1926 | 4565 | 4278 | 63.64 | -18.04 | 6.71 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 6474 | 17644 | 19012 | 54.40 | 15.63 | -7.20 |
其中:三厢四门 | 6474 | 17644 | 19012 | 54.40 | 15.63 | -7.20 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 4441 | 10531 | 10191 | 89.95 | 43.91 | 3.34 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2033 | 7113 | 8821 | 9.60 | -19.10 | -19.36 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 4441 | 10531 | 13602 | 89.95 | 0.68 | -22.58 |
其他档 | 2033 | 7113 | 5410 | 9.60 | 71.13 | 31.48 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 6474 | 17644 | 19012 | 54.40 | 15.63 | -7.20 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



