2018年1月摩托车生产企业二轮摩托车出口金额(分车型、排量)统计表
单位:万美元
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 37120.81 | 37120.81 | 29705.09 | 24.96 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 24549.80 | 24549.80 | 19277.61 | 27.35 |
排量≤50ml | 182.12 | 182.12 | 144.10 | 26.38 |
新大洲本田摩托有限公司 | 81.68 | 81.68 | 68.06 | 20.01 |
金翌车业有限公司 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 9.36 | 9.36 | 28.97 | -67.69 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 8.86 | 8.86 | 7.64 | 15.97 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 8.86 | 8.86 | 7.64 | 15.97 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | -100.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -100.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 93.55 | 93.55 | 133.39 | -29.87 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 91.86 | 91.86 | 133.39 | -31.13 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 10.24 | 10.24 | 0.60 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 10.24 | 10.24 | 0.60 | |
90ml<排量≤100ml | 449.64 | 449.64 | 356.68 | 26.06 |
江门市大长江集团有限公司 | 138.39 | 138.39 | 12.04 | |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 125.62 | 125.62 | 117.78 | 6.66 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 64.18 | 64.18 | 64.98 | -1.23 |
广州三雅摩托车有限公司 | 30.22 | 30.22 | 28.13 | 7.43 |
广州大运摩托车有限公司 | 25.48 | 25.48 | 42.16 | -39.56 |
江门市长华集团有限公司 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 16.67 | 16.67 | 33.46 | -50.18 |
金城集团有限公司 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.54 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 1331.11 | 1331.11 | 979.56 | 35.89 |
重庆润通动力制造有限公司 | 434.49 | 434.49 | 139.25 | 212.02 |
新大洲本田摩托有限公司 | 398.57 | 398.57 | 59.44 | |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 252.22 | 252.22 | 298.98 | -15.64 |
江门市大长江集团有限公司 | 119.42 | 119.42 | 109.31 | 9.25 |
广州大运摩托车有限公司 | 31.94 | 31.94 | 253.06 | -87.38 |
江门市长华集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 14.00 | 114.29 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 29.69 | 29.69 | 17.66 | 68.12 |
重庆恒胜集团有限公司 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 11.00 | 11.00 | 35.60 | -69.10 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 52.26 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 11955.08 | 11955.08 | 8550.59 | 39.82 |
江门市大长江集团有限公司 | 1468.24 | 1468.24 | 985.61 | 48.97 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1319.00 | 1319.00 | 1187.30 | 11.09 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 1115.00 | 1115.00 | 733.00 | 52.11 |
新大洲本田摩托有限公司 | 941.87 | 941.87 | 702.72 | 34.03 |
宗申产业集团有限公司 | 933.13 | 933.13 | 458.50 | 103.52 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 854.15 | 854.15 | 553.69 | 54.27 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 817.20 | 817.20 | 668.60 | 22.23 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 702.22 | 702.22 | 100.00 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 537.31 | 537.31 | 676.60 | -20.59 |
广州三雅摩托车有限公司 | 520.56 | 520.56 | 278.99 | 86.59 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 353.67 | 353.67 | 130.75 | 170.49 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 347.50 | 347.50 | 3.39 | |
增城市奔马实业有限公司 | 307.21 | 307.21 | 204.32 | 50.36 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 275.82 | 275.82 | 0.00 | 0.00 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 220.76 | 220.76 | 275.39 | -19.84 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 176.14 | 176.14 | 195.74 | -10.01 |
江苏众星摩托有限公司 | 113.10 | 113.10 | 122.06 | -7.34 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 109.61 | 109.61 | 25.21 | 334.79 |
珠海珠江车业有限公司 | 103.81 | 103.81 | 44.94 | 131.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 89.16 | 89.16 | 344.51 | -74.12 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 76.24 | 76.24 | 57.48 | 32.64 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 76.20 | 76.20 | 34.02 | 123.99 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 67.65 | 67.65 | 10.04 | |
重庆恒胜集团有限公司 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 64.00 | 64.00 | 138.00 | -53.62 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 63.20 | 63.20 | 16.00 | 295.00 |
重庆润通动力制造有限公司 | 43.58 | 43.58 | 14.86 | 193.27 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 38.53 | 38.53 | 35.75 | 7.78 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 31.34 | 31.34 | 48.36 | -35.19 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 26.60 | 26.60 | 7.51 | 254.19 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 25.47 | 25.47 | 29.15 | -12.62 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 19.70 | 19.70 | 324.45 | -93.93 |
江门市长华集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 13.43 | 13.43 | 0.62 | |
济南大隆机车工业有限公司 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 0.44 | |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 3.00 | 3.00 | 70.00 | -95.71 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2.88 | 2.88 | 4.32 | -33.33 |
广州摩托集团公司 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 188.89 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 188.89 |
金翌车业有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | -100.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 6542.98 | 6542.98 | 6059.96 | 7.97 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1076.60 | 1076.60 | 755.80 | 42.45 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 970.88 | 970.88 | 1391.21 | -30.21 |
广州大运摩托车有限公司 | 932.01 | 932.01 | 745.68 | 24.99 |
宗申产业集团有限公司 | 323.99 | 323.99 | 136.04 | 138.16 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 319.22 | 319.22 | 489.40 | -34.77 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 314.23 | 314.23 | 379.58 | -17.22 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 289.20 | 289.20 | 259.49 | 11.45 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 288.07 | 288.07 | 176.21 | 63.48 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 213.44 | 213.44 | 80.62 | 164.75 |
珠海珠江车业有限公司 | 201.50 | 201.50 | 276.49 | -27.12 |
江门市大长江集团有限公司 | 198.03 | 198.03 | 175.26 | 12.99 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 175.50 | 175.50 | 157.30 | 11.57 |
江苏众星摩托有限公司 | 143.28 | 143.28 | 130.20 | 10.05 |
广州三雅摩托车有限公司 | 142.66 | 142.66 | 213.64 | -33.22 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 98.80 | 98.80 | 85.53 | 15.52 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 0.00 |
重庆润通动力制造有限公司 | 82.79 | 82.79 | 25.20 | 228.53 |
广州广本机车科技有限公司 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 61.39 | 61.39 | 0.00 | 0.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 56.50 | 56.50 | 82.60 | -31.60 |
增城市奔马实业有限公司 | 52.65 | 52.65 | 27.29 | 92.93 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 38.50 | 38.50 | 112.57 | -65.80 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 37.58 | 37.58 | 18.79 | 100.00 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 35.00 | 35.00 | 81.00 | -56.79 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 31.19 | 31.19 | 0.14 | |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 31.19 | 31.19 | 0.14 | |
广州摩托集团公司 | 29.13 | 29.13 | 0.00 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 26.45 | 26.45 | 19.23 | 37.55 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 24.90 | 24.90 | 48.11 | -48.24 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 12.54 | 12.54 | 17.48 | -28.26 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 12.00 | 12.00 | 34.00 | -64.71 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 11.89 | 11.89 | 17.68 | -32.75 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 8.50 | 8.50 | 4.13 | 105.81 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | -66.67 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6.72 | 6.72 | 15.07 | -55.41 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5.83 | 5.83 | 5.80 | 0.52 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 4.61 | 4.61 | 4.24 | 8.73 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2.97 | 2.97 | 12.22 | -75.70 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | -100.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | -100.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 3053.14 | 3053.14 | 2778.44 | 9.89 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 572.36 | 572.36 | 777.16 | -26.35 |
重庆润通动力制造有限公司 | 486.38 | 486.38 | 157.95 | 207.93 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 356.80 | 356.80 | 510.90 | -30.16 |
江门市大长江集团有限公司 | 191.78 | 191.78 | 0.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 188.58 | 188.58 | 0.00 | 0.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 178.97 | 178.97 | 130.60 | 37.04 |
新大洲本田摩托有限公司 | 154.73 | 154.73 | 72.53 | 113.33 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 141.37 | 141.37 | 248.21 | -43.04 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 131.40 | 131.40 | 29.10 | 351.55 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 115.47 | 115.47 | 190.62 | -39.42 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 94.25 | 94.25 | 150.30 | -37.29 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 81.30 | 81.30 | 134.47 | -39.54 |
宗申产业集团有限公司 | 67.09 | 67.09 | 19.15 | 250.34 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 57.25 | 57.25 | 32.40 | 76.70 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 48.32 | 48.32 | 0.00 | 0.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 32.93 | 32.93 | 99.12 | -66.78 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 55.48 | -56.74 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 23.76 | 23.76 | 7.62 | 211.81 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 20.00 | 20.00 | 53.00 | -62.26 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 19.40 | 19.40 | 9.12 | 112.72 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 8.20 | 8.20 | 60.92 | -86.54 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6.43 | 6.43 | 2.86 | 124.83 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
广州摩托集团公司 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | -100.00 |
广州三雅摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | -100.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | -100.00 |
排量>250ml | 931.94 | 931.94 | 274.29 | 239.76 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 795.39 | 795.39 | 209.62 | 279.44 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 41.60 | 41.60 | 6.79 | |
立峰集团有限公司 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 16.01 | 16.01 | 10.37 | 54.39 |
宗申产业集团有限公司 | 6.39 | 6.39 | 44.42 | -85.61 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 7548.54 | 7548.54 | 6754.43 | 11.76 |
排量≤50ml | 816.69 | 816.69 | 699.78 | 16.71 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 335.82 | 335.82 | 164.63 | 103.98 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 221.21 | 221.21 | 83.86 | 163.78 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 158.19 | 158.19 | 145.28 | 8.89 |
常州光阳摩托车有限公司 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 31.00 | -22.58 |
新大洲本田摩托有限公司 | 7.36 | 7.36 | 315.58 | -97.67 |
宗申产业集团有限公司 | 0.03 | 0.03 | 31.65 | -99.91 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 4.00 | 4.00 | 28.63 | -86.03 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 19.60 | 19.60 | 127.42 | -84.62 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 12.60 | 12.60 | 18.71 | -32.66 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 7.00 | 7.00 | 16.00 | -56.25 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 92.71 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 92.71 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 204.58 | 204.58 | 315.38 | -35.13 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 71.98 | 71.98 | 47.33 | 52.08 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 41.12 | 41.12 | 47.99 | -14.32 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 41.12 | 41.12 | 47.99 | -14.32 |
宗申产业集团有限公司 | 36.86 | 36.86 | 42.47 | -13.21 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 16.75 | 16.75 | 5.51 | 203.99 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 16.04 | 16.04 | 6.63 | 141.93 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 95.90 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 4133.14 | 4133.14 | 3261.50 | 26.73 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 795.29 | 795.29 | 360.32 | 120.72 |
新大洲本田摩托有限公司 | 632.11 | 632.11 | 578.30 | 9.30 |
江门市大长江集团有限公司 | 513.14 | 513.14 | 290.28 | 76.77 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 507.15 | 507.15 | 594.17 | -14.65 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 317.29 | 317.29 | 322.67 | -1.67 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 299.19 | 299.19 | 326.26 | -8.30 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 256.61 | 256.61 | 259.48 | -1.11 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 251.23 | 251.23 | 119.57 | 110.11 |
宗申产业集团有限公司 | 218.85 | 218.85 | 136.81 | 59.97 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 127.00 | 127.00 | 39.00 | 225.64 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 81.07 | 81.07 | 10.28 | |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 66.47 | 66.47 | 19.24 | 245.48 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 63.92 | 63.92 | 13.96 | 357.88 |
常州光阳摩托车有限公司 | 60.21 | 60.21 | 82.90 | -27.37 |
金城集团有限公司 | 55.21 | 55.21 | 102.30 | -46.03 |
江门市长华集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 26.75 | 26.75 | 49.11 | -45.53 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 18.41 | 18.41 | 85.95 | -78.58 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 17.50 | 17.50 | 21.58 | -18.91 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 17.36 | 17.36 | 42.71 | -59.35 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 |
广州摩托集团公司 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3.38 | 3.38 | 5.27 | -35.86 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.13 | 0.13 | 19.94 | -99.35 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | -100.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | -100.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 857.40 | 857.40 | 1075.26 | -20.26 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 521.73 | 521.73 | 616.34 | -15.35 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 232.48 | 232.48 | 148.52 | 56.53 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 211.85 | 211.85 | 139.20 | 52.19 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 86.25 | 86.25 | 81.87 | 5.35 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 16.90 | 16.90 | 0.69 | |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0.04 | 0.04 | 20.62 | -99.81 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 952.12 | 952.12 | 1046.68 | -9.03 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 834.43 | 834.43 | 1046.59 | -20.27 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 357.46 | 357.46 | 199.78 | 78.93 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 238.46 | 238.46 | 199.78 | 19.36 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 5022.47 | 5022.47 | 3673.05 | 36.74 |
排量≤50ml | 1402.93 | 1402.93 | 1386.78 | 1.16 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 513.04 | 513.04 | 227.68 | 125.33 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 267.00 | 267.00 | 277.00 | -3.61 |
宗申产业集团有限公司 | 232.03 | 232.03 | 380.85 | -39.08 |
常州光阳摩托车有限公司 | 107.03 | 107.03 | 236.28 | -54.70 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 88.86 | 88.86 | 141.26 | -37.09 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 83.74 | 83.74 | 0.00 | 0.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 47.10 | 47.10 | 68.20 | -30.94 |
广州摩托集团公司 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 |
浙江天本车业有限公司 | 12.60 | 12.60 | 33.60 | -62.50 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -100.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | -100.00 |
台州市王野机车有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | -100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 20.58 | 20.58 | 65.97 | -68.80 |
广州大运摩托车有限公司 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 |
台州市王野机车有限责任公司 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 0.54 | 0.54 | 0.22 | 145.45 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 56.35 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 165.26 | 165.26 | 192.35 | -14.08 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 60.80 | 60.80 | 189.10 | -67.85 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.07 | 0.07 | 3.25 | -97.85 |
110ml<排量≤125ml | 2128.83 | 2128.83 | 1046.87 | 103.35 |
常州光阳摩托车有限公司 | 721.08 | 721.08 | 202.99 | 255.23 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 363.16 | 363.16 | 407.05 | -10.78 |
浙江吉铭实业有限公司 | 171.57 | 171.57 | 53.90 | 218.31 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 137.20 | 137.20 | 31.00 | 342.58 |
新大洲本田摩托有限公司 | 132.78 | 132.78 | 0.40 | |
江门市大长江集团有限公司 | 101.08 | 101.08 | 81.37 | 24.22 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 87.71 | 87.71 | 55.83 | 57.10 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 84.35 | 84.35 | 28.93 | 191.57 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 84.00 | 84.00 | 46.00 | 82.61 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 72.03 | 72.03 | 57.64 | 24.97 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 47.45 | 47.45 | 4.00 | |
江门市长华集团有限公司 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 37.50 |
广州大运摩托车有限公司 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 9.69 | 9.69 | 20.57 | -52.89 |
宗申产业集团有限公司 | 9.24 | 9.24 | 21.14 | -56.29 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 5.61 | 5.61 | 0.37 | |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 5.61 | 5.61 | 0.37 | |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
台州市王野机车有限责任公司 | 3.97 | 3.97 | 3.35 | 18.51 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 1.68 | 1.68 | 3.58 | -53.07 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | -100.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 963.94 | 963.94 | 602.78 | 59.92 |
常州光阳摩托车有限公司 | 327.57 | 327.57 | 12.84 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 234.38 | 234.38 | 332.37 | -29.48 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 231.06 | 231.06 | 77.67 | 197.49 |
浙江天本车业有限公司 | 40.50 | 40.50 | 81.00 | -50.00 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 33.38 | 33.38 | 19.69 | 69.53 |
台州市王野机车有限责任公司 | 27.00 | 27.00 | 52.02 | -48.10 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 8.57 | 8.57 | 17.00 | -49.59 |
济南大隆机车工业有限公司 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 |
