2018年2月摩托车生产企业90ml<排量≤100ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 44191 | 108304 | 116262 | -31.07 | -13.85 | -6.84 | 100.00 |
二冲程合计 | 808 | 4127 | 1953 | -75.66 | -48.60 | 111.32 | 3.81 |
江门市大长江集团有限公司 | 430 | 3342 | 828 | -85.23 | -25.35 | 303.62 | 3.09 |
金城集团有限公司 | 378 | 785 | 1125 | -7.13 | -62.05 | -30.22 | 0.72 |
四冲程合计 | 43383 | 104177 | 114309 | -28.64 | -12.75 | -8.86 | 96.19 |
江门市大长江集团有限公司 | 17221 | 39774 | 23533 | -23.64 | 75.65 | 69.01 | 36.72 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 5210 | 10230 | 10831 | 3.78 | 12.94 | -5.55 | 9.45 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 3799 | 8558 | 17492 | -20.17 | -54.10 | -51.07 | 7.90 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2845 | 7019 | 7364 | -31.84 | -19.90 | -4.68 | 6.48 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 3447 | 6543 | 2407 | 11.34 | 145.34 | 171.83 | 6.04 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1869 | 5059 | 5842 | -41.41 | -37.74 | -13.40 | 4.67 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1735 | 3637 | 2797 | -8.78 | 32.14 | 30.03 | 3.36 |
宗申产业集团有限公司 | 1308 | 3172 | 4067 | -29.83 | -0.83 | -22.01 | 2.93 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 1238 | 2936 | 6358 | -27.09 | -66.27 | -53.82 | 2.71 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 160 | 2737 | 2718 | -93.79 | -62.96 | 0.70 | 2.53 |
广州大运摩托车有限公司 | 1009 | 2722 | 2122 | -41.10 | 24.72 | 28.28 | 2.51 |
江门市长华集团有限公司 | 598 | 2690 | 3982 | -71.41 | -57.92 | -32.45 | 2.48 |
广东大福摩托车有限公司 | 1250 | 2530 | 2330 | -2.34 | 15.74 | 8.58 | 2.34 |
江苏众星摩托有限公司 | 500 | 1750 | 1995 | -60.00 | -44.44 | -12.28 | 1.62 |
广州三雅摩托车有限公司 | 483 | 1526 | 2003 | -53.69 | -41.24 | -23.81 | 1.41 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 576 | 1297 | 2254 | -20.11 | -52.24 | -42.46 | 1.20 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1266 | 2953 | -100.00 | -100.00 | -57.13 | 1.17 |
广州摩托集团公司 | 371 | 918 | 863 | -32.18 | -28.65 | 6.37 | 0.85 |
浙江吉铭实业有限公司 | 700 | 800 | 861 | -7.08 | 0.74 | ||
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 260 | 510 | 516 | 4.00 | 73.33 | -1.16 | 0.47 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 510 | 80 | -100.00 | -100.00 | 0.47 | |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 500 | 700 | -100.00 | -100.00 | -28.57 | 0.46 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 0 | 485 | 743 | -100.00 | -100.00 | -34.72 | 0.45 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 98 | 428 | 750 | -70.30 | -81.89 | -42.93 | 0.40 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 10 | 385 | 807 | -97.33 | 0.00 | -52.29 | 0.36 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 221 | 303 | 1087 | 169.51 | -39.62 | -72.13 | 0.28 |
金城集团有限公司 | 75 | 190 | 230 | -34.78 | -37.50 | -17.39 | 0.18 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 12 | 120 | 785 | -88.89 | -96.05 | -84.71 | 0.11 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 30 | 115 | 0 | -64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
台州市王野机车有限责任公司 | 0 | 114 | 4 | -100.00 | 0.00 | 0.11 | |
珠海珠江车业有限公司 | 40 | 92 | 80 | -23.08 | 0.00 | 15.00 | 0.08 |
增城市奔马实业有限公司 | 3 | 87 | 7 | -96.43 | -25.00 | 0.08 | |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 50 | 85 | 358 | 42.86 | -41.18 | -76.26 | 0.08 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 65 | 65 | 252 | 0.00 | -36.27 | -74.21 | 0.06 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 61 | 61 | 1824 | 0.00 | -91.22 | -96.66 | 0.06 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3 | 14 | 38 | -72.73 | -90.63 | -63.16 | 0.01 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 5 | 5 | 11 | 0.00 | 0.00 | -54.55 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 3 | 1 | -100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 0 | 7754 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1190 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 0 | 117 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



