2018年2月摩托车生产企业三轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 87001 | 228219 | 296359 | -38.39 | -44.83 | -22.99 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 14562 | 45622 | 64447 | -53.12 | -61.17 | -29.21 | 19.99 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 18601 | 32581 | 57174 | 33.05 | -44.62 | -43.01 | 14.28 |
广州大运摩托车有限公司 | 10158 | 31698 | 46659 | -52.84 | -50.53 | -32.06 | 13.89 |
雷沃重工股份有限公司 | 12206 | 29716 | 39122 | -30.29 | -42.08 | -24.04 | 13.02 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 7186 | 19270 | 25434 | -40.53 | -43.52 | -24.24 | 8.44 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 7115 | 18907 | 24535 | -39.66 | -40.35 | -22.94 | 8.28 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3600 | 10640 | 2901 | -48.86 | 266.77 | 4.66 | |
金翌车业有限公司 | 650 | 10600 | 2831 | -93.47 | -10.96 | 274.43 | 4.64 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 4554 | 6969 | 6887 | 88.57 | 23.78 | 1.19 | 3.05 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 2177 | 5251 | 8277 | -29.18 | -46.03 | -36.56 | 2.30 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2424 | 5141 | 3250 | -10.78 | 48.62 | 58.18 | 2.25 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1754 | 3470 | 2820 | 2.21 | 165.76 | 23.05 | 1.52 |
济南大隆机车工业有限公司 | 922 | 3105 | 3746 | -57.76 | -46.36 | -17.11 | 1.36 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1010 | 2370 | 2711 | -25.74 | -46.70 | -12.58 | 1.04 |
江门市长华集团有限公司 | 200 | 2360 | 486 | -90.74 | 0.00 | 385.60 | 1.03 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 146 | 1855 | 2077 | -91.46 | -89.28 | -10.69 | 0.81 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1069 | 1590 | 5428 | 105.18 | -67.80 | -70.71 | 0.70 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 780 | 1532 | 1497 | 3.72 | 18.00 | 2.34 | 0.67 |
金城集团有限公司 | 500 | 1500 | 500 | -50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.66 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 802 | 1484 | 1706 | 17.60 | 38.04 | -13.01 | 0.65 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 364 | 1302 | 1692 | -61.19 | -44.93 | -23.05 | 0.57 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 448 | 1286 | 2060 | -46.54 | -27.04 | -37.57 | 0.56 |
德州富路车业有限公司 | 403 | 1275 | 1725 | -53.78 | -60.84 | -26.09 | 0.56 |
广州摩托集团公司 | 194 | 1135 | 1562 | -79.38 | -78.84 | -27.34 | 0.50 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 488 | 1115 | 1245 | -22.17 | -43.39 | -10.44 | 0.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 7 | 883 | 1315 | -99.20 | -99.34 | -32.85 | 0.39 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 241 | 840 | 1637 | -59.77 | -85.24 | -48.69 | 0.37 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 76 | 711 | 50 | -88.03 | 0.00 | 0.31 | |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 360 | 486 | 0 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
江苏雄风机车有限公司 | 249 | 434 | 719 | 34.59 | 75.35 | -39.64 | 0.19 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 361 | 732 | -100.00 | -100.00 | -50.68 | 0.16 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 176 | 358 | 812 | -3.30 | -55.44 | -55.91 | 0.16 |
重庆恒胜集团有限公司 | 133 | 286 | 645 | -13.07 | -53.98 | -55.66 | 0.13 |
增城市奔马实业有限公司 | 209 | 272 | 306 | 231.75 | 161.25 | -11.11 | 0.12 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 100 | 219 | 239 | -15.97 | -22.48 | -8.37 | 0.10 |
广西银钢南益制造有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 52 | 133 | 159 | -35.80 | -42.22 | -16.35 | 0.06 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 125 | 201 | -100.00 | 0.00 | -37.81 | 0.05 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 22 | 1075 | -100.00 | -100.00 | -97.95 | 0.01 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 21 | 182 | -100.00 | -100.00 | -88.46 | 0.01 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 1568 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 435 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



