2018年1月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 310339 | 310339 | 281384 | -10.00 | 10.29 | 10.29 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 310339 | 310339 | 281384 | -10.00 | 10.29 | 10.29 | 100.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 35476 | 35476 | 24192 | -16.21 | 46.64 | 46.64 | 11.43 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 29252 | 29252 | 46539 | -4.93 | -37.15 | -37.15 | 9.43 |
江门市大长江集团有限公司 | 28719 | 28719 | 29929 | -16.46 | -4.04 | -4.04 | 9.25 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 28458 | 28458 | 27454 | -19.94 | 3.66 | 3.66 | 9.17 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 19662 | 19662 | 21610 | -18.95 | -9.01 | -9.01 | 6.34 |
新大洲本田摩托有限公司 | 18830 | 18830 | 11754 | 6.72 | 60.20 | 60.20 | 6.07 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 17326 | 17326 | 7491 | -4.97 | 131.29 | 131.29 | 5.58 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 16353 | 16353 | 35 | 198.96 | 5.27 | ||
金翌车业有限公司 | 10705 | 10705 | 7323 | 87.81 | 46.18 | 46.18 | 3.45 |
宗申产业集团有限公司 | 9927 | 9927 | 5511 | 59.04 | 80.13 | 80.13 | 3.20 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 8138 | 8138 | 10375 | -52.69 | -21.56 | -21.56 | 2.62 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 6629 | 6629 | 4707 | 34.46 | 40.83 | 40.83 | 2.14 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6528 | 6528 | 7079 | -8.34 | -7.78 | -7.78 | 2.10 |
珠海珠江车业有限公司 | 5481 | 5481 | 5408 | 123.08 | 1.35 | 1.35 | 1.77 |
浙江天本车业有限公司 | 4450 | 4450 | 4000 | -19.00 | 11.25 | 11.25 | 1.43 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 4364 | 4364 | 4657 | -68.92 | -6.29 | -6.29 | 1.41 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 3454 | 3454 | 3523 | 38.88 | -1.96 | -1.96 | 1.11 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3254 | 3254 | 2450 | 8.58 | 32.82 | 32.82 | 1.05 |
广东大福摩托车有限公司 | 3230 | 3230 | 3180 | 11.76 | 1.57 | 1.57 | 1.04 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3230 | 3230 | 1582 | 6.28 | 104.17 | 104.17 | 1.04 |
江苏众星摩托有限公司 | 3100 | 3100 | 3100 | -3.13 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3099 | 3099 | 1033 | 18.06 | 200.00 | 200.00 | 1.00 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3086 | 3086 | 5049 | 16.15 | -38.88 | -38.88 | 0.99 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3058 | 3058 | 0 | 57.71 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
常州光阳摩托车有限公司 | 2539 | 2539 | 264 | 0.82 | |||
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2188 | 2188 | 9851 | -34.63 | -77.79 | -77.79 | 0.71 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 2184 | 2184 | 2123 | -67.83 | 2.87 | 2.87 | 0.70 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2039 | 2039 | 2108 | 30.79 | -3.27 | -3.27 | 0.66 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 2009 | 2009 | 2098 | 0.50 | -4.24 | -4.24 | 0.65 |
广州广本机车科技有限公司 | 2009 | 2009 | 211 | -14.58 | 0.65 | ||
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1955 | 1955 | 1621 | -28.91 | 20.60 | 20.60 | 0.63 |
江门市长华集团有限公司 | 1770 | 1770 | 1895 | 87.10 | -6.60 | -6.60 | 0.57 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1549 | 1549 | 644 | 97.32 | 140.53 | 140.53 | 0.50 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1340 | 1340 | 0 | -34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
增城市奔马实业有限公司 | 1250 | 1250 | 956 | -47.46 | 30.75 | 30.75 | 0.40 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1085 | 1085 | 0 | -20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1019 | 1019 | 2422 | -77.34 | -57.93 | -57.93 | 0.33 |
浙江春风动力股份有限公司 | 845 | 845 | 500 | 120.63 | 69.00 | 69.00 | 0.27 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 830 | 830 | 0 | -70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 803 | 803 | 547 | -32.41 | 46.80 | 46.80 | 0.26 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 785 | 785 | 419 | -31.98 | 87.35 | 87.35 | 0.25 |
广州摩托集团公司 | 744 | 744 | 453 | 64.24 | 64.24 | 0.24 | |
台州市王野机车有限责任公司 | 713 | 713 | 1051 | -28.20 | -32.16 | -32.16 | 0.23 |
金城集团有限公司 | 663 | 663 | 876 | -27.38 | -24.32 | -24.32 | 0.21 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 648 | 648 | 324 | -54.14 | 100.00 | 100.00 | 0.21 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 619 | 619 | 375 | 5.45 | 65.07 | 65.07 | 0.20 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 598 | 598 | 563 | 24.58 | 6.22 | 6.22 | 0.19 |
浙江吉铭实业有限公司 | 581 | 581 | 0 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 511 | 511 | 190 | -46.55 | 168.95 | 168.95 | 0.16 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 499 | 499 | 1096 | -1.77 | -54.47 | -54.47 | 0.16 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 376 | 376 | 1182 | -35.06 | -68.19 | -68.19 | 0.12 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 370 | 370 | 2506 | -71.09 | -85.24 | -85.24 | 0.12 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 354 | 354 | 367 | -55.42 | -3.54 | -3.54 | 0.11 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 327 | 327 | 100 | -38.30 | 227.00 | 227.00 | 0.11 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 300 | 300 | 300 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 292 | 292 | 1440 | -75.46 | -79.72 | -79.72 | 0.09 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 291 | 291 | 564 | 53.97 | -48.40 | -48.40 | 0.09 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 259 | 259 | 613 | -12.20 | -57.75 | -57.75 | 0.08 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 253 | 253 | 276 | -30.30 | -8.33 | -8.33 | 0.08 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 224 | 224 | 200 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.07 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 208 | 208 | 82 | -89.13 | 153.66 | 153.66 | 0.07 |
广西银钢南益制造有限公司 | 150 | 150 | 0 | -53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 144 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 140 | 140 | 277 | 37.25 | -49.46 | -49.46 | 0.05 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 111 | 111 | 224 | -49.08 | -50.45 | -50.45 | 0.04 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 100 | 100 | 200 | 0.00 | -50.00 | -50.00 | 0.03 |
广州天恒机车工业有限公司 | 84 | 84 | 13 | -74.15 | 0.03 | ||
立峰集团有限公司 | 78 | 78 | 0 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 41 | 41 | 67 | -68.94 | -38.81 | -38.81 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 35 | 35 | 354 | -23.91 | -90.11 | -90.11 | 0.01 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 1 | 1 | 22 | -94.74 | -95.45 | -95.45 | 0.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3500 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1365 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



