2018年2月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 51635 | 131567 | 127432 | -35.35 | -4.27 | 3.24 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 200 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 200 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
四冲程合计 | 51635 | 131367 | 127432 | -35.19 | -4.27 | 3.09 | 99.85 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 6458 | 15244 | 18172 | -26.50 | -13.89 | -16.11 | 11.59 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 3277 | 13080 | 18463 | -66.57 | -44.58 | -29.16 | 9.94 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 6253 | 12326 | 11152 | 2.96 | 19.90 | 10.53 | 9.37 |
重庆润通动力制造有限公司 | 3230 | 9874 | 4597 | -51.38 | 51.36 | 114.79 | 7.50 |
广州大运摩托车有限公司 | 4317 | 9832 | 12759 | -21.72 | -29.95 | -22.94 | 7.47 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 4420 | 6704 | 2016 | 93.52 | 232.54 | 5.10 | |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2887 | 5489 | 6602 | 10.95 | -5.10 | -16.86 | 4.17 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 5148 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2593 | 5048 | 7666 | 5.62 | -13.25 | -34.15 | 3.84 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2701 | 4838 | 3752 | 26.39 | 43.21 | 28.94 | 3.68 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2604 | 4834 | 4538 | 16.77 | -4.34 | 6.52 | 3.67 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 4317 | 2711 | -100.00 | -100.00 | 59.24 | 3.28 |
江门市大长江集团有限公司 | 1537 | 4096 | 2733 | -39.94 | 248.53 | 49.87 | 3.11 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 270 | 2530 | 490 | -88.05 | 200.00 | 416.33 | 1.92 |
江苏众星摩托有限公司 | 800 | 2344 | 3060 | -48.19 | -24.53 | -23.40 | 1.78 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1600 | 2326 | 90 | 120.39 | 1.77 | ||
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 482 | 2312 | 3275 | -73.66 | -29.40 | 1.76 | |
新大洲本田摩托有限公司 | 548 | 2272 | 3414 | -68.21 | -55.56 | -33.45 | 1.73 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 727 | 2070 | 2035 | -45.87 | 28.90 | 1.72 | 1.57 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1081 | 1691 | 750 | 77.21 | 147.37 | 125.47 | 1.29 |
浙江春风动力股份有限公司 | 350 | 1628 | 93 | -72.61 | 1.24 | ||
江门市长华集团有限公司 | 700 | 1500 | 1086 | -12.50 | -10.94 | 38.12 | 1.14 |
宗申产业集团有限公司 | 1061 | 1205 | 4384 | -55.51 | -72.51 | 0.92 | |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 513 | 1195 | 1377 | -24.78 | -38.93 | -13.22 | 0.91 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 700 | 1150 | 215 | 55.56 | 418.52 | 434.88 | 0.87 |
金翌车业有限公司 | 130 | 1080 | 4130 | -86.32 | -93.43 | -73.85 | 0.82 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 524 | 1076 | 2013 | -5.07 | -48.63 | -46.55 | 0.82 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 135 | 1069 | 33 | -85.55 | 309.09 | 0.81 | |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 2 | 876 | 755 | -99.77 | 0.00 | 16.03 | 0.67 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 25 | 588 | 1243 | -95.56 | -97.67 | -52.70 | 0.45 |
金城集团有限公司 | 493 | 568 | 163 | 248.47 | 0.43 | ||
重庆建设摩托车股份有限公司 | 300 | 500 | 219 | 50.00 | 0.00 | 128.31 | 0.38 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 190 | 432 | 967 | -21.49 | 0.00 | -55.33 | 0.33 |
常州光阳摩托车有限公司 | 65 | 415 | 1063 | -81.43 | -88.18 | -60.96 | 0.32 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 100 | 344 | 533 | -59.02 | -81.24 | -35.46 | 0.26 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 96 | 288 | 96 | -50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.22 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 100 | 220 | 300 | -16.67 | 0.00 | -26.67 | 0.17 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 210 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 110 | 180 | 50 | 57.14 | 120.00 | 260.00 | 0.14 |
立峰集团有限公司 | 54 | 105 | 39 | 5.88 | 38.46 | 169.23 | 0.08 |
广州摩托集团公司 | 0 | 89 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 72 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
增城市奔马实业有限公司 | 2 | 2 | 30 | 0.00 | 0.00 | -93.33 | 0.00 |
广州三雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



