2018年1月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml三轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 56032 | 56032 | 61636 | -10.70 | -9.09 | -9.09 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 56032 | 56032 | 61636 | -10.70 | -9.09 | -9.09 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 14105 | 14105 | 9406 | -30.20 | 49.96 | 49.96 | 25.17 |
雷沃重工股份有限公司 | 13496 | 13496 | 15266 | 37.78 | -11.59 | -11.59 | 24.09 |
广州大运摩托车有限公司 | 6027 | 6027 | 8621 | 5.92 | -30.09 | -30.09 | 10.76 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 4158 | 4158 | 10976 | -30.92 | -62.12 | -62.12 | 7.42 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3986 | 3986 | 1646 | 169.51 | 142.16 | 142.16 | 7.11 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2717 | 2717 | 1619 | -13.58 | 67.82 | 67.82 | 4.85 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 2140 | 2140 | 3992 | -15.15 | -46.39 | -46.39 | 3.82 |
金翌车业有限公司 | 2080 | 2080 | 445 | -52.18 | 367.42 | 367.42 | 3.71 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1573 | 1573 | 1291 | 1.09 | 21.84 | 21.84 | 2.81 |
江门市长华集团有限公司 | 990 | 990 | 486 | 395.00 | 103.70 | 103.70 | 1.77 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 985 | 985 | 680 | 112.28 | 44.85 | 44.85 | 1.76 |
广州摩托集团公司 | 638 | 638 | 386 | 39.61 | 65.28 | 65.28 | 1.14 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 551 | 551 | 1570 | -43.49 | -64.90 | -64.90 | 0.98 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 492 | 492 | 248 | 236.99 | 98.39 | 98.39 | 0.88 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 331 | 331 | 119 | -13.80 | 178.15 | 178.15 | 0.59 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 307 | 307 | 351 | -0.97 | -12.54 | -12.54 | 0.55 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 295 | 295 | 288 | -18.96 | 2.43 | 2.43 | 0.53 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 276 | 276 | 40 | 2.60 | 0.49 | ||
广州豪进摩托车股份有限公司 | 266 | 266 | 199 | 245.45 | 33.67 | 33.67 | 0.47 |
重庆恒胜集团有限公司 | 153 | 153 | 356 | -40.00 | -57.02 | -57.02 | 0.27 |
德州富路车业有限公司 | 97 | 97 | 114 | -51.01 | -14.91 | -14.91 | 0.17 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 90 | 90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 89 | 89 | 260 | -16.82 | -65.77 | -65.77 | 0.16 |
广东大联统摩托车有限公司 | 63 | 63 | 0 | -79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 50 | 50 | 60 | 150.00 | -16.67 | -16.67 | 0.09 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 44 | 44 | 123 | 33.33 | -64.23 | -64.23 | 0.08 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 15 | 15 | 0 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
增城市奔马实业有限公司 | 8 | 8 | 94 | 0.00 | -91.49 | -91.49 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1367 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 1330 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 258 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 45 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



