2018年1月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 323925 | 323925 | 267487 | -4.24 | 21.10 | 21.10 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 323925 | 323925 | 267487 | -4.24 | 21.10 | 21.10 | 100.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 38976 | 38976 | 22883 | -9.03 | 70.33 | 70.33 | 12.03 |
江门市大长江集团有限公司 | 29740 | 29740 | 24017 | -17.91 | 23.83 | 23.83 | 9.18 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 29558 | 29558 | 48896 | -1.33 | -39.55 | -39.55 | 9.12 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 28671 | 28671 | 27363 | -19.66 | 4.78 | 4.78 | 8.85 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 20329 | 20329 | 7456 | 18.95 | 172.65 | 172.65 | 6.28 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 19477 | 19477 | 19041 | -18.91 | 2.29 | 2.29 | 6.01 |
新大洲本田摩托有限公司 | 17946 | 17946 | 9115 | 5.08 | 96.88 | 96.88 | 5.54 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 16353 | 16353 | 35 | 198.96 | 5.05 | ||
宗申产业集团有限公司 | 12182 | 12182 | 5420 | 83.96 | 124.76 | 124.76 | 3.76 |
金翌车业有限公司 | 10800 | 10800 | 7323 | 88.98 | 47.48 | 47.48 | 3.33 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 7808 | 7808 | 10332 | -55.09 | -24.43 | -24.43 | 2.41 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6744 | 6744 | 6644 | -7.32 | 1.51 | 1.51 | 2.08 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 6629 | 6629 | 4707 | 34.46 | 40.83 | 40.83 | 2.05 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 5552 | 5552 | 4482 | -55.97 | 23.87 | 23.87 | 1.71 |
珠海珠江车业有限公司 | 5500 | 5500 | 5400 | 120.00 | 1.85 | 1.85 | 1.70 |
浙江天本车业有限公司 | 4450 | 4450 | 4000 | -19.00 | 11.25 | 11.25 | 1.37 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 3561 | 3561 | 3399 | 43.01 | 4.77 | 4.77 | 1.10 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3276 | 3276 | 2470 | 9.20 | 32.63 | 32.63 | 1.01 |
广东大福摩托车有限公司 | 3150 | 3150 | 2980 | 3.28 | 5.70 | 5.70 | 0.97 |
江苏众星摩托有限公司 | 3100 | 3100 | 3000 | -3.13 | 3.33 | 3.33 | 0.96 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3097 | 3097 | 5022 | 16.74 | -38.33 | -38.33 | 0.96 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3058 | 3058 | 0 | 57.71 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2924 | 2924 | 955 | 31.95 | 206.18 | 206.18 | 0.90 |
广州广本机车科技有限公司 | 2889 | 2889 | 2069 | 22.83 | 39.63 | 39.63 | 0.89 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2470 | 2470 | 0 | -25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
常州光阳摩托车有限公司 | 2451 | 2451 | 232 | 190.40 | 0.76 | ||
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2389 | 2389 | 802 | -41.13 | 197.88 | 197.88 | 0.74 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2384 | 2384 | 0 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2178 | 2178 | 10027 | -32.94 | -78.28 | -78.28 | 0.67 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2160 | 2160 | 1434 | -13.60 | 50.63 | 50.63 | 0.67 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 2107 | 2107 | 2109 | -68.78 | -0.09 | -0.09 | 0.65 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2035 | 2035 | 2120 | 46.93 | -4.01 | -4.01 | 0.63 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 2021 | 2021 | 2108 | 0.90 | -4.13 | -4.13 | 0.62 |
增城市奔马实业有限公司 | 1729 | 1729 | 541 | 180.23 | 219.59 | 219.59 | 0.53 |
江门市长华集团有限公司 | 1720 | 1720 | 1895 | 81.82 | -9.23 | -9.23 | 0.53 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1583 | 1583 | 1027 | -39.65 | 54.14 | 54.14 | 0.49 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1458 | 1458 | 644 | 66.44 | 126.40 | 126.40 | 0.45 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1085 | 1085 | 0 | -20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
浙江春风动力股份有限公司 | 716 | 716 | 364 | 99.44 | 96.70 | 96.70 | 0.22 |
台州市王野机车有限责任公司 | 713 | 713 | 1051 | -28.20 | -32.16 | -32.16 | 0.22 |
广州摩托集团公司 | 698 | 698 | 453 | 0.00 | 54.08 | 54.08 | 0.22 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 648 | 648 | 324 | -54.14 | 100.00 | 100.00 | 0.20 |
金城集团有限公司 | 638 | 638 | 901 | -20.55 | -29.19 | -29.19 | 0.20 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 619 | 619 | 375 | 5.45 | 65.07 | 65.07 | 0.19 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 605 | 605 | 525 | 27.37 | 15.24 | 15.24 | 0.19 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 596 | 596 | 80 | 12.03 | 0.18 | ||
浙江吉铭实业有限公司 | 580 | 580 | 0 | 82.39 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 579 | 579 | 211 | -42.62 | 174.41 | 174.41 | 0.18 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 553 | 553 | 86 | -43.51 | 0.17 | ||
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 516 | 516 | 1109 | 5.74 | -53.47 | -53.47 | 0.16 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 500 | 500 | 649 | 0.00 | -22.96 | -22.96 | 0.15 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 447 | 447 | 367 | -43.63 | 21.80 | 21.80 | 0.14 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 380 | 380 | 2450 | -70.77 | -84.49 | -84.49 | 0.12 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 320 | 320 | 80 | -33.33 | 300.00 | 300.00 | 0.10 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 300 | 300 | 300 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 292 | 292 | 1440 | -75.46 | -79.72 | -79.72 | 0.09 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 259 | 259 | 613 | -12.20 | -57.75 | -57.75 | 0.08 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 257 | 257 | 492 | 1.98 | -47.76 | -47.76 | 0.08 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 255 | 255 | 280 | -28.17 | -8.93 | -8.93 | 0.08 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 250 | 250 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 150 | 150 | 0 | -53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 144 | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 111 | 111 | 280 | 0.00 | -60.36 | -60.36 | 0.03 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 110 | 110 | 221 | -49.31 | -50.23 | -50.23 | 0.03 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 100 | 100 | 180 | 0.00 | -44.44 | -44.44 | 0.03 |
广州天恒机车工业有限公司 | 83 | 83 | 13 | -74.46 | 0.03 | ||
立峰集团有限公司 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
江苏雄风机车有限公司 | 38 | 38 | 67 | -69.60 | -43.28 | -43.28 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 35 | 35 | 354 | -23.91 | -90.11 | -90.11 | 0.01 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 1 | 1 | 0 | -98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3114 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1365 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 12 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理



