2017年1-12月全国轻工行业主要产品产量统计(三)
单位:台
产品名称 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 本月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
衡器(秤) | 台 | 5636352.00 | 62938265.00 | -3.26 | 2.52 |
塑料加工专用设备 | 台 | 31744.00 | 343149.00 | -0.64 | 11.05 |
饲料生产专用设备 | 台 | 39063.00 | 488035.00 | -2.44 | 5.73 |
两轮脚踏自行车 | 辆 | 3692863.00 | 58987691.00 | -16.20 | 24.51 |
电动自行车 | 辆 | 2992716.00 | 31131436.00 | -1.28 | 2.34 |
锂离子电池 | 只(自然只) | 1178947365.00 | 11112780654.00 | 30.32 | 31.25 |
铅酸蓄电池 | 千伏安时 | 19930143.21 | 199229118.26 | 15.75 | 1.11 |
碱性蓄电池 | 只(自然只) | 125585068.00 | 902631213.00 | 7.83 | 4.98 |
原电池及原电池组(折R20标准只) | 万只 | 458517.20 | 4639847.22 | 1.52 | 4.48 |
太阳能电池 | 千瓦 | 9316522.19 | 94538653.00 | 23.19 | 30.62 |
家用电冰箱 | 台 | 6604281.00 | 86702685.00 | 3.72 | 13.64 |
家用冷柜(家用冷冻箱) | 台 | 1842133.00 | 17928331.00 | 6.09 | 9.00 |
房间空气调节器 | 台 | 15742257.00 | 180397549.00 | 21.37 | 26.44 |
家用电风扇 | 台 | 14967873.00 | 176292790.00 | 6.35 | 4.12 |
家用吸排油烟机 | 台 | 2724368.00 | 29541686.00 | 5.11 | 12.11 |
电饭锅 | 个 | 27201813.00 | 308466769.00 | -15.61 | 3.69 |
家用电热烘烤器具 | 个 | 15909776.00 | 167200200.00 | 18.15 | 10.36 |
电冷热饮水机 | 台 | 2584613.00 | 25085043.00 | -7.11 | -4.19 |
微波炉 | 台 | 7127092.00 | 77237190.00 | -6.91 | -13.20 |
家用洗衣机 | 台 | 7135629.00 | 75008790.00 | -2.49 | 3.15 |
家用电热水器 | 台 | 3973333.00 | 39195777.00 | 9.06 | 8.09 |
家用吸尘器 | 台 | 8853914.00 | 98923285.00 | -1.72 | 5.00 |
家用燃气灶具 | 台 | 3539614.00 | 37945993.00 | -9.42 | -2.38 |
家用燃气热水器 | 台 | 1910872.00 | 19446022.00 | 0.40 | 5.94 |
电光源 | 万只 | 194486.96 | 1864394.56 | 4.54 | -4.35 |
其中:白炽灯泡 | 万只 | 26322.88 | 361631.03 | -31.35 | -8.57 |
荧光灯 | 万只 | 21039.29 | 229951.05 | -31.65 | -20.08 |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 449705996.63 | 3705931435.20 | 3.16 | 3.65 |
钟 | 只 | 9340630.00 | 130635833.00 | -14.01 | 1.27 |
表 | 只 | 13233301.00 | 149952469.00 | -8.72 | -6.40 |
眼镜成镜 | 副 | 61467432.00 | 648581776.00 | -0.23 | -0.10 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理


2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共十二章,包含轻工行业发展趋势分析,未来轻工行业发展预测,轻工行业投资机会与风险等内容。
如您有其他要求,请联系:



