2017年1-12月全国轻工行业主要产品产量统计(一)
单位:吨
产品名称 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 本月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
原盐 | 吨 | 4424020.42 | 62666234.04 | 16.59 | 3.84 |
小麦粉 | 吨 | 14144124.04 | 138014411.95 | 3.82 | 1.77 |
大米 | 吨 | 12193891.11 | 125839238.73 | 0.51 | 4.25 |
饲料 | 吨 | 25672690.43 | 284654638.29 | 3.98 | 5.25 |
其中: 配合饲料 | 吨 | 13640015.84 | 158798752.36 | 2.05 | 4.55 |
混合饲料 | 吨 | 5789505.43 | 59775364.21 | 3.80 | 1.35 |
精制食用植物油 | 吨 | 6291981.68 | 60718249.57 | -1.94 | 2.00 |
成品糖 | 吨 | 3569354.68 | 14637306.74 | 13.68 | 3.28 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 3223467.53 | 32548765.31 | 4.22 | 5.06 |
冷冻水产品 | 吨 | 858955.59 | 8631072.43 | 7.23 | 6.70 |
糖果 | 吨 | 353321.19 | 3313651.01 | 3.61 | 0.74 |
速冻米面食品 | 吨 | 603353.68 | 5681559.06 | 12.10 | 5.90 |
方便面 | 吨 | 1081438.36 | 11032042.06 | 5.54 | 3.31 |
乳制品 | 吨 | 2544732.91 | 29350406.12 | -1.92 | 4.17 |
其中:液体乳 | 吨 | 2320762.99 | 26916569.32 | 4.53 | |
乳粉 | 吨 | 126942.38 | 1207238.17 | 3.77 | 1.04 |
罐头 | 吨 | 1252591.25 | 12395558.51 | 4.70 | 3.75 |
酱油 | 吨 | 853421.97 | 8566772.82 | -18.97 | -3.72 |
冷冻饮品 | 吨 | 246752.72 | 3783321.03 | 15.18 | 7.24 |
食品添加剂 | 吨 | 779896.17 | 8513885.73 | -4.27 | 2.12 |
发酵酒精(折96度,商品量) | 千升 | 1142733.59 | 10272854.57 | 31.59 | 19.63 |
饮料酒 | 千升 | 4349528.45 | 60501261.72 | -0.67 | 0.97 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1271320.94 | 11980602.52 | 4.10 | 6.86 |
啤酒 | 千升 | 2542074.16 | 44014870.39 | -4.59 | -0.66 |
葡萄酒 | 千升 | 160913.68 | 1001146.62 | 23.37 | -5.25 |
软饮料 | 吨 | 13409761.80 | 180512252.00 | -1.76 | 4.59 |
其中:碳酸饮料类(汽水) | 吨 | 1642893.35 | 17444123.13 | 7.85 | 6.07 |
包装饮用水类 | 吨 | 6382385.28 | 95357262.71 | -6.86 | 3.20 |
果汁和蔬菜汁饮料类 | 吨 | 2008020.72 | 22284952.49 | -4.51 | 4.06 |
精制茶 | 吨 | 211076.10 | 2460315.18 | 2.02 | 4.31 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整


2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共十二章,包含轻工行业发展趋势分析,未来轻工行业发展预测,轻工行业投资机会与风险等内容。
如您有其他要求,请联系:



