2018年1月份新加坡乘用车注册5578辆,其中丰田注册1219辆,2017年1月新加坡乘用车注册完成7539辆,其中丰田完成1666辆。
2018年1月新加坡乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1月份新加坡乘用车分制造商注册情况
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
1月 | 1月累计 | 1月 | 1月累计 | 1月% | 1月累计% | |
本田 | 1219 | 1219 | 1666 | 1666 | -26.83 | -26.83 |
丰田 | 861 | 861 | 1548 | 1548 | -44.38 | -44.38 |
梅赛德斯-奔驰 | 611 | 611 | 907 | 907 | -32.64 | -32.64 |
马自达 | 610 | 610 | 553 | 553 | 10.31 | 10.31 |
起亚 | 414 | 414 | 173 | 173 | 139.31 | 139.31 |
三菱 | 347 | 347 | 423 | 423 | -17.97 | -17.97 |
宝马 | 262 | 262 | 562 | 562 | -53.38 | -53.38 |
现代 | 244 | 244 | 117 | 117 | 108.55 | 108.55 |
奥迪 | 205 | 205 | 183 | 183 | 12.02 | 12.02 |
日产 | 180 | 180 | 357 | 357 | -49.58 | -49.58 |
斯巴鲁 | 147 | 147 | 250 | 250 | -41.2 | -41.2 |
沃尔沃 | 108 | 108 | 112 | 112 | -3.57 | -3.57 |
大众 | 108 | 108 | 164 | 164 | -34.15 | -34.15 |
标致 | 80 | 80 | 23 | 23 | 247.83 | 247.83 |
雷诺 | 31 | 31 | 39 | 39 | -20.51 | -20.51 |
比亚迪 | 20 | 20 | 0 | 0 | - | - |
路虎 | 20 | 20 | 21 | 21 | -4.76 | -4.76 |
保时捷 | 20 | 20 | 68 | 68 | -70.59 | -70.59 |
迷你 | 18 | 18 | 20 | 20 | -10 | -10 |
捷豹 | 12 | 12 | 51 | 51 | -76.47 | -76.47 |
欧宝 | 11 | 11 | 64 | 64 | -82.81 | -82.81 |
玛莎拉蒂 | 7 | 7 | 3 | 3 | 133.33 | 133.33 |
福特 | 6 | 6 | 30 | 30 | -80 | -80 |
英菲尼迪 | 6 | 6 | 18 | 18 | -66.67 | -66.67 |
宾利 | 4 | 4 | 8 | 8 | -50 | -50 |
法拉利 | 4 | 4 | 9 | 9 | -55.56 | -55.56 |
兰博基尼 | 4 | 4 | 1 | 1 | 300 | 300 |
迈凯轮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 300 | 300 |
雪铁龙 | 3 | 3 | 44 | 44 | -93.18 | -93.18 |
劳斯莱斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
西亚特 | 2 | 2 | 25 | 25 | -92 | -92 |
阿尔法罗密欧 | 1 | 1 | 2 | 2 | -50 | -50 |
阿斯顿·马丁 | 1 | 1 | 7 | 7 | -85.71 | -85.71 |
Datsun | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
吉普 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
帕拉图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
双龙 | 1 | 1 | 16 | 16 | -93.75 | -93.75 |
铃木 | 1 | 1 | 28 | 28 | -96.43 | -96.43 |
其他 | 0 | 0 | 42 | 42 | - | - |
总计 | 5578 | 5578 | 7539 | 7539 | -26.01 | -26.01 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



