2018年1月份新西兰乘用车销量10798辆,其中丰田销量2490辆,2017年1月新西兰乘用车销量完成0150辆,其中丰田完成1644辆。
2018年1月新西兰乘用车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1月份新西兰乘用车分品牌销量情况
品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
1月 | 1月累计 | 1月 | 1月累计 | 1月% | 1月累计% | |
丰田 | 2490 | 2490 | 1644 | 1644 | 51.46 | 51.46 |
马自达 | 1025 | 1025 | 779 | 779 | 31.58 | 31.58 |
福特 | 846 | 846 | 778 | 778 | 8.74 | 8.74 |
霍顿 | 777 | 777 | 1381 | 1381 | -43.74 | -43.74 |
起亚 | 762 | 762 | 603 | 603 | 26.37 | 26.37 |
三菱 | 626 | 626 | 647 | 647 | -3.25 | -3.25 |
铃木 | 591 | 591 | 728 | 728 | -18.82 | -18.82 |
现代 | 553 | 553 | 540 | 540 | 2.41 | 2.41 |
本田 | 524 | 524 | 405 | 405 | 29.38 | 29.38 |
日产 | 423 | 423 | 478 | 478 | -11.51 | -11.51 |
斯巴鲁 | 342 | 342 | 236 | 236 | 44.92 | 44.92 |
大众 | 300 | 300 | 474 | 474 | -36.71 | -36.71 |
梅赛德斯-奔驰 | 188 | 188 | 222 | 222 | -15.32 | -15.32 |
宝马 | 187 | 187 | 198 | 198 | -5.56 | -5.56 |
奥迪 | 178 | 178 | 154 | 154 | 15.58 | 15.58 |
斯柯达 | 140 | 140 | 106 | 106 | 32.08 | 32.08 |
标致 | 89 | 89 | 73 | 73 | 21.92 | 21.92 |
吉普 | 82 | 82 | 71 | 71 | 15.49 | 15.49 |
双龙 | 82 | 82 | 60 | 60 | 36.67 | 36.67 |
迷你 | 77 | 77 | 73 | 73 | 5.48 | 5.48 |
路虎 | 73 | 73 | 111 | 111 | -34.23 | -34.23 |
雷克萨斯 | 62 | 62 | 55 | 55 | 12.73 | 12.73 |
沃尔沃 | 57 | 57 | 44 | 44 | 29.55 | 29.55 |
保时捷 | 54 | 54 | 58 | 58 | -6.9 | -6.9 |
哈弗 | 37 | 37 | - | - | - | - |
五十铃 | 30 | 30 | 17 | 17 | 76.47 | 76.47 |
雪铁龙 | 26 | 26 | 23 | 23 | 13.04 | 13.04 |
雷诺 | 24 | 24 | 29 | 29 | -17.24 | -17.24 |
特斯拉 | 23 | 23 | 3 | 3 | 666.67 | 666.67 |
捷豹 | 20 | 20 | 38 | 38 | -47.37 | -47.37 |
阿尔法罗密欧 | 12 | 12 | 7 | 7 | 71.43 | 71.43 |
玛莎拉蒂 | 11 | 11 | 16 | 16 | -31.25 | -31.25 |
马恒达 | 10 | 10 | - | - | - | - |
雅马哈 | 10 | 10 | 3 | 3 | 233.33 | 233.33 |
阿斯顿·马丁 | 9 | 9 | 10 | 10 | -10 | -10 |
菲亚特 | 9 | 9 | 25 | 25 | -64 | -64 |
西亚特 | 9 | 9 | - | - | - | - |
法拉利 | 8 | 8 | 6 | 6 | 33.33 | 33.33 |
宾利 | 7 | 7 | 5 | 5 | 40 | 40 |
道奇 | 7 | 7 | 15 | 15 | -53.33 | -53.33 |
LDV | 4 | 4 | 3 | 3 | 33.33 | 33.33 |
庞巴迪 | 3 | 3 | 5 | 5 | -40 | -40 |
迈凯轮 | 3 | 3 | 6 | 6 | -50 | -50 |
劳斯莱斯 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 50 |
雪佛兰 | 1 | 1 | - | - | - | - |
克莱斯勒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
兰博基尼 | 1 | 1 | 2 | 2 | -50 | -50 |
名爵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
比亚乔 | 1 | 1 | 3 | 3 | -66.67 | -66.67 |
其他 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
总计 | 10798 | 10798 | 10150 | 10150 | 6.38 | 6.38 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



