2018年2月份全国轿车(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 5058 | 11187 | 17407 | -17.47 | -51.24 | -35.73 | 0.64 |
奔腾B50 | 282 | 576 | 3265 | -4.08 | -88.88 | -82.36 | 0.03 | |
新奔腾B50 1.4L | 255 | 502 | 1089 | 3.24 | -76.54 | -53.90 | 0.03 | |
新奔腾B50 1.6L | 27 | 74 | 2176 | -42.55 | -98.14 | -96.60 | 0.00 | |
奔腾B70 | 101 | 116 | 236 | -8.18 | -50.85 | 0.01 | ||
奔腾B70 1.8L | 18 | 25 | 16 | 157.14 | 260.00 | 56.25 | 0.00 | |
奔腾B70 2.0L | 83 | 91 | 220 | -20.95 | -58.64 | 0.01 | ||
奔腾B90 | 0 | 0 | 7 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奔腾B30 | 1080 | 1082 | 5169 | -63.88 | -79.07 | 0.06 | ||
奔腾B30(BEV) | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
奔腾B30 1.6L | 1080 | 1081 | 5169 | -63.88 | -79.09 | 0.06 | ||
阿特兹 | 3595 | 9413 | 8730 | -38.21 | -24.00 | 7.82 | 0.54 | |
阿特兹 2.0L | 1740 | 4333 | 4508 | -32.90 | -29.92 | -3.88 | 0.25 | |
阿特兹 2.5L | 1855 | 5080 | 4222 | -42.48 | -17.45 | 20.32 | 0.29 | |
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 75730 | 230369 | 274682 | -51.03 | -45.61 | -16.13 | 13.17 |
捷达 | 0 | 29802 | 54143 | -100.00 | -100.00 | -44.96 | 1.70 | |
捷达 1.4T | 0 | 8134 | 11825 | -100.00 | -100.00 | -31.21 | 0.47 | |
捷达 1.5T | 0 | 21668 | 23129 | -100.00 | -100.00 | -6.32 | 1.24 | |
捷达 1.6L | 0 | 0 | 19189 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新宝来 | 9274 | 28891 | 42030 | -52.72 | -55.05 | -31.26 | 1.65 | |
新宝来 1.4T | 311 | 711 | 2326 | -22.25 | -72.28 | -69.43 | 0.04 | |
新宝来 1.5T | 8963 | 28180 | 0 | -53.36 | 1.61 | |||
新宝来 1.6L | 0 | 0 | 39704 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
速腾 | 15131 | 45659 | 46924 | -50.44 | -36.15 | -2.70 | 2.61 | |
速腾 1.2T | 1356 | 4087 | 1 | -50.35 | 0.23 | |||
速腾 1.4T | 7163 | 21404 | 22728 | -49.70 | -41.99 | -5.83 | 1.22 | |
速腾 1.6L | 6612 | 20168 | 24195 | -51.22 | -41.74 | -16.64 | 1.15 | |
迈腾 | 13108 | 36221 | 33896 | -43.29 | -25.50 | 6.86 | 2.07 | |
迈腾 1.4T | 781 | 2709 | 1805 | -59.49 | -12.83 | 50.08 | 0.15 | |
迈腾 1.8T | 11599 | 30920 | 29164 | -39.97 | -23.18 | 6.02 | 1.77 | |
迈腾 2.0L | 728 | 2592 | 2927 | -60.94 | -54.50 | -11.45 | 0.15 | |
奥迪A4L | 10621 | 24326 | 17034 | -22.50 | 60.00 | 42.81 | 1.39 | |
奥迪A4L 1.4T | 495 | 1073 | 3 | -14.36 | 0.06 | |||
奥迪A4L 2.0T | 10126 | 23253 | 17031 | -22.86 | 52.55 | 36.53 | 1.33 | |
CC | 803 | 2329 | 4703 | -47.38 | -65.34 | -50.48 | 0.13 | |
CC 1.8T | 756 | 2225 | 4456 | -48.54 | -65.84 | -50.07 | 0.13 | |
CC 2.0T | 47 | 104 | 247 | -17.54 | -54.81 | -57.89 | 0.01 | |
奥迪C7 | 9582 | 16748 | 21372 | 33.71 | -17.57 | -21.64 | 0.96 | |
奥迪C7 1.8T | 3191 | 5532 | 10662 | 36.31 | -46.42 | -48.11 | 0.32 | |
奥迪C7 2.0T | 3791 | 6614 | 9 | 34.29 | 0.38 | |||
奥迪C7 2.5 | 1469 | 2598 | 8320 | 30.12 | -66.92 | -68.77 | 0.15 | |
奥迪C7 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
奥迪C7 3.0 | 1131 | 2004 | 2381 | 29.55 | -7.75 | -15.83 | 0.11 | |
高尔夫A7 | 8547 | 22314 | 25986 | -37.92 | -33.80 | -14.13 | 1.28 | |
高尔夫A7 1.2T | 27 | 199 | 0 | -84.30 | 0.01 | |||
高尔夫A7 1.4T | 5314 | 14173 | 15163 | -40.02 | -26.51 | -6.53 | 0.81 | |
高尔夫A7 1.6L | 3037 | 7589 | 10782 | -33.28 | -46.33 | -29.61 | 0.43 | |
高尔夫A7 2.0T | 169 | 353 | 41 | -8.15 | 0.02 | |||
奥迪A3 | 4230 | 12014 | 12031 | -45.66 | -28.56 | -0.14 | 0.69 | |
奥迪A3两厢 1.4T | 2516 | 6814 | 0 | -41.46 | 0.39 | |||
奥迪A3两厢 2.0T | 71 | 160 | 0 | -20.22 | 0.01 | |||
奥迪A3 1.4T | 1601 | 4926 | 11632 | -51.85 | -72.10 | -57.65 | 0.28 | |
奥迪A3 1.8T | 0 | 0 | 372 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
奥迪A3 2.0T | 42 | 114 | 27 | -41.67 | 75.00 | 322.22 | 0.01 | |
高尔夫Sportsvan | 1836 | 5002 | 7152 | -42.01 | -40.37 | -30.06 | 0.29 | |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 1763 | 4119 | 5702 | -25.17 | -28.91 | -27.76 | 0.24 | |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 73 | 883 | 1450 | -90.99 | -87.81 | -39.10 | 0.05 | |
蔚领 | 2598 | 7063 | 9411 | -41.81 | -55.00 | -24.95 | 0.40 | |
蔚领 1.4T | 769 | 2744 | 3064 | -61.06 | -68.38 | -10.44 | 0.16 | |
蔚领 1.5T | 1829 | 4319 | 0 | -26.55 | 0.25 | |||
蔚领 1.6L | 0 | 0 | 6347 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 1918 | 2360 | 3096 | 333.94 | 20.55 | -23.77 | 0.13 |
夏利 | 0 | 0 | 2500 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
N5 1.0 | 0 | 0 | 800 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
N5 1.3 | 0 | 0 | 1700 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V5 | 0 | 0 | 284 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
威志V2 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
骏派A70 | 0 | 50 | 310 | -100.00 | -100.00 | -83.87 | 0.00 | |
骏派A70(BEV) | 0 | 50 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
骏派A70 1.6L | 0 | 0 | 310 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
骏派U066 | 1907 | 2299 | 0 | 386.48 | 0.13 | |||
骏派CX65 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | ||||
4、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 29469 | 76847 | 76279 | -37.80 | -25.93 | 0.74 | 4.39 |
花冠 | 0 | 0 | 1102 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
皇冠 | 2107 | 5920 | 4670 | -44.74 | -20.73 | 26.77 | 0.34 | |
皇冠 2.0T | 2107 | 5920 | 3205 | -44.74 | 32.18 | 84.71 | 0.34 | |
皇冠 2.5L | 0 | 0 | 1465 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
锐志 | 0 | 0 | 2086 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
卡罗拉 | 21197 | 55275 | 49541 | -37.80 | -15.92 | 11.57 | 3.16 | |
卡罗拉 1.2L | 14688 | 38192 | 23021 | -37.51 | 32.36 | 65.90 | 2.18 | |
卡罗拉 1.6L | 1786 | 5590 | 18267 | -53.05 | -81.54 | -69.40 | 0.32 | |
卡罗拉 1.8L | 5 | 15 | 18 | -50.00 | 0.00 | -16.67 | 0.00 | |
卡罗拉(HEV) | 4718 | 11478 | 8235 | -30.21 | 6.45 | 39.38 | 0.66 | |
新威驰 | 4124 | 10183 | 18880 | -31.94 | -59.73 | -46.06 | 0.58 | |
新威驰 1.3L | 503 | 1236 | 3218 | -31.38 | -71.42 | -61.59 | 0.07 | |
新威驰 1.5L | 3621 | 8947 | 15662 | -32.01 | -57.30 | -42.87 | 0.51 | |
威驰FS | 2041 | 5469 | 0 | -40.46 | 0.31 | |||
威驰FS 1.3L | 78 | 168 | 0 | -13.33 | 0.01 | |||
威驰FS 1.5L | 1963 | 5301 | 0 | -41.19 | 0.30 | |||
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 202 | 648 | 2632 | -54.71 | -87.65 | -75.38 | 0.04 |
福美来 | 201 | 647 | 2334 | -54.93 | -86.56 | -72.28 | 0.04 | |
福美来专车版 | 1 | 1 | 298 | -99.29 | -99.66 | 0.00 | ||
6、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 38 | 50 | 665 | 216.67 | -85.38 | -92.48 | 0.00 |
红旗H7 | 0 | 0 | 665 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
红旗H7 1.8L | 0 | 0 | 297 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
红旗H7 2.0 | 0 | 0 | 318 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
红旗H7 2.0(PHEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
红旗H7 2.5 | 0 | 0 | 32 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
红旗H7 3.0 | 0 | 0 | 18 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
红旗V501 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
红旗H5 | 38 | 50 | 0 | 216.67 | 0.00 | |||
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 75396 | 235779 | 207405 | -52.99 | -18.46 | 13.68 | 13.48 |
别克新君威 | 3821 | 10853 | 7339 | -45.66 | 47.13 | 47.88 | 0.62 | |
别克新君威 1.5T | 3520 | 9410 | 0 | -40.24 | 0.54 | |||
别克新君威 1.6T | 0 | 0 | 4730 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
别克新君威 1.8L | 36 | 103 | 0 | -46.27 | 0.01 | |||
别克新君威 2.0L | 0 | 0 | 2609 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
别克新君威 2.0T | 265 | 1340 | 0 | -75.35 | 0.08 | |||
凯越 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
别克新君越 | 3965 | 15132 | 14196 | -64.49 | -33.16 | 6.59 | 0.87 | |
新君越 1.5T | 1557 | 8215 | 10970 | -76.61 | -65.12 | -25.11 | 0.47 | |
新君越 1.8(HEV) | 79 | 255 | 179 | -55.11 | 64.58 | 42.46 | 0.01 | |
新君越 2.0T | 2329 | 6662 | 3047 | -46.25 | 64.01 | 118.64 | 0.38 | |
新君越 2.4L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
凯迪拉克 | 11317 | 25682 | 18209 | -21.22 | 24.14 | 41.04 | 1.47 | |
凯迪拉克XTSNB 2.0L | 5128 | 11157 | 8146 | -14.94 | 25.20 | 36.96 | 0.64 | |
凯迪拉克ATS-L 2.8L | 5166 | 11872 | 9023 | -22.96 | 14.88 | 31.57 | 0.68 | |
CT6 2.0 | 971 | 2539 | 598 | -38.07 | 154.19 | 324.58 | 0.15 | |
CT6 3.0 | 38 | 81 | 173 | -11.63 | -47.22 | -53.18 | 0.00 | |
CT6 2.0(PHEV) | 14 | 33 | 269 | -26.32 | -79.71 | -87.73 | 0.00 | |
雪佛兰科鲁兹 | 3571 | 12284 | 14107 | -59.02 | -24.87 | -12.92 | 0.70 | |
科鲁兹两厢 1.4T | 5 | 7 | 343 | 150.00 | -90.00 | -97.96 | 0.00 | |
科鲁兹两厢 1.5L | 156 | 459 | 1359 | -48.51 | -87.54 | -66.23 | 0.03 | |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 60 | 91 | 666 | 93.55 | -62.96 | -86.34 | 0.01 | |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 3350 | 11727 | 11739 | -60.01 | 1.85 | -0.10 | 0.67 | |
别克英朗 | 10206 | 45767 | 66522 | -71.30 | -68.10 | -31.20 | 2.62 | |
新英朗GT 1.0T | 3656 | 24820 | 0 | -82.73 | 1.42 | |||
新英朗GT 1.3T | 6550 | 20947 | 0 | -54.50 | 1.20 | |||
新英朗GT 1.4T | 0 | 0 | 885 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新英朗GT 1.5L | 0 | 0 | 65637 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
雪佛兰新赛欧 | 10890 | 25422 | 14264 | -25.06 | 57.76 | 78.22 | 1.45 | |
新赛欧两厢 1.4L | 0 | 0 | 624 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
新赛欧三厢 1.3L | 2674 | 6672 | 4147 | -33.12 | 23.11 | 60.89 | 0.38 | |
新赛欧三厢 1.4L | 624 | 1056 | 3264 | 44.44 | -51.85 | -67.65 | 0.06 | |
新赛欧三厢 1.5L | 7592 | 17694 | 6229 | -24.85 | 144.98 | 184.06 | 1.01 | |
雪佛兰迈锐宝 | 6336 | 23147 | 16544 | -62.31 | 33.59 | 39.91 | 1.32 | |
迈锐宝 1.5T | 6335 | 23142 | 16542 | -62.31 | 33.57 | 39.90 | 1.32 | |
迈锐宝 1.8L(HEV) | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
迈锐宝 2.5L | 1 | 5 | 1 | -75.00 | 400.00 | 0.00 | ||
威朗 | 11956 | 33228 | 25712 | -43.79 | 28.16 | 29.23 | 1.90 | |
威朗两厢 1.5L | 81 | 93 | 1672 | -70.00 | -94.44 | 0.01 | ||
威朗两厢 1.5T | 144 | 286 | 687 | 1.41 | 157.14 | -58.37 | 0.02 | |
威朗三厢 1.5L | 9024 | 25507 | 20362 | -45.25 | 9.93 | 25.27 | 1.46 | |
威朗三厢 1.5T | 2707 | 7342 | 2991 | -41.60 | 240.93 | 145.47 | 0.42 | |
乐风RV | 123 | 188 | 677 | 89.23 | -72.23 | 0.01 | ||
科沃兹 | 12671 | 37380 | 29835 | -48.72 | -25.86 | 25.29 | 2.14 | |
Velite 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
别克阅朗 | 540 | 6696 | 0 | -91.23 | 0.38 | |||
阅朗1.0T | 129 | 978 | 0 | -84.81 | 0.06 | |||
阅朗1.3T | 411 | 5718 | 0 | -92.26 | 0.33 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 116634 | 271580 | 279990 | -24.73 | -1.57 | -3.00 | 15.53 |
桑塔纳 | 21986 | 51060 | 47469 | -24.38 | 21.07 | 7.56 | 2.92 | |
桑塔纳 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新桑塔纳 1.4L | 6432 | 14603 | 11653 | -21.28 | 83.20 | 25.32 | 0.84 | |
新桑塔纳 1.6L | 12619 | 30405 | 31653 | -29.05 | -6.09 | -3.94 | 1.74 | |
新桑塔纳CNG | 1045 | 2319 | 1806 | -17.97 | 19.02 | 28.41 | 0.13 | |
新桑塔纳浩纳 1.4T | 0 | 50 | 192 | -100.00 | -100.00 | -73.96 | 0.00 | |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 1890 | 3683 | 2165 | 5.41 | 70.12 | 0.21 | ||
普桑 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
新帕萨特 | 15701 | 35438 | 31079 | -20.45 | 2.84 | 14.03 | 2.03 | |
新帕萨特 1.4T | 2445 | 5054 | 8153 | -6.29 | -36.59 | -38.01 | 0.29 | |
新帕萨特 1.8T | 13171 | 30217 | 22545 | -22.73 | 17.22 | 34.03 | 1.73 | |
新帕萨特 2.0T | 85 | 167 | 381 | 3.66 | -51.43 | -56.17 | 0.01 | |
新帕萨特 3.0V6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
波罗 | 10344 | 29395 | 28582 | -45.70 | -20.15 | 2.84 | 1.68 | |
新波罗两厢 1.4L | 8617 | 23973 | 17879 | -43.89 | 28.78 | 34.08 | 1.37 | |
新波罗两厢 1.6L | 1722 | 5317 | 10389 | -52.10 | -71.98 | -48.82 | 0.30 | |
POLO GTI | 0 | 74 | 33 | -100.00 | -100.00 | 124.24 | 0.00 | |
CROSS POLO两厢 1.4L | 5 | 30 | 6 | -80.00 | 25.00 | 400.00 | 0.00 | |
CROSS POLO两厢 1.6L | 0 | 1 | 275 | -100.00 | -100.00 | -99.64 | 0.00 | |
明锐 | 6277 | 17292 | 24046 | -43.01 | -36.73 | -28.09 | 0.99 | |
新明锐 1.2T | 1991 | 5887 | 0 | -48.90 | 0.34 | |||
新明锐 1.4T | 1008 | 3055 | 1453 | -50.76 | 136.62 | 110.25 | 0.17 | |
新明锐 1.6L | 2919 | 7366 | 22593 | -34.36 | -69.26 | -67.40 | 0.42 | |
明锐旅行车1.2T | 53 | 74 | 0 | 152.38 | 0.00 | |||
明锐旅行车1.4T | 306 | 910 | 0 | -49.34 | 0.05 | |||
New Lavida朗逸 | 39069 | 82731 | 94521 | -10.52 | 3.14 | -12.47 | 4.73 | |
新朗逸1.2T | 2 | 8 | 6 | -66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
朗逸 1.4T | 4235 | 13494 | 10345 | -54.26 | 89.23 | 30.44 | 0.77 | |
朗逸 1.6L | 32352 | 64307 | 76889 | 1.24 | -5.48 | -16.36 | 3.68 | |
朗逸 CNG | 1 | 3 | 114 | -50.00 | -97.37 | 0.00 | ||
朗行 1.2T | 1711 | 1952 | 1 | 0.11 | ||||
朗行 1.4T | 760 | 2950 | 3125 | -65.30 | -5.60 | 0.17 | ||
朗行 1.6L | 8 | 17 | 4041 | -11.11 | -99.42 | -99.58 | 0.00 | |
晶锐 | 857 | 1700 | 2035 | 1.66 | -22.51 | -16.46 | 0.10 | |
新晶锐 1.4L | 856 | 1669 | 1850 | 5.29 | -11.48 | -9.78 | 0.10 | |
新晶锐 1.6L | 1 | 31 | 185 | -96.67 | -99.28 | -83.24 | 0.00 | |
速派 | 4775 | 11593 | 7800 | -29.96 | 86.38 | 48.63 | 0.66 | |
新速派 1.4T | 2206 | 6127 | 5025 | -43.74 | 29.84 | 21.93 | 0.35 | |
新速派 1.8T | 2156 | 5015 | 2700 | -24.59 | 159.76 | 85.74 | 0.29 | |
新速派 2.0T | 413 | 451 | 75 | 0.03 | ||||
昕锐 | 4181 | 9271 | 10858 | -17.86 | -6.86 | -14.62 | 0.53 | |
昕锐 1.4L | 718 | 1558 | 2199 | -14.52 | -4.65 | -29.15 | 0.09 | |
昕锐 1.6L | 3463 | 7713 | 8659 | -18.52 | -7.31 | -10.93 | 0.44 | |
昕动 | 1034 | 2322 | 5977 | -19.72 | -60.50 | -61.15 | 0.13 | |
昕动 1.4L | 139 | 187 | 699 | 189.58 | -37.39 | -73.25 | 0.01 | |
昕动 1.4T | 13 | 41 | 129 | -53.57 | -51.85 | -68.22 | 0.00 | |
昕动 1.6L | 882 | 2094 | 5149 | -27.23 | -62.77 | -59.33 | 0.12 | |
凌渡 | 9915 | 25813 | 26683 | -37.63 | -23.53 | -3.26 | 1.48 | |
凌渡 1.4T | 9888 | 25707 | 26464 | -37.49 | -23.19 | -2.86 | 1.47 | |
凌渡 1.8T | 6 | 24 | 17 | -66.67 | 0.00 | 41.18 | 0.00 | |
凌渡 2.0T | 21 | 82 | 202 | -65.57 | -75.58 | -59.41 | 0.00 | |
辉昂 | 2495 | 4965 | 940 | 1.01 | 337.72 | 428.19 | 0.28 | |
辉昂 2.0T | 2469 | 4922 | 858 | 0.65 | 355.54 | 473.66 | 0.28 | |
辉昂 3.0T | 26 | 43 | 82 | 52.94 | -7.14 | -47.56 | 0.00 | |
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 25069 | 64913 | 63907 | -37.08 | -13.93 | 1.57 | 3.71 |
雅阁 | 15412 | 28637 | 22603 | 16.54 | 55.72 | 26.70 | 1.64 | |
雅阁1.5T | 25 | 25 | 0 | 0.00 | ||||
雅阁 2.0L | 15126 | 27728 | 21562 | 20.03 | 59.54 | 28.60 | 1.59 | |
雅阁 2.4L | 261 | 884 | 1041 | -58.11 | -37.26 | -15.08 | 0.05 | |
飞度 | 5300 | 14148 | 18156 | -40.10 | -39.55 | -22.08 | 0.81 | |
锋范 | 193 | 5468 | 8199 | -96.34 | -96.79 | -33.31 | 0.31 | |
歌诗图 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
歌诗图 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
歌诗图 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
凌派 | 4080 | 15686 | 14949 | -64.85 | -8.44 | 4.93 | 0.90 | |
凌派三厢 1.0T | 18 | 18 | 0 | 0.00 | ||||
凌派三厢 1.8L | 4062 | 15668 | 14949 | -65.00 | -8.84 | 4.81 | 0.90 | |
讴歌TLX | 84 | 974 | 0 | -90.56 | 0.06 | |||
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 9897 | 30026 | 42383 | -50.83 | -53.79 | -29.16 | 1.72 |
爱丽舍 | 1493 | 4430 | 7899 | -49.17 | -62.65 | -43.92 | 0.25 | |
世嘉 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
C5 | 401 | 1289 | 4 | -54.84 | 0.07 | |||
C5三厢 1.6T | 368 | 1226 | 2 | -57.11 | 0.07 | |||
C5三厢 1.8T | 33 | 63 | 2 | 10.00 | 0.00 | |||
C5三厢 2.3L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
标致408 | 1403 | 6153 | 11376 | -70.46 | -68.60 | -45.91 | 0.35 | |
标致408 1.2T | 63 | 105 | 2025 | 50.00 | -94.16 | -94.81 | 0.01 | |
标致408 1.6T | 1200 | 5410 | 8725 | -71.50 | -59.96 | -37.99 | 0.31 | |
标致408 1.8L | 140 | 638 | 626 | -71.89 | -64.38 | 1.92 | 0.04 | |
标致508 | 0 | 0 | 258 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致508 1.6T | 0 | 0 | 254 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致508 1.8T | 0 | 0 | 4 | -100.00 | 0.00 | |||
标致308 | 3943 | 9605 | 6116 | -30.36 | 5.26 | 57.05 | 0.55 | |
标致308 1.2T | 30 | 30 | 112 | -68.75 | -73.21 | 0.00 | ||
标致308 1.6L | 3908 | 9570 | 5992 | -30.98 | 7.42 | 59.71 | 0.55 | |
标致308 1.6T | 5 | 5 | 12 | -58.33 | -58.33 | 0.00 | ||
C4L | 14 | 204 | 2209 | -92.63 | -98.84 | -90.77 | 0.01 | |
C4L 1.2T | 9 | 114 | 1179 | -91.43 | -98.15 | -90.33 | 0.01 | |
C4L 1.6T | 5 | 90 | 1030 | -94.12 | -99.31 | -91.26 | 0.01 | |
C4L 1.8L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
标致301 | 861 | 3594 | 7393 | -68.50 | -80.71 | -51.39 | 0.21 | |
标致308S | 0 | 0 | 576 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致308S 1.2T | 0 | 0 | 302 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致308S 1.6T | 0 | 0 | 274 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
C4世嘉 | 1732 | 4558 | 4646 | -38.71 | -25.73 | -1.89 | 0.26 | |
C4世嘉 1.2T | 2 | 8 | 16 | -66.67 | -87.50 | -50.00 | 0.00 | |
C4世嘉 1.6L | 1730 | 4550 | 4626 | -38.65 | -25.17 | -1.64 | 0.26 | |
C4世嘉 1.6T | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
C6 | 50 | 193 | 1906 | -65.03 | -94.24 | -89.87 | 0.01 | |
C6 1.6T | 7 | 27 | 419 | -65.00 | -93.75 | -93.56 | 0.00 | |
C6 1.8T | 43 | 166 | 1487 | -65.04 | -94.31 | -88.84 | 0.01 | |
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 13827 | 33552 | 69348 | -29.90 | -56.17 | -51.62 | 1.92 |
赛拉图 | 513 | 1307 | 673 | -35.39 | 23.91 | 94.21 | 0.07 | |
福瑞迪 | 0 | 0 | 365 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
K5 | 892 | 1596 | 6350 | 26.70 | -57.54 | -74.87 | 0.09 | |
K5 2.0L | 20 | 20 | 10 | 300.00 | 100.00 | 0.00 | ||
新K5 1.6 | 139 | 330 | 3096 | -27.23 | -88.24 | -89.34 | 0.02 | |
新K5 2.0 | 733 | 1246 | 3244 | 42.88 | -19.80 | -61.59 | 0.07 | |
K2 | 4224 | 10009 | 22360 | -26.98 | -56.69 | -55.24 | 0.57 | |
K2两厢 1.4L | 0 | 0 | 2 | -100.00 | 0.00 | |||
新K2三厢 1.4L | 4224 | 8767 | 22063 | -7.02 | -56.51 | -60.26 | 0.50 | |
新K2三厢 1.6L | 0 | 1242 | 295 | -100.00 | -100.00 | 321.02 | 0.07 | |
K3 | 4874 | 14259 | 36773 | -48.07 | -72.91 | -61.22 | 0.82 | |
K3S | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
K4 | 0 | 0 | 2826 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
K4 1.6L | 0 | 0 | 1531 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
K4 1.8L | 0 | 0 | 1295 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
K4 2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
华骐(BEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
凯绅 | 1969 | 3512 | 0 | 27.61 | 0.20 | |||
凯绅 1.6T | 36 | 136 | 0 | -64.00 | 0.01 | |||
凯绅 1.8L | 1933 | 3376 | 0 | 33.96 | 0.19 | |||
焕驰 | 1350 | 2337 | 0 | 36.78 | 0.13 | |||
新E代福瑞迪 | 5 | 532 | 0 | -99.05 | 0.03 | |||
12、英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 合计 | 598 | 1757 | 2597 | -48.40 | -44.32 | -32.35 | 0.10 |
英菲尼迪 | 598 | 1757 | 2597 | -48.40 | -44.32 | -32.35 | 0.10 | |
13、东风日产 | 东风日产 合计 | 25994 | 81188 | 92754 | -52.90 | -30.82 | -12.47 | 4.64 |
骐达 | 2010 | 4622 | 10118 | -23.05 | -48.96 | -54.32 | 0.26 | |
新骐达 1.6L | 2010 | 4622 | 10118 | -23.05 | -48.96 | -54.32 | 0.26 | |
轩逸 | 17098 | 55716 | 53367 | -55.73 | -21.92 | 4.40 | 3.19 | |
轩逸 1.6 | 4734 | 15117 | 15667 | -54.41 | -19.48 | -3.51 | 0.86 | |
新轩逸 1.6 | 12364 | 40437 | 37668 | -55.96 | -22.73 | 7.35 | 2.31 | |
新轩逸 1.8 | 0 | 162 | 32 | -100.00 | -100.00 | 406.25 | 0.01 | |
骊威 | 24 | 80 | 866 | -57.14 | -93.35 | -90.76 | 0.00 | |
新骊威 1.6 | 24 | 80 | 866 | -57.14 | -93.35 | -90.76 | 0.00 | |
新天籁 | 5221 | 16827 | 10625 | -55.01 | 22.44 | 58.37 | 0.96 | |
新世代天籁 2.0 | 5037 | 16379 | 10223 | -55.59 | 23.40 | 60.22 | 0.94 | |
新世代天籁 2.5 | 184 | 448 | 402 | -30.30 | 1.10 | 11.44 | 0.03 | |
新阳光 | 108 | 238 | 7330 | -16.92 | -95.75 | -96.75 | 0.01 | |
新蓝鸟 | 1520 | 3680 | 10308 | -29.63 | -66.04 | -64.30 | 0.21 | |
西玛 | 13 | 25 | 140 | 8.33 | -86.73 | -82.14 | 0.00 | |
14、东风本田 | 东风本田 合计 | 13950 | 37127 | 37307 | -39.81 | -27.75 | -0.48 | 2.12 |
思域 | 10644 | 27649 | 26761 | -37.41 | -6.10 | 3.32 | 1.58 | |
思铂睿 | 1080 | 2039 | 1920 | 12.62 | -25.00 | 6.20 | 0.12 | |
思铂睿 2.0L | 1080 | 2039 | 1260 | 12.62 | 12.50 | 61.83 | 0.12 | |
思铂睿 2.4L | 0 | 0 | 660 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
哥瑞 | 1083 | 3840 | 4204 | -60.72 | -64.17 | -8.66 | 0.22 | |
竟瑞 | 1143 | 3599 | 4422 | -53.46 | -67.44 | -18.61 | 0.21 | |
15、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 371 | 791 | 2576 | -11.67 | -79.22 | -69.29 | 0.05 |
