2018年2月汽车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(76家) | 1705657 | 4393689 | 4520643 | -36.55 | -20.82 | -2.81 |
上海汽车集团股份有限公司 | 492653 | 1218889 | 1124069 | -32.16 | -6.74 | 8.44 |
东风汽车集团有限公司 | 227515 | 613126 | 659208 | -41.00 | -25.87 | -6.99 |
中国第一汽车集团有限公司 | 165684 | 467857 | 526947 | -45.17 | -38.98 | -11.21 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 150646 | 384580 | 456645 | -35.60 | -32.91 | -15.78 |
北京汽车集团有限公司 | 126312 | 331445 | 425877 | -38.42 | -35.94 | -22.17 |
广州汽车工业集团有限公司 | 115420 | 301858 | 273823 | -38.09 | -9.49 | 10.24 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 94666 | 227176 | 183611 | -28.56 | 5.01 | 23.73 |
长城汽车股份有限公司 | 59016 | 164462 | 169894 | -44.03 | -26.22 | -3.20 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 44919 | 110785 | 122317 | -31.80 | -25.02 | -9.43 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 38596 | 93562 | 104363 | -29.78 | -11.19 | -10.35 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 37715 | 93512 | 104572 | -32.41 | -16.13 | -10.58 |
比亚迪汽车有限公司 | 25670 | 69317 | 51828 | -41.19 | 9.41 | 33.74 |
中国重型汽车集团有限公司 | 20745 | 48882 | 42009 | -26.27 | -5.33 | 16.36 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 20826 | 48436 | 38473 | -24.57 | 0.69 | 25.90 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 11339 | 26022 | 26458 | -22.77 | -11.90 | -1.65 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 7630 | 25085 | 25510 | -56.29 | -40.95 | -1.67 |
长丰集团有限责任公司 | 8938 | 24307 | 19533 | -41.84 | -7.57 | 24.44 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 4950 | 14443 | 20046 | -47.86 | -50.75 | -27.95 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 3700 | 13847 | 14252 | -63.54 | -51.16 | -2.84 |
海马汽车有限公司 | 5245 | 12508 | 25043 | -27.78 | -47.89 | -50.05 |
成都大运汽车集团有限公司 | 5494 | 12058 | 10132 | -16.30 | 11.67 | 19.01 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3690 | 8987 | 8597 | -30.34 | -8.37 | 4.54 |
重庆比速汽车有限公司 | 4074 | 8125 | 4909 | 0.57 | 71.54 | 65.51 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4397 | 7945 | 7367 | 23.93 | 12.11 | 7.85 |
郑州宇通集团有限公司 | 1786 | 7264 | 5394 | -67.40 | 53.17 | 34.67 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2297 | 7067 | 4849 | -51.84 | 5.17 | 45.74 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2752 | 6373 | 5899 | -28.50 | -8.75 | 8.04 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 1915 | 5153 | 4925 | -40.86 | -28.73 | 4.63 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2503 | 4904 | 4350 | 4.25 | 17.24 | 12.74 |
江西五十铃汽车有限公司 | 2000 | 4550 | 3865 | -21.57 | -2.68 | 17.72 |
四川野马汽车股份有限公司 | 1394 | 4454 | 2350 | -54.44 | -8.53 | 89.53 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1246 | 3386 | 2530 | -41.78 | 8.44 | 33.83 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1300 | 3200 | 0 | -31.58 | 0.00 | 0.00 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1324 | 2494 | 2080 | 13.16 | 32.40 | 19.90 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1020 | 2326 | 3150 | -21.90 | -46.68 | -26.16 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 829 | 2305 | 1416 | -43.83 | 15.94 | 62.78 |
四川现代汽车有限公司 | 930 | 2157 | 6456 | -24.21 | -69.75 | -66.59 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 810 | 1967 | 1355 | -29.99 | 20.72 | 45.17 |
北京汽车制造厂有限公司 | 389 | 1131 | 2795 | -47.57 | -64.89 | -59.53 |
中通客车控股股份有限公司 | 479 | 990 | 814 | -6.26 | 17.69 | 21.62 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 105 | 850 | 0 | -85.91 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 510 | 847 | 1341 | 51.34 | -32.00 | -36.84 |
吉利四川商用车有限公司 | 519 | 644 | 409 | 315.20 | 113.58 | 57.46 |
桂林客车工业集团有限公司 | 248 | 636 | 988 | -36.08 | -50.60 | -35.63 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 4 | 581 | 1416 | -99.31 | -99.32 | -58.97 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 532 | 532 | 687 | 0.00 | -22.56 | -22.56 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 105 | 466 | 308 | -70.91 | -1.87 | 51.30 |
广东福迪汽车有限公司 | 91 | 455 | 612 | -75.00 | -65.66 | -25.65 |
荣城华泰汽车有限公司 | 250 | 390 | 15848 | 78.57 | -96.16 | -97.54 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 121 | 300 | 0 | -32.40 | 0.00 | 0.00 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 82 | 265 | 0 | -55.19 | 0.00 | 0.00 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 93 | 255 | 216 | -42.59 | -1.06 | 18.06 |
南京金龙客车制造有限公司 | 81 | 154 | 1 | 10.96 | 0.00 | |
上海申龙汽车有限公司 | 23 | 119 | 210 | -76.04 | -89.05 | -43.33 |
中国一拖集团有限公司 | 38 | 116 | 721 | -51.28 | -89.84 | -83.91 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 21 | 63 | 35 | -50.00 | 200.00 | 80.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 12 | 38 | 55 | -53.85 | -73.33 | -30.91 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 17 | 19 | -100.00 | -100.00 | -10.53 |
河北长征汽车制造有限公司 | 2 | 11 | 7 | -77.78 | 0.00 | 57.14 |
金华青年汽车制造有限公司 | 0 | 7 | 2 | -100.00 | 0.00 | 250.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 4 | 6 | 16 | 100.00 | -60.00 | -62.50 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 2 | 2 | 20 | 0.00 | -86.67 | -90.00 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



