2017年12月份欧洲乘用车注册1136552辆,其中西欧注册1028142辆,2016年12月欧洲乘用车注册完成1193731辆,其中西欧完成1085278辆。
2017年12月欧洲乘用车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-12月欧洲乘用车累计注册15631687辆,其中西欧累计注册14323102辆。
2017年1-12月欧洲乘用车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月份欧洲乘用车分国别注册量情况
国别 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月(%) | 1-12月(%) | |
奥地利 | 25651 | 353320 | 25662 | 329604 | -0.04 | 7.2 |
比利时 | 28072 | 546558 | 33523 | 539519 | -16.26 | 1.3 |
保加利亚 | 3064 | 31244 | 3555 | 26370 | -13.81 | 18.48 |
克罗地亚 | 2024 | 50412 | 3383 | 43015 | -40.17 | 17.2 |
塞浦路斯 | 713 | 13080 | 846 | 12671 | -15.72 | 3.23 |
捷克 | 19967 | 271595 | 21913 | 259693 | -8.88 | 4.58 |
丹麦 | 16516 | 221818 | 19394 | 222917 | -14.84 | -0.49 |
爱沙尼亚 | 1498 | 25020 | 1304 | 22429 | 14.88 | 11.55 |
芬兰 | 8068 | 118581 | 8151 | 119000 | -1.02 | -0.35 |
法国 | 193372 | 2110748 | 194372 | 2015177 | -0.51 | 4.74 |
德国 | 253950 | 3441262 | 256533 | 3351607 | -1.01 | 2.67 |
希腊 | 5396 | 88083 | 4765 | 78873 | 13.24 | 11.68 |
匈牙利 | 10832 | 116265 | 9750 | 96552 | 11.1 | 20.42 |
爱尔兰 | 159 | 131355 | 434 | 146649 | -63.36 | -10.43 |
意大利 | 121100 | 1970497 | 125062 | 1825892 | -3.17 | 7.92 |
拉脱维亚 | 1299 | 16692 | 1144 | 16359 | 13.55 | 2.04 |
立陶宛 | 1967 | 25865 | 1418 | 20320 | 38.72 | 27.29 |
卢森堡 | 2844 | 52775 | 3065 | 50561 | -7.21 | 4.38 |
荷兰 | 17528 | 417075 | 35505 | 381885 | -50.63 | 9.21 |
波兰 | 48011 | 486352 | 43721 | 416123 | 9.81 | 16.88 |
葡萄牙 | 17058 | 222134 | 16988 | 207330 | 0.41 | 7.14 |
罗马尼亚 | 6967 | 105083 | 9331 | 94919 | -25.33 | 10.71 |
斯洛伐克 | 8029 | 96085 | 8010 | 88163 | 0.24 | 8.99 |
斯洛文尼亚 | 4039 | 70892 | 4078 | 63674 | -0.96 | 11.34 |
西班牙 | 102943 | 1234931 | 96888 | 1147009 | 6.25 | 7.67 |
瑞典 | 34958 | 379393 | 37281 | 372318 | -6.23 | 1.9 |
英国 | 152473 | 2540617 | 178022 | 2692786 | -14.35 | -5.65 |
欧盟 | 1088498 | 15137732 | 1144098 | 14641415 | -4.86 | 3.39 |
欧盟15国 | 980088 | 13829147 | 1035645 | 13481127 | -5.36 | 2.58 |
欧盟(新成员国) | 108410 | 1308585 | 108453 | 1160288 | -0.04 | 12.78 |
冰岛 | 905 | 21277 | 706 | 18442 | 28.19 | 15.37 |
挪威 | 16077 | 158650 | 13602 | 154603 | 18.2 | 2.62 |
瑞士 | 31072 | 314028 | 35325 | 317318 | -12.04 | -1.04 |
欧洲自由贸易联盟 | 48054 | 493955 | 49633 | 490363 | -3.18 | 0.73 |
欧洲合计 | 1136552 | 15631687 | 1193731 | 15131778 | -4.79 | 3.3 |
西欧合计 | 1028142 | 14323102 | 1085278 | 13971490 | -5.26 | 2.52 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



