2018年1月份全国SUV(分品牌)产量统计表数据
单位:辆
序号 | 车型 | 产量 | 比较 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | |||
1、一汽轿车 | 一汽轿车 合计 | 14975 | 14975 | 7641 | -11.20 | 95.98 | 95.98 | 1.46 |
奔腾X80 | 172 | 172 | 1514 | -72.44 | -88.64 | -88.64 | 0.02 | |
奔腾X80 1.8T | 74 | 74 | 755 | -83.63 | -90.20 | -90.20 | 0.01 | |
奔腾X80 2.0L | 98 | 98 | 759 | -43.02 | -87.09 | -87.09 | 0.01 | |
马自达CX-4 | 7216 | 7216 | 5000 | -5.91 | 44.32 | 44.32 | 0.70 | |
马自达CX-4 2.0L | 6941 | 6941 | 4968 | -7.11 | 39.71 | 39.71 | 0.67 | |
马自达CX-4 2.5L | 275 | 275 | 32 | 39.59 | 0.03 | |||
奔腾X40 | 7587 | 7587 | 1127 | -11.47 | 0.74 | |||
2、一汽大众 | 一汽大众 合计 | 17652 | 17652 | 19272 | 3.26 | -8.41 | -8.41 | 1.72 |
Q5 | 10033 | 10033 | 11151 | 5.22 | -10.03 | -10.03 | 0.98 | |
Q3 | 7619 | 7619 | 8121 | 0.79 | -6.18 | -6.18 | 0.74 | |
Q3 1.4T | 5492 | 5492 | 6310 | 1.10 | -12.96 | -12.96 | 0.53 | |
Q3 2.0T | 2127 | 2127 | 1811 | 0.00 | 17.45 | 17.45 | 0.21 | |
3、天津一汽 | 天津一汽 合计 | 1780 | 1780 | 1000 | -13.59 | 78.00 | 78.00 | 0.17 |
骏派D60 | 1780 | 1780 | 1000 | -13.59 | 78.00 | 78.00 | 0.17 | |
骏派D60 1.5L | 1680 | 1680 | 931 | -9.68 | 80.45 | 80.45 | 0.16 | |
骏派D60 1.8L | 100 | 100 | 69 | -50.00 | 44.93 | 44.93 | 0.01 | |
3、一汽丰田 | 一汽丰田 合计 | 17004 | 17004 | 13259 | 42.52 | 28.24 | 28.24 | 1.65 |
陆地巡洋舰 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
陆地巡洋舰4.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
陆地巡洋舰4.6L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
普拉多 | 2691 | 2691 | 3927 | 126.13 | -31.47 | -31.47 | 0.26 | |
普拉多2.7L | 0 | 0 | 2900 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
普拉多3.5L | 2691 | 2691 | 1027 | 126.13 | 162.03 | 162.03 | 0.26 | |
普拉多4.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
全新RAV4 | 14313 | 14313 | 9332 | 33.26 | 53.38 | 53.38 | 1.39 | |
全新RAV4 2.0L | 13088 | 13088 | 7940 | 37.96 | 64.84 | 64.84 | 1.27 | |
全新RAV4 2.5L | 1225 | 1225 | 1392 | -2.31 | -12.00 | -12.00 | 0.12 | |
5、一汽海马 | 一汽海马 合计 | 1799 | 1799 | 1906 | -34.34 | -5.61 | -5.61 | 0.17 |
骑士 | 1139 | 1139 | 1906 | -26.04 | -40.24 | -40.24 | 0.11 | |
S5H | 660 | 660 | 0 | -45.00 | 0.06 | |||
6、中国一汽 | 中国一汽 合计 | 5593 | 5593 | 5933 | -10.58 | -5.73 | -5.73 | 0.54 |
森雅R7 | 5593 | 5593 | 5933 | -10.58 | -5.73 | -5.73 | 0.54 | |
7、上汽通用 | 上汽通用 合计 | 45888 | 45888 | 39872 | 35.62 | 15.09 | 15.09 | 4.46 |
雪佛兰科帕奇 | 0 | 0 | 2015 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
科帕奇二驱2.4L | 0 | 0 | 103 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
科帕奇四驱2.4L | 0 | 0 | 1912 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
别克昂科拉 | 3352 | 3352 | 4320 | 45.23 | -22.41 | -22.41 | 0.33 | |
昂科拉二驱1.4T | 3352 | 3352 | 4320 | 45.23 | -22.41 | -22.41 | 0.33 | |
昂科拉四驱1.4T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
雪佛兰Trax | 1240 | 1240 | 2438 | 76.39 | -49.14 | -49.14 | 0.12 | |
雪佛兰Trax二驱1.4T | 1240 | 1240 | 2408 | 77.91 | -48.50 | -48.50 | 0.12 | |
雪佛兰Trax四驱1.4T | 0 | 0 | 30 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
别克昂科威 | 24228 | 24228 | 25786 | 29.83 | -6.04 | -6.04 | 2.36 | |
昂科威二驱1.5L | 14132 | 14132 | 13904 | 44.32 | 1.64 | 1.64 | 1.37 | |
昂科威四驱1.5L | 0 | 0 | 176 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
昂科威四驱2.0T | 10096 | 10096 | 11706 | 13.82 | -13.75 | -13.75 | 0.98 | |
凯迪拉克XT5 | 9831 | 9831 | 5313 | 97.17 | 85.04 | 85.04 | 0.96 | |
凯迪拉克XT5二驱2.0L | 5817 | 5817 | 2740 | 88.37 | 112.30 | 112.30 | 0.57 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0L | 3251 | 3251 | 2573 | 127.50 | 26.35 | 26.35 | 0.32 | |
凯迪拉克XT5四驱2.0T(HEV) | 763 | 763 | 0 | 62.69 | 0.07 | |||
雪佛兰探界者 | 7237 | 7237 | 0 | 0.85 | 0.70 | |||
雪佛兰探界者二驱1.5T | 6245 | 6245 | 0 | 0.45 | 0.61 | |||
雪佛兰探界者四驱1.5T | 28 | 28 | 0 | -9.68 | 0.00 | |||
雪佛兰探界者四驱2.0T | 964 | 964 | 0 | 3.88 | 0.09 | |||
8、上汽大众 | 上汽大众 合计 | 44708 | 44708 | 32913 | 1.69 | 35.84 | 35.84 | 4.35 |
Tiguan途观 | 28344 | 28344 | 30859 | 0.12 | -8.15 | -8.15 | 2.76 | |
途观二驱1.4T | 6448 | 6448 | 6403 | 23.01 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | |
途观二驱1.8T | 0 | 0 | 17753 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观四驱1.8T | 0 | 0 | 338 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观四驱2.0T | 0 | 0 | 24 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
途观L二驱1.8T | 394 | 394 | 5338 | -98.08 | -92.62 | -92.62 | 0.04 | |
途观L二驱2.0T | 17503 | 17503 | 6 | 1.70 | ||||
途观L四驱2.0 | 3999 | 3999 | 997 | 58.56 | 301.10 | 301.10 | 0.39 | |
野帝 | 0 | 0 | 2045 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
野帝二驱1.4T | 0 | 0 | 1876 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
野帝二驱1.6L | 0 | 0 | 168 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
野帝四驱1.8T | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
Teramont | 11090 | 11090 | 9 | 9.00 | 1.08 | |||
Teramont二驱2.0T | 2960 | 2960 | 0 | 7.25 | 0.29 | |||
Teramont四驱2.0T | 7288 | 7288 | 9 | 12.82 | 0.71 | |||
Teramont四驱2.5T | 842 | 842 | 0 | -11.74 | 0.08 | |||
Kodiaq | 4024 | 4024 | 0 | -15.09 | 0.39 | |||
Kodiaq二驱1.4T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
Kodiaq二驱1.8T | 1010 | 1010 | 0 | -72.15 | 0.10 | |||
Kodiaq二驱2.0T | 2762 | 2762 | 0 | 0.27 | ||||
Kodiaq四驱2.0T | 252 | 252 | 0 | -77.34 | 0.02 | |||
Karoq | 1250 | 1250 | 0 | 0.12 | ||||
Karoq二驱1.2T | 31 | 31 | 0 | 0.00 | ||||
Karoq二驱1.4T | 1219 | 1219 | 0 | 0.12 | ||||
9、广汽本田 | 广汽本田 合计 | 24178 | 24178 | 15689 | 0.19 | 54.11 | 54.11 | 2.35 |
缤智 | 16411 | 16411 | 11500 | 32.88 | 42.70 | 42.70 | 1.60 | |
缤智二驱1.5L | 8106 | 8106 | 8650 | 3.84 | -6.29 | -6.29 | 0.79 | |
缤智二驱1.8L | 8305 | 8305 | 2850 | 82.77 | 191.40 | 191.40 | 0.81 | |
讴歌CDX | 224 | 224 | 500 | -91.35 | -55.20 | -55.20 | 0.02 | |
冠道 | 7543 | 7543 | 3689 | -17.94 | 104.47 | 104.47 | 0.73 | |
冠道1.5T | 4870 | 4870 | 0 | -40.97 | 0.47 | |||
冠道2.0T | 2673 | 2673 | 3689 | 183.76 | -27.54 | -27.54 | 0.26 | |
10、东风神龙 | 东风神龙 合计 | 14803 | 14803 | 12363 | -27.88 | 19.74 | 19.74 | 1.44 |
标致3008 | 1727 | 1727 | 1795 | 21.71 | -3.79 | -3.79 | 0.17 | |
标致3008二驱1.6T | 179 | 179 | 1263 | -32.45 | -85.83 | -85.83 | 0.02 | |
标致3008二驱2.0L | 1548 | 1548 | 532 | 34.14 | 190.98 | 190.98 | 0.15 | |
标致2008 | 683 | 683 | 1243 | 0.74 | -45.05 | -45.05 | 0.07 | |
标致2008二驱1.2T | 100 | 100 | 41 | 354.55 | 143.90 | 143.90 | 0.01 | |
标致2008二驱1.6L | 583 | 583 | 1202 | -11.13 | -51.50 | -51.50 | 0.06 | |
C3-XR | 4373 | 4373 | 3036 | 12.74 | 44.04 | 44.04 | 0.43 | |
C3-XR二驱1.2T | 63 | 63 | 332 | -5.97 | -81.02 | -81.02 | 0.01 | |
C3-XR二驱1.6L | 4310 | 4310 | 2698 | 13.06 | 59.75 | 59.75 | 0.42 | |
C3-XR二驱1.6T | 0 | 0 | 6 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致4008 | 2955 | 2955 | 6289 | -52.79 | -53.01 | -53.01 | 0.29 | |
标致4008 1.2T | 0 | 0 | 12 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
标致4008 1.6T | 2877 | 2877 | 5978 | -53.13 | -51.87 | -51.87 | 0.28 | |
标致4008 1.8T | 78 | 78 | 299 | -35.54 | -73.91 | -73.91 | 0.01 | |
标致5008 | 1852 | 1852 | 0 | 24.71 | 0.18 | |||
天逸 | 3213 | 3213 | 0 | -52.78 | 0.31 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.6T | 2532 | 2532 | 0 | -51.96 | 0.25 | |||
天逸C5 AIRCROSS 1.8T | 681 | 681 | 0 | -55.61 | 0.07 | |||
11、东风悦达 | 东风悦达 合计 | 11475 | 11475 | 12285 | -19.53 | -6.59 | -6.59 | 1.12 |
智跑 | 3030 | 3030 | 5230 | -27.96 | -42.07 | -42.07 | 0.29 | |
KX3 | 60 | 60 | 3897 | 140.00 | -98.46 | -98.46 | 0.01 | |
KX5 | 2000 | 2000 | 3158 | -3.94 | -36.67 | -36.67 | 0.19 | |
KX5二驱1.6 | 1318 | 1318 | 2279 | -42.17 | -42.17 | 0.13 | ||
KX5二驱2.0 | 682 | 682 | 879 | -67.18 | -22.41 | -22.41 | 0.07 | |
KX7 | 76 | 76 | 0 | 5.56 | 0.01 | |||
KX7二驱2.0L | 8 | 8 | 0 | -42.86 | 0.00 | |||
KX7二驱2.0T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
KX7二驱2.4L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
KX7四驱2.0L | 33 | 33 | 0 | 0.00 | ||||
KX7四驱2.0T | 33 | 33 | 0 | 37.50 | 0.00 | |||
KX7四驱2.4L | 2 | 2 | 0 | 0.00 | ||||
KX CROSS | 6309 | 6309 | 0 | -19.89 | 0.61 | |||
12、英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 合计 | 0 | 0 | 519 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
QX50L | 0 | 0 | 519 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
13、东风日产 | 东风日产 合计 | 37484 | 37484 | 23869 | -18.21 | 57.04 | 57.04 | 3.64 |
逍客 | 16750 | 16750 | 10634 | 29.33 | 57.51 | 57.51 | 1.63 | |
新逍客二驱2.0L | 16750 | 16750 | 10634 | 29.33 | 57.51 | 57.51 | 1.63 | |
奇骏 | 16348 | 16348 | 12399 | -24.65 | 31.85 | 31.85 | 1.59 | |
新奇骏二驱2.0L | 13418 | 13418 | 9218 | -21.43 | 45.56 | 45.56 | 1.30 | |
新奇骏二驱2.5L | 2930 | 2930 | 3181 | -36.57 | -7.89 | -7.89 | 0.28 | |
楼兰 | 254 | 254 | 836 | -94.19 | -69.62 | -69.62 | 0.02 | |
楼兰两驱2.5 | 94 | 94 | 832 | -97.75 | -88.70 | -88.70 | 0.01 | |
楼兰两驱2.5(HEV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
楼兰四驱2.5(HEV) | 160 | 160 | 4 | -20.79 | 0.02 | |||
劲客 | 4132 | 4132 | 0 | -39.33 | 0.40 | |||
14、东风本田 | 东风本田 合计 | 38064 | 38064 | 27738 | -6.09 | 37.23 | 37.23 | 3.70 |
CR-V | 0 | 0 | 14356 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
CR-V两驱2.0L | 0 | 0 | 13816 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
CR-V四驱2.0L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
CR-V四驱2.4L | 0 | 0 | 540 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
XR-V | 14577 | 14577 | 13382 | 17.93 | 8.93 | 8.93 | 1.42 | |
XR-V 1.5L | 7079 | 7079 | 7622 | 73.50 | -7.12 | -7.12 | 0.69 | |
XR-V 1.8L | 7498 | 7498 | 5760 | -9.46 | 30.17 | 30.17 | 0.73 | |
URV | 5874 | 5874 | 0 | -11.04 | 0.57 | |||
新CR-V | 17613 | 17613 | 0 | -18.33 | 1.71 | |||
新CR-V两驱1.5T | 13593 | 13593 | 0 | -20.63 | 1.32 | |||
新CR-V两驱2.0L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
新CR-V两驱2.0L | 1740 | 1740 | 0 | 0.17 | ||||
新CR-V四驱1.5T | 2280 | 2280 | 0 | -28.30 | 0.22 | |||
15、东风柳汽 | 东风柳汽 合计 | 13130 | 13130 | 13414 | -1.44 | -2.12 | -2.12 | 1.28 |
景逸X3 | 0 | 0 | 2356 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X3二驱1.5 | 0 | 0 | 639 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X3二驱1.6 | 0 | 0 | 1717 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X5 | 9260 | 9260 | 10850 | -4.03 | -14.65 | -14.65 | 0.90 | |
景逸X5二驱1.6 | 9230 | 9230 | 10849 | -3.96 | -14.92 | -14.92 | 0.90 | |
景逸X5二驱1.8 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X5二驱2.0 | 30 | 30 | 0 | -21.05 | 0.00 | |||
景逸SX6 | 0 | 0 | 208 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸SX6二驱1.6 | 0 | 0 | 116 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸SX6二驱2.0 | 0 | 0 | 92 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
景逸X6 | 3870 | 3870 | 0 | 5.36 | 0.38 | |||
景逸X6二驱1.6 | 3863 | 3863 | 0 | 5.40 | 0.38 | |||
景逸X6二驱2.0 | 7 | 7 | 0 | -12.50 | 0.00 | |||
16、东风小康 | 东风小康 合计 | 29825 | 29825 | 16263 | 75.42 | 83.39 | 83.39 | 2.90 |
风光580 | 21831 | 21831 | 16263 | 63.37 | 34.24 | 34.24 | 2.12 | |
风光580二驱1.5 | 17543 | 17543 | 16263 | 31.28 | 7.87 | 7.87 | 1.71 | |
风光580二驱1.8L | 4288 | 4288 | 0 | 0.42 | ||||
风光S560 | 7994 | 7994 | 0 | 119.68 | 0.78 | |||
17、北京现代 | 北京现代 合计 | 23559 | 23559 | 27488 | -35.19 | -14.29 | -14.29 | 2.29 |
途胜 | 8750 | 8750 | 14200 | -43.06 | -38.38 | -38.38 | 0.85 | |
新途胜1.6 | 8749 | 8749 | 14198 | -43.05 | -38.38 | -38.38 | 0.85 | |
新途胜2.0 | 1 | 1 | 2 | -80.00 | -50.00 | -50.00 | 0.00 | |
IX35 | 11599 | 11599 | 2688 | -7.64 | 331.51 | 331.51 | 1.13 | |
IX35 2.0 | 0 | 0 | 2676 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
IX35 2.4 | 0 | 0 | 12 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
全新IX35 2.0 | 11599 | 11599 | 0 | 6.15 | 1.13 | |||
新胜达 | 200 | 200 | 1500 | -82.85 | -86.67 | -86.67 | 0.02 | |
新胜达2.0 | 199 | 199 | 1488 | 21.34 | -86.63 | -86.63 | 0.02 | |
新胜达2.4 | 1 | 1 | 12 | -99.90 | -91.67 | -91.67 | 0.00 | |
IX25 | 3010 | 3010 | 9100 | -58.53 | -66.92 | -66.92 | 0.29 | |
IX25 1.4 | 380 | 380 | 0 | -58.38 | 0.04 | |||
IX25 1.6 | 2630 | 2630 | 9097 | -58.56 | -71.09 | -71.09 | 0.26 | |
IX25 2.0 | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
18、云度汽车 | 云度汽车 合计 | 745 | 745 | 0 | 0.07 | |||
П1(BEV) | 735 | 735 | 0 | 0.07 | ||||
П3(BEV) | 10 | 10 | 0 | 0.00 | ||||
19、北京奔驰 | 北京奔驰 合计 | 14379 | 14379 | 13683 | 1.78 | 5.09 | 5.09 | 1.40 |
奔驰-GLA | 6536 | 6536 | 5246 | 10.78 | 24.59 | 24.59 | 0.64 | |
奔驰-GLA 1.6L | 5656 | 5656 | 4111 | 7.06 | 37.58 | 37.58 | 0.55 | |
奔驰-GLA 2.0L | 880 | 880 | 1135 | 42.63 | -22.47 | -22.47 | 0.09 | |
奔驰-GLC | 7843 | 7843 | 8437 | -4.68 | -7.04 | -7.04 | 0.76 | |
20、北汽有限 | 北汽有限 合计 | 65 | 65 | 6 | -70.85 | 0.01 | ||
勇士 | 65 | 65 | 4 | -70.85 | 0.01 | |||
域胜007 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
21、福田 | 福田 合计 | 134 | 134 | 153 | 83.56 | -12.42 | -12.42 | 0.01 |
萨瓦纳 | 134 | 134 | 153 | 83.56 | -12.42 | -12.42 | 0.01 | |
22、奇瑞 | 奇瑞 合计 | 27378 | 27378 | 29540 | -20.57 | -7.32 | -7.32 | 2.66 |
瑞虎 | 8863 | 8863 | 9043 | 70.57 | -1.99 | -1.99 | 0.86 | |
瑞虎二驱1.6L | 8863 | 8863 | 9040 | 70.57 | -1.96 | -1.96 | 0.86 | |
瑞虎二驱2.0L | 0 | 0 | 3 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞虎5 | 1920 | 1920 | 2214 | 21.83 | -13.28 | -13.28 | 0.19 | |
瑞虎5二驱1.5L | 0 | 0 | 1771 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
瑞虎5二驱2.0L | 1920 | 1920 | 443 | 21.83 | 333.41 | 333.41 | 0.19 | |
凯翼X3 | 0 | 0 | 3643 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
瑞虎7 | 5200 | 5200 | 8285 | 22.87 | -37.24 | -37.24 | 0.51 | |
瑞虎7二驱1.5L | 5200 | 5200 | 4384 | 23.19 | 18.61 | 18.61 | 0.51 | |
瑞虎7二驱2.0L | 0 | 0 | 3901 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
凯翼V3 | 70 | 70 | 1360 | -36.94 | -94.85 | -94.85 | 0.01 | |
开瑞K60 | 2783 | 2783 | 4995 | -73.01 | -44.28 | -44.28 | 0.27 | |
新款瑞虎5 | 7739 | 7739 | 0 | -27.80 | 0.75 | |||
新款瑞虎5二驱1.5L | 7547 | 7547 | 0 | -29.45 | 0.73 | |||
新款瑞虎5二驱2.0L | 192 | 192 | 0 | 0.02 | ||||
凯翼X5 | 803 | 803 | 0 | -59.63 | 0.08 | |||
凯翼X5二驱1.5L | 177 | 177 | 0 | -88.06 | 0.02 | |||
凯翼X5二驱2.0L | 626 | 626 | 0 | 23.47 | 0.06 | |||
23、南汽集团 | 南汽集团 合计 | 12154 | 12154 | 9141 | 37.63 | 32.96 | 32.96 | 1.18 |
MGZS | 8561 | 8561 | 0 | 60.38 | 0.83 | |||
MGZS 1.0L | 731 | 731 | 0 | 0.07 | ||||
MGZS 1.5L | 7830 | 7830 | 0 | 49.54 | 0.76 | |||
荣威X5 | 3593 | 3593 | 9141 | 2.86 | -60.69 | -60.69 | 0.35 | |
24、吉利 | 吉利 合计 | 71985 | 71985 | 38330 | -32.86 | 87.80 | 87.80 | 7.00 |
博越 | 27333 | 27333 | 19203 | -15.77 | 42.34 | 42.34 | 2.66 | |
博越1.8T | 23729 | 23729 | 9642 | -10.66 | 146.10 | 146.10 | 2.31 | |
博越2.0 | 3250 | 3250 | 9279 | -44.36 | -64.97 | -64.97 | 0.32 | |
博越2.4 | 354 | 354 | 282 | 25.53 | 25.53 | 0.03 | ||
帝豪GS | 17302 | 17302 | 10007 | -19.68 | 72.90 | 72.90 | 1.68 | |
帝豪GS 1.3T | 9801 | 9801 | 4127 | -24.17 | 137.48 | 137.48 | 0.95 | |
帝豪GS 1.8L | 7501 | 7501 | 5880 | -12.95 | 27.57 | 27.57 | 0.73 | |
远景SUV | 6107 | 6107 | 9120 | -64.30 | -33.04 | -33.04 | 0.59 | |
远景SUV 1.3T | 1002 | 1002 | 2450 | -88.12 | -59.10 | -59.10 | 0.10 | |
远景SUV 1.8L | 5105 | 5105 | 6670 | -41.12 | -23.46 | -23.46 | 0.50 | |
远景X1 | 2305 | 2305 | 0 | -43.18 | 0.22 | |||
远景X3 1.5L | 8652 | 8652 | 0 | -30.88 | 0.84 | |||
远景S1 | 4367 | 4367 | 0 | -66.44 | 0.42 | |||
远景S1 1.4T | 3846 | 3846 | 0 | -46.40 | 0.37 | |||
远景S1 1.5L | 521 | 521 | 0 | -91.08 | 0.05 | |||
领克 | 5919 | 5919 | 0 | -9.27 | 0.58 | |||
25、昌河 | 昌河 合计 | 1357 | 1357 | 2501 | -73.05 | -45.74 | -45.74 | 0.13 |
Q25 | 635 | 635 | 124 | -43.95 | 412.10 | 412.10 | 0.06 | |
Q35 | 722 | 722 | 2377 | -81.50 | -69.63 | -69.63 | 0.07 | |
26、华晨宝马 | 华晨宝马 合计 | 9848 | 9848 | 5791 | 9.35 | 70.06 | 70.06 | 0.96 |
X1 | 9840 | 9840 | 5787 | 9.36 | 70.04 | 70.04 | 0.96 | |
X1二驱1.5T | 4549 | 4549 | 4693 | -7.01 | -3.07 | -3.07 | 0.44 | |
X1二驱2.0 | 2549 | 2549 | 1065 | 21.04 | 139.34 | 139.34 | 0.25 | |
X1四驱1.5 (PHEV) | 848 | 848 | 19 | 0.08 | ||||
X1四驱2.0 | 1894 | 1894 | 10 | 0.42 | 0.18 | |||
之诺M13(PHEV) | 4 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |||
之诺60H(PHEV) | 8 | 8 | 0.00 | |||||
27、东南 | 东南 合计 | 17032 | 17032 | 11789 | 21.57 | 44.47 | 44.47 | 1.66 |
DX7 | 3033 | 3033 | 5410 | -5.37 | -43.94 | -43.94 | 0.29 | |
DX3 | 13999 | 13999 | 6379 | 29.56 | 119.45 | 119.45 | 1.36 | |
DX3(BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
DX3 1.5L | 13999 | 13999 | 6379 | 45.94 | 119.45 | 119.45 | 1.36 | |
28、江淮 | 江淮 合计 | 12136 | 12136 | 21710 | 81.38 | -44.10 | -44.10 | 1.18 |
瑞风S5 | 44 | 44 | 2606 | -97.11 | -98.31 | -98.31 | 0.00 | |
瑞风S3 | 8565 | 8565 | 13849 | 176.02 | -38.15 | -38.15 | 0.83 | |
瑞风S2 | 1917 | 1917 | 5152 | 69.65 | -62.79 | -62.79 | 0.19 | |
IEV6S | 237 | 237 | 6 | 0.02 | ||||
瑞风S7 | 1369 | 1369 | 97 | 85.00 | 0.13 | |||
IEV7E(BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
瑞风S2mini | 4 | 4 | 0 | 0.00 | ||||
29、华晨 | 华晨 合计 | 8938 | 8938 | 15952 | -16.43 | -43.97 | -43.97 | 0.87 |
V5 | 0 | 0 | 550 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
V5二驱1.5 | 0 | 0 | 35 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
V5二驱1.6 | 0 | 0 | 515 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
S30 | 101 | 101 | 3289 | -58.09 | -96.93 | -96.93 | 0.01 | |
中华V3 | 485 | 485 | 5300 | 415.96 | -90.85 | -90.85 | 0.05 | |
中华V3二驱1.5L | 484 | 484 | 5300 | 414.89 | -90.87 | -90.87 | 0.05 | |
中华V3二驱1.5T | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
斯威X7 | 2856 | 2856 | 5012 | -61.37 | -43.02 | -43.02 | 0.28 | |
斯威X7二驱1.5T | 2115 | 2115 | 0 | 0.21 | ||||
斯威X7二驱1.8L | 741 | 741 | 5012 | -89.98 | -85.22 | -85.22 | 0.07 | |
S70 | 213 | 213 | 1801 | -17.44 | -88.17 | -88.17 | 0.02 | |
中华V6二驱1.5T | 4029 | 4029 | 0 | 51.47 | 0.39 | |||
斯威X3 | 1165 | 1165 | 0 | 0.11 | ||||
斯威X3二驱1.5T | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
斯威X3二驱1.6 | 1165 | 1165 | 0 | 0.11 | ||||
S35 | 89 | 89 | 0 | 0.01 | ||||
30、长安 | 长安 合计 | 80294 | 80294 | 47431 | 22.15 | 69.29 | 69.29 | 7.81 |
CS35 | 19499 | 19499 | 11204 | 36.80 | 74.04 | 74.04 | 1.90 | |
CS75 | 23254 | 23254 | 17033 | 10.34 | 36.52 | 36.52 | 2.26 | |
CS75 1.5T | 23202 | 23202 | 17033 | 10.37 | 36.22 | 36.22 | 2.26 | |
CS75 1.8T | 52 | 52 | 0 | -1.89 | 0.01 | |||
CS15 | 5600 | 5600 | 8501 | 23.84 | -34.13 | -34.13 | 0.54 | |
CS15 1.5 | 5500 | 5500 | 8501 | 28.78 | -35.30 | -35.30 | 0.53 | |
CS15 (BEV) | 100 | 100 | 0 | -60.16 | 0.01 | |||
CX70 | 10657 | 10657 | 10509 | 114.08 | 1.41 | 1.41 | 1.04 | |
CS95 | 282 | 282 | 184 | -16.81 | 53.26 | 53.26 | 0.03 | |
CS55 | 21002 | 21002 | 0 | 2.12 | 2.04 | |||
31、比亚迪 | 比亚迪 合计 | 13233 | 13233 | 13259 | -15.85 | -0.20 | -0.20 | 1.29 |
S6 | 752 | 752 | 1859 | -44.46 | -59.55 | -59.55 | 0.07 | |
S7二驱1.5T | 299 | 299 | 887 | -49.24 | -66.29 | -66.29 | 0.03 | |
S7二驱2.0T | 453 | 453 | 972 | -40.78 | -53.40 | -53.40 | 0.04 | |
唐 (PHEV) | 1206 | 1206 | 237 | -32.93 | 408.86 | 408.86 | 0.12 | |
唐四驱2.0T(PHEV) | 1206 | 1206 | 237 | -32.93 | 408.86 | 408.86 | 0.12 | |
宋 | 7706 | 7706 | 8378 | 24.47 | -8.02 | -8.02 | 0.75 | |
宋1.5T | 1503 | 1503 | 3766 | -48.79 | -60.09 | -60.09 | 0.15 | |
宋2.0T | 6203 | 6203 | 4612 | 90.51 | 34.50 | 34.50 | 0.60 | |
元 | 0 | 0 | 2785 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
元1.5T | 0 | 0 | 2785 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
宋DM | 3569 | 3569 | 0 | -26.50 | 0.35 | |||
宋(BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | |||
32、湖南江南 | 湖南江南 合计 | 24963 | 24963 | 13993 | -50.47 | 78.40 | 78.40 | 2.43 |
T600 | 4099 | 4099 | 6408 | -64.39 | -36.03 | -36.03 | 0.40 | |
