2018年1月乘用车分大类车型销量统计表(两驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(69家) | 944488 | 944488 | 764089 | -9.79 | 23.61 | 23.61 |
长城汽车股份有限公司 | 95682 | 95682 | 79265 | -9.93 | 20.71 | 20.71 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 89908 | 89908 | 40706 | -4.18 | 120.87 | 120.87 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 83603 | 83603 | 68916 | 31.04 | 21.31 | 21.31 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 58006 | 58006 | 27007 | -12.99 | 114.78 | 114.78 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 52508 | 52508 | 44341 | 33.90 | 18.42 | 18.42 |
上海汽车集团股份有限公司 | 49301 | 49301 | 23935 | 33.18 | 105.98 | 105.98 |
东风汽车有限公司(本部) | 48807 | 48807 | 35114 | -10.55 | 39.00 | 39.00 |
东风汽车集团有限公司 | 39794 | 39794 | 33090 | 17.66 | 20.26 | 20.26 |
上汽大众汽车有限公司 | 36224 | 36224 | 30235 | 36.10 | 19.81 | 19.81 |
东风本田汽车有限公司 | 33221 | 33221 | 27104 | -4.79 | 22.57 | 22.57 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 27452 | 27452 | 29988 | -25.83 | -8.46 | -8.46 |
上汽通用汽车有限公司 | 26928 | 26928 | 25822 | 5.21 | 4.28 | 4.28 |
广汽本田汽车有限公司 | 25387 | 25387 | 13345 | 7.86 | 90.24 | 90.24 |
北京现代汽车有限公司 | 24536 | 24536 | 23231 | -45.67 | 5.62 | 5.62 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 23906 | 23906 | 14782 | -52.73 | 61.72 | 61.72 |
一汽轿车股份有限公司 | 20183 | 20183 | 11064 | 51.90 | 82.42 | 82.42 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17425 | 17425 | 11349 | 50.93 | 53.54 | 53.54 |
北汽银翔汽车有限公司 | 16435 | 16435 | 11724 | -34.57 | 40.18 | 40.18 |
神龙汽车有限公司 | 13681 | 13681 | 10224 | -29.69 | 33.81 | 33.81 |
广汽三菱汽车有限公司 | 13149 | 13149 | 2458 | 59.34 | 434.95 | 434.95 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 12563 | 12563 | 12283 | -35.90 | 2.28 | 2.28 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 11954 | 11954 | 22488 | 8.61 | -46.84 | -46.84 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 11894 | 11894 | 18813 | 54.59 | -36.78 | -36.78 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 10277 | 10277 | 5765 | -36.03 | 78.27 | 78.27 |
长丰集团有限责任公司 | 10102 | 10102 | 8607 | -30.83 | 17.37 | 17.37 |
金杯汽车股份有限公司 | 9358 | 9358 | 11433 | -22.77 | -18.15 | -18.15 |
东风雷诺汽车有限公司 | 9000 | 9000 | 8408 | 47.01 | 7.04 | 7.04 |
比亚迪汽车有限公司 | 8675 | 8675 | 14122 | -20.52 | -38.57 | -38.57 |
长安福特汽车有限公司 | 7864 | 7864 | 19908 | -69.03 | -60.50 | -60.50 |
华晨宝马汽车有限公司 | 7569 | 7569 | 6466 | 15.35 | 17.06 | 17.06 |
长安马自达汽车有限公司 | 5935 | 5935 | 5954 | 80.01 | -0.32 | -0.32 |
海马汽车有限公司 | 5217 | 5217 | 10455 | -23.25 | -50.10 | -50.10 |
中国第一汽车集团有限公司 | 5083 | 5083 | 6000 | -23.68 | -15.28 | -15.28 |
重庆比速汽车有限公司 | 3954 | 3954 | 677 | -30.62 | 484.05 | 484.05 |
北京汽车股份有限公司 | 3573 | 3573 | 8573 | -65.92 | -58.32 | -58.32 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 2959 | 2959 | 3587 | -31.88 | -17.51 | -17.51 |
观致汽车有限公司 | 2954 | 2954 | 907 | 90.83 | 225.69 | 225.69 |
北京宝沃汽车有限公司 | 2742 | 2742 | 2120 | -36.88 | 29.34 | 29.34 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 2111 | 2111 | 1006 | -24.47 | 109.84 | 109.84 |
江铃控股有限公司 | 2090 | 2090 | 11335 | -76.74 | -81.56 | -81.56 |
一汽海马汽车有限公司 | 1943 | 1943 | 1575 | -24.66 | 23.37 | 23.37 |
东风裕隆汽车有限公司 | 1766 | 1766 | 2265 | -17.01 | -22.03 | -22.03 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1682 | 1682 | 1062 | -28.76 | 58.38 | 58.38 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 1623 | 1623 | 162 | -70.24 | ||
四川野马汽车股份有限公司 | 1363 | 1363 | 961 | -79.84 | 41.83 | 41.83 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 759 | 759 | 604 | -33.30 | 25.66 | 25.66 |
荣城华泰汽车有限公司 | 676 | 676 | 8406 | -95.77 | -91.96 | -91.96 |
上汽大通汽车有限公司 | 544 | 544 | 0 | -68.50 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 542 | 542 | 1568 | -89.05 | -65.43 | -65.43 |
重庆力帆汽车有限公司 | 440 | 440 | 1447 | 107.55 | -69.59 | -69.59 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 356 | 356 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 294 | 294 | 1430 | 22.50 | -79.44 | -79.44 |
广东福迪汽车有限公司 | 254 | 254 | 0 | 49.41 | 0.00 | 0.00 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 105 | 105 | 767 | -3.67 | -86.31 | -86.31 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 82 | 82 | 36 | 127.78 | 127.78 | |
江西五十铃汽车有限公司 | 48 | 48 | 53 | -72.88 | -9.43 | -9.43 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1 | 1 | 6 | -50.00 | -83.33 | -83.33 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 1135 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



