2018年1月汽车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(79家) | 2688260 | 2688260 | 2366185 | -11.61 | 13.61 | 13.61 |
上海汽车集团股份有限公司 | 726236 | 726236 | 595810 | 5.57 | 21.89 | 21.89 |
东风汽车集团有限公司 | 385611 | 385611 | 352315 | -11.27 | 9.45 | 9.45 |
中国第一汽车集团有限公司 | 302173 | 302173 | 255433 | -3.53 | 18.30 | 18.30 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 233934 | 233934 | 232107 | -13.96 | 0.79 | 0.79 |
北京汽车集团有限公司 | 205133 | 205133 | 228705 | -29.99 | -10.31 | -10.31 |
广州汽车工业集团有限公司 | 186438 | 186438 | 146305 | 2.92 | 27.43 | 27.43 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 132510 | 132510 | 93459 | -24.38 | 41.78 | 41.78 |
长城汽车股份有限公司 | 105446 | 105446 | 89905 | -11.37 | 17.29 | 17.29 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 65866 | 65866 | 62408 | -23.43 | 5.54 | 5.54 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 55797 | 55797 | 59605 | 88.73 | -6.39 | -6.39 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 54966 | 54966 | 60906 | -36.50 | -9.75 | -9.75 |
比亚迪汽车有限公司 | 43647 | 43647 | 28366 | -15.30 | 53.87 | 53.87 |
中国重型汽车集团有限公司 | 28137 | 28137 | 20096 | -2.18 | 40.01 | 40.01 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 27610 | 27610 | 17789 | -55.05 | 55.21 | 55.21 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 17455 | 17455 | 12588 | 7.51 | 38.66 | 38.66 |
长丰集团有限责任公司 | 15369 | 15369 | 9863 | -12.02 | 55.82 | 55.82 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 14683 | 14683 | 13588 | 1.89 | 8.06 | 8.06 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 10147 | 10147 | 6677 | 4.82 | 51.97 | 51.97 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 9493 | 9493 | 9996 | -73.42 | -5.03 | -5.03 |
海马汽车有限公司 | 7263 | 7263 | 14977 | -25.71 | -51.51 | -51.51 |
成都大运汽车集团有限公司 | 6564 | 6564 | 5212 | -9.95 | 25.94 | 25.94 |
郑州宇通集团有限公司 | 5478 | 5478 | 4228 | -51.01 | 29.56 | 29.56 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5297 | 5297 | 4570 | -41.45 | 15.91 | 15.91 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 4770 | 4770 | 2622 | -40.60 | 81.92 | 81.92 |
重庆比速汽车有限公司 | 4051 | 4051 | 2534 | -36.66 | 59.87 | 59.87 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 3849 | 3849 | 2883 | -21.21 | 33.51 | 33.51 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3548 | 3548 | 3445 | 74.26 | 2.99 | 2.99 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 3238 | 3238 | 2238 | -41.39 | 44.68 | 44.68 |
四川野马汽车股份有限公司 | 3060 | 3060 | 827 | -15.66 | 270.01 | 270.01 |
江西五十铃汽车有限公司 | 2550 | 2550 | 1810 | -37.88 | 40.88 | 40.88 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2401 | 2401 | 2215 | -19.27 | 8.40 | 8.40 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 2140 | 2140 | 1381 | -26.74 | 54.96 | 54.96 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1900 | 1900 | 0 | 48.67 | 0.00 | 0.00 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 1476 | 1476 | 701 | -6.23 | 110.56 | 110.56 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1306 | 1306 | 1237 | -26.67 | 5.58 | 5.58 |
四川现代汽车有限公司 | 1227 | 1227 | 3382 | -16.81 | -63.72 | -63.72 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 1170 | 1170 | 1080 | 29.57 | 8.33 | 8.33 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 1157 | 1157 | 684 | -3.82 | 69.15 | 69.15 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 745 | 745 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽车制造厂有限公司 | 742 | 742 | 1687 | -34.97 | -56.02 | -56.02 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 577 | 577 | 827 | 27.09 | -30.23 | -30.23 |
中通客车控股股份有限公司 | 511 | 511 | 407 | -70.51 | 25.55 | 25.55 |
桂林客车工业集团有限公司 | 388 | 388 | 486 | 100.00 | -20.16 | -20.16 |
广东福迪汽车有限公司 | 364 | 364 | 0 | 109.20 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 361 | 361 | 201 | 1.98 | 79.60 | 79.60 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 337 | 337 | 591 | -82.49 | -42.98 | -42.98 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 183 | 183 | 0 | -1.61 | 0.00 | 0.00 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 179 | 179 | 0 | -90.37 | 0.00 | 0.00 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 162 | 162 | 122 | -92.66 | 32.79 | 32.79 |
荣城华泰汽车有限公司 | 140 | 140 | 9337 | -99.34 | -98.50 | -98.50 |
吉利四川商用车有限公司 | 125 | 125 | 166 | -89.42 | -24.70 | -24.70 |
上海申龙汽车有限公司 | 96 | 96 | 0 | -96.77 | 0.00 | 0.00 |
中国一拖集团有限公司 | 78 | 78 | 347 | -62.14 | -77.52 | -77.52 |
南京金龙客车制造有限公司 | 73 | 73 | 1 | -98.52 | ||
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 42 | 42 | 28 | -81.00 | 50.00 | 50.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 26 | 26 | 10 | -69.41 | 160.00 | 160.00 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 17 | 17 | 0 | -89.94 | 0.00 | 0.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 9 | 9 | 5 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 7 | 2 | -95.60 | 250.00 | 250.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 2 | 2 | 6 | -85.71 | -66.67 | -66.67 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



