2018年1月北汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
北汽集团合计 | 205133 | 82438 | 13187 | 48809 | 17843 | 582 | 3156 | 33671 | 1292 | 15 | 4140 |
北京现代汽车有限公司 | 60000 | 36441 | 0 | 23340 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京奔驰汽车有限公司 | 44704 | 30325 | 0 | 0 | 14379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 43803 | 0 | 2040 | 47 | 87 | 121 | 3156 | 32905 | 1292 | 15 | 4140 |
北京汽车股份有限公司 | 16933 | 6250 | 1303 | 8996 | 23 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽银翔汽车有限公司 | 16280 | 0 | 4840 | 11340 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 7704 | 7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 5915 | 1654 | 2138 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 |
北京宝沃汽车有限公司 | 3239 | 0 | 0 | 2729 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 2866 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



