相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国制糖行业市场调研与投资战略研究预测报告》
2017年12月全国制糖业工业生产者出厂价格指数
指标 | 制糖业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 98.8 |
2017年11月 | 103.6 |
2017年10月 | 105.9 |
2017年9月 | 107.8 |
2017年8月 | 108.5 |
2017年7月 | 109.1 |
2017年6月 | 111.8 |
2017年5月 | 113.4 |
2017年4月 | 114.1 |
2017年3月 | 114.9 |
2017年2月 | 115 |
2017年1月 | 114 |
2016年12月 | 115.6 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















