2017年9月全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造业工业生产者出厂价格指数
指标 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年9月 | 105.4 |
2017年8月 | 105 |
2017年7月 | 105 |
2017年6月 | 104.8 |
2017年5月 | 104.9 |
2017年4月 | 104.4 |
2017年3月 | 104.2 |
2017年2月 | 103.4 |
2017年1月 | 102.7 |
2016年12月 | 101.6 |
2016年11月 | 100.8 |
2016年10月 | 99.9 |
2016年9月 | 99 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



