相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车行业市场消费调查及战略咨询研究报告》
2020年1月全国轿车(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 739942 | 739942 | 990347 | -27.91 | -25.28 | -25.28 | 100.00 |
1、一汽大众 | 116224 | 116224 | 128686 | -6.65 | -9.68 | -9.68 | 15.71 |
新宝来 | 29878 | 29878 | 24765 | -4.46 | 20.65 | 20.65 | 4.04 |
新宝来 1.5L | 29110 | 29110 | 1210 | -5.13 | - | - | 3.93 |
新宝来 1.4T | 768 | 768 | 0 | 31.96 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
全新一代宝来 1.5L | 0 | 0 | 21411 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代宝来 1.4T | 0 | 0 | 2145 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新宝来 1.6L | 0 | 0 | -1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
速腾 | 26294 | 26294 | 16587 | -17.29 | 58.52 | 58.52 | 3.55 |
速腾 1.4T | 18848 | 18848 | 8107 | -15.20 | 132.49 | 132.49 | 2.55 |
速腾 1.2T | 7446 | 7446 | 266 | -22.12 | - | - | 1.01 |
速腾 1.6L | 0 | 0 | 8214 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
迈腾 | 11789 | 11789 | 12398 | 7.73 | -4.91 | -4.91 | 1.59 |
迈腾 2.0T | 9357 | 9357 | 10344 | -0.57 | -9.54 | -9.54 | 1.26 |
迈腾 1.4T | 2403 | 2403 | 1748 | 62.80 | 37.47 | 37.47 | 0.32 |
迈腾 1.8T | 29 | 29 | 306 | -48.21 | -90.52 | -90.52 | 0.00 |
奥迪A4L | 11632 | 11632 | 16318 | -26.59 | -28.72 | -28.72 | 1.57 |
奥迪A4L 2.0T | 11632 | 11632 | 16203 | -26.29 | -28.21 | -28.21 | 1.57 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 0 | 115 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L | 10610 | 10610 | 10122 | -31.57 | 4.82 | 4.82 | 1.43 |
奥迪A6L 2.0T | 9842 | 9842 | 7065 | -34.27 | 39.31 | 39.31 | 1.33 |
奥迪A6L 2.0T (PHEV) | 426 | 426 | 466 | - | -8.58 | -8.58 | 0.06 |
奥迪A6L 3.0 | 342 | 342 | 0 | -20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 0 | 1747 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 0 | 844 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 10499 | 10499 | 6324 | 108.98 | 66.02 | 66.02 | 1.42 |
奥迪A3 1.4T | 6591 | 6591 | 1239 | 255.50 | 431.96 | 431.96 | 0.89 |
奥迪A3两厢 1.4T | 3778 | 3778 | 2308 | 22.94 | 63.69 | 63.69 | 0.51 |
奥迪A3 2.0T | 72 | 72 | 1060 | 67.44 | -93.21 | -93.21 | 0.01 |
奥迪A3两厢 2.0T | 58 | 58 | 1714 | 7.41 | -96.62 | -96.62 | 0.01 |
奥迪A3 1.8T | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 | 8310 | 8310 | 6846 | 11.50 | 21.38 | 21.38 | 1.12 |
高尔夫A7 1.4T | 5897 | 5897 | 4155 | 10.20 | 41.93 | 41.93 | 0.80 |
高尔夫A7 1.2T | 2413 | 2413 | 5 | 14.85 | 0.33 | ||
高尔夫A7 1.6L | 0 | 0 | 2492 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 0 | 194 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达VA3 | 4078 | 4078 | 0 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
捷达VA3 1.5L | 4078 | 4078 | 0 | 105.34 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
CC | 2561 | 2561 | 817 | -21.68 | 213.46 | 213.46 | 0.35 |
CC 2.0T | 2561 | 2561 | 816 | -21.68 | 213.85 | 213.85 | 0.35 |
CC 1.8T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan | 428 | 428 | 2247 | -36.31 | -80.95 | -80.95 | 0.06 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 411 | 411 | 1402 | -32.51 | -70.68 | -70.68 | 0.06 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 17 | 17 | 0 | -73.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 0 | 845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 | 78 | 78 | 1197 | -76.72 | -93.48 | -93.48 | 0.01 |
蔚领 1.5L | 78 | 78 | 831 | -76.72 | -90.61 | -90.61 | 0.01 |
蔚领 1.4T | 0 | 0 | 296 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
蔚领 1.6L | 0 | 0 | 70 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E-GOLF (BEV) | 38 | 38 | 0 | -87.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
E-B0RA (BEV) | 29 | 29 | 0 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
捷达 | 0 | 0 | 31065 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.5T | 0 | 0 | 20776 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.4T | 0 | 0 | 10289 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 81012 | 81012 | 145256 | -46.79 | -44.23 | -44.23 | 10.95 |
New Lavida朗逸 | 35925 | 35925 | 59507 | -47.94 | -39.63 | -39.63 | 4.86 |
朗逸 1.5L | 25527 | 25527 | 24596 | -40.98 | 3.79 | 3.79 | 3.45 |
朗逸 1.4T | 10371 | 10371 | 19230 | -46.08 | -46.07 | -46.07 | 1.40 |
e-Lavida (BEV) | 27 | 27 | 0 | -99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朗逸 1.6L | 0 | 0 | 14528 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗行 1.4T | 0 | 0 | 970 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸CNG | 0 | 0 | 183 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 18686 | 18686 | 28840 | -30.20 | -35.21 | -35.21 | 2.53 |
新桑塔纳 1.5L | 18683 | 18683 | 26794 | -24.94 | -30.27 | -30.27 | 2.52 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 3 | 3 | 328 | -99.84 | -99.09 | -99.09 | 0.00 |
新桑塔纳 1.6L | 0 | 0 | 885 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳CNG | 0 | 0 | 576 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 1.4L | 0 | 0 | 253 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 15818 | 15818 | 16495 | -46.18 | -4.10 | -4.10 | 2.14 |
新帕萨特 2.0T | 9467 | 9467 | 13550 | -42.87 | -30.13 | -30.13 | 1.28 |
新帕萨特 1.4T | 4134 | 4134 | 171 | -46.36 | - | - | 0.56 |
新帕萨特 1.4T (PHEV) | 2217 | 2217 | 873 | -34.33 | 153.95 | 153.95 | 0.30 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 0 | 1901 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 3859 | 3859 | 11966 | -34.94 | -67.75 | -67.75 | 0.52 |
凌渡 1.4T | 3859 | 3859 | 11966 | -34.94 | -67.75 | -67.75 | 0.52 |
昕锐 | 2027 | 2027 | 5607 | -60.53 | -63.85 | -63.85 | 0.27 |
昕锐 1.5L | 2027 | 2027 | 5607 | -60.48 | -63.85 | -63.85 | 0.27 |
昕锐 1.6L | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
明锐 | 1835 | 1835 | 4258 | -76.98 | -56.90 | -56.90 | 0.25 |
新明锐 1.5L | 1397 | 1397 | 2599 | -73.21 | -46.25 | -46.25 | 0.19 |
新明锐 1.2T | 219 | 219 | 1279 | -81.87 | -82.88 | -82.88 | 0.03 |
新明锐 1.4T | 219 | 219 | 256 | -76.65 | -14.45 | -14.45 | 0.03 |
明锐旅行车 1.4T | 0 | 0 | 77 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐旅行车 1.2T | 0 | 0 | 47 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
波罗 | 1809 | 1809 | 13641 | -27.35 | -86.74 | -86.74 | 0.24 |
新波罗两厢 1.5L | 1808 | 1808 | 13605 | -27.16 | -86.71 | -86.71 | 0.24 |
新波罗两厢 1.6L | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CROSS POLO两厢 1.5L | 0 | 0 | 35 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
辉昂 | 596 | 596 | 1407 | -50.04 | -57.64 | -57.64 | 0.08 |
辉昂 2.0T | 595 | 595 | 1400 | -50.04 | -57.50 | -57.50 | 0.08 |
辉昂 3.0T | 1 | 1 | 7 | -50.00 | -85.71 | -85.71 | 0.00 |
速派 | 340 | 340 | 1587 | -90.23 | -78.58 | -78.58 | 0.05 |
新速派 2.0T | 278 | 278 | 131 | -39.17 | 112.21 | 112.21 | 0.04 |
新速派 1.4T | 62 | 62 | 1105 | -97.94 | -94.39 | -94.39 | 0.01 |
新速派 1.8T | 0 | 0 | 351 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 | 117 | 117 | 436 | -86.73 | -73.17 | -73.17 | 0.02 |
昕动 1.5L | 117 | 117 | 420 | -86.73 | -72.14 | -72.14 | 0.02 |
昕动 1.6L | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4L | 0 | 0 | 7 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4T | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 0 | 1512 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.4L | 0 | 0 | 1458 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.6L | 0 | 0 | 54 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上汽通用 | 62697 | 62697 | 133017 | -15.67 | -52.87 | -52.87 | 8.47 |
科鲁泽 | 16988 | 16988 | 0 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
科鲁泽 1.3T | 12862 | 12862 | 0 | 113.48 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
科鲁泽 1.0T | 4126 | 4126 | 0 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
别克新君威 | 12017 | 12017 | 9568 | -11.08 | 25.60 | 25.60 | 1.62 |
别克新君威 1.5T | 10559 | 10559 | 9167 | -13.08 | 15.18 | 15.18 | 1.43 |
别克新君威 2.0T | 1458 | 1458 | 388 | 6.73 | 275.77 | 275.77 | 0.20 |
别克新君威 1.8L | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克英朗 | 10086 | 10086 | 34622 | -61.33 | -70.87 | -70.87 | 1.36 |
新英朗GT 1.3T | 6290 | 6290 | 17685 | -47.87 | -64.43 | -64.43 | 0.85 |
新英朗GT 1.0T | 3796 | 3796 | 16936 | -72.92 | -77.59 | -77.59 | 0.51 |
新英朗GT 1.5L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克 | 7453 | 7453 | 13392 | 24.26 | -44.35 | -44.35 | 1.01 |
CT5 2.0T | 4693 | 4693 | 0 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
CT6 2.0 | 2760 | 2760 | 645 | 0.47 | 327.91 | 327.91 | 0.37 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 0 | 7185 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克ATS-L 2.0T | 0 | 0 | 5561 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CT6 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 3992 | 3992 | 4310 | 5.39 | -7.38 | -7.38 | 0.54 |
新君越 2.0T | 3993 | 3993 | 1861 | 5.38 | 114.56 | 114.56 | 0.54 |
新君越1.8 (HEV) | 0 | 0 | 17 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新君越 1.5T | -1 | -1 | 2432 | 0.00 | -100.04 | -100.04 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 3587 | 3587 | 13931 | -49.14 | -74.25 | -74.25 | 0.48 |
迈锐宝 1.3T | 2776 | 2776 | 0 | -23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
迈锐宝 2.0T | 811 | 811 | 3875 | -76.31 | -79.07 | -79.07 | 0.11 |
迈锐宝 1.5T | 0 | 0 | 10056 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃兹 | 2961 | 2961 | 28297 | -29.09 | -89.54 | -89.54 | 0.40 |
新科沃兹 1.0T | 2252 | 2252 | 0 | -28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
科沃兹 1.5L | 708 | 708 | 28295 | -30.86 | -97.50 | -97.50 | 0.10 |
新科沃兹 1.3T | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科沃兹 1.0T | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 1781 | 1781 | 14081 | 55.00 | -87.35 | -87.35 | 0.24 |
威朗NB 1.3T | 928 | 928 | 0 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
威朗NB 1.0T | 853 | 853 | 0 | 310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
威朗三厢 1.5L | 0 | 0 | 10960 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢 1.5T | 0 | 0 | 2879 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5L | 0 | 0 | 175 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢 1.5T | 0 | 0 | 67 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 1576 | 1576 | 9378 | - | -83.19 | -83.19 | 0.21 |
新赛欧三厢 1.5L | 1576 | 1576 | 8846 | - | -82.18 | -82.18 | 0.21 |
新赛欧三厢 1.3L | 0 | 0 | 532 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克阅朗 | 1174 | 1174 | 1359 | 30.59 | -13.61 | -13.61 | 0.16 |
阅朗 1.3T | 963 | 963 | 1256 | 7.24 | -23.33 | -23.33 | 0.13 |
阅朗 1.0T | 211 | 211 | 103 | - | 104.85 | 104.85 | 0.03 |
凯越 | 923 | 923 | 1231 | 4.65 | -25.02 | -25.02 | 0.12 |
新凯越三厢 1.3L | 923 | 923 | 1231 | 4.65 | -25.02 | -25.02 | 0.12 |
Velite 5 | 159 | 159 | 1 | -84.18 | - | - | 0.02 |
别克K228 (BEV) | 159 | 159 | 0 | -84.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Velite 5 1.5L (PHEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 0 | 2836 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.5L | 0 | 0 | 2561 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹 1.4T | 0 | 0 | 275 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风RV | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风两厢 1.5L | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 57283 | 57283 | 61726 | -27.01 | -7.20 | -7.20 | 7.74 |
轩逸 | 37306 | 37306 | 44956 | -30.51 | -17.02 | -17.02 | 5.04 |
十四代轩逸 1.6L | 18627 | 18627 | 0 | -30.34 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
新轩逸1.6 | 17669 | 17669 | 28572 | -29.33 | -38.16 | -38.16 | 2.39 |
轩逸1.6 | 959 | 959 | 15871 | -49.18 | -93.96 | -93.96 | 0.13 |
新轩逸(BEV) | 51 | 51 | 502 | -17.74 | -89.84 | -89.84 | 0.01 |
新轩逸1.8 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 9751 | 9751 | 6848 | -14.61 | 42.39 | 42.39 | 1.32 |
七代天籁2.0 | 9751 | 9751 | 6173 | -14.61 | 57.96 | 57.96 | l.32 |
新世代天籁2.0 | 0 | 0 | 669 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新世代天籁2.5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 6343 | 6343 | 4455 | -13.38 | 42.38 | 42.38 | 0.86 |
新骐达 1.6L | 6343 | 6343 | 4455 | -12.99 | 42.38 | 42.38 | 0.86 |
新骐达 1.6T | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新蓝鸟 | 3883 | 3883 | 4804 | -35.81 | -19.17 | -19.17 | 0.52 |
新蓝鸟1.6 | 3883 | 3883 | 4804 | -35.81 | -19.17 | -19.17 | 0.52 |
新阳光 | 0 | 0 | 659 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光1.5 | 0 | 0 | 659 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
骊威 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新骊威1.6 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 54881 | 54881 | 50567 | 22.57 | 8.53 | 8.53 | 7.42 |
卡罗拉 | 34968 | 34968 | 37711 | 7.58 | -7.27 | -7.27 | 4.73 |
卡罗拉 1.2L | 29042 | 29042 | 25040 | 17.34 | 15.98 | 15.98 | 3.92 |
卡罗拉(HEV) | 4998 | 4998 | 7661 | -24.52 | -34.76 | -34.76 | 0.68 |
卡罗拉 1.8L (PHEV) | 928 | 928 | 0 | -18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 0 | 5010 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
AVAL0N | 12038 | 12038 | 0 | 60.21 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
AVAL0N 2.0L | 7269 | 7269 | 0 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
AVAL0N 2.5L (HEV) | 2521 | 2521 | 0 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
AVAL0N 2.5L | 2248 | 2248 | 0 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
新威驰 | 5141 | 5141 | 6377 | 68.61 | -19.38 | -19.38 | 0.69 |
新威驰 1.5L | 4979 | 4979 | 5756 | 67.70 | -13.50 | -13.50 | 0.67 |
新威驰 1.3L | 162 | 162 | 621 | 102.50 | -73.91 | -73.91 | 0.02 |
威驰FS | 2159 | 2159 | 5192 | 68.94 | -58.42 | -58.42 | 0.29 |
威驰FS 1.5L | 2158 | 2158 | 5102 | 69.12 | -57.70 | -57.70 | 0.29 |
威驰FS 1.3L | 1 | 1 | 90 | -50.00 | -98.89 | -98.89 | 0.00 |
皇冠 | 575 | 575 | 1287 | 33.72 | -55.32 | -55.32 | 0.08 |
皇冠 2.0T | 575 | 575 | 1287 | 33.72 | -55.32 | -55.32 | 0.08 |
6、广汽丰田 | 51194 | 51194 | 61433 | 12.01 | -16.67 | -16.67 | 6.92 |
雷凌 | 24401 | 24401 | 26681 | 33.92 | -8.55 | -8.55 | 3.30 |
雷凌 1.2T | 20288 | 20288 | 21182 | 57.99 | -4.22 | -4.22 | 2.74 |
雷凌 1.8L (HEV) | 3627 | 3627 | 5394 | -21.22 | -32.76 | -32.76 | 0.49 |
雷凌 1.8L (PHEV) | 486 | 486 | 0 | -37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
雷凌 1.8L | 0 | 0 | 105 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新凯美瑞 | 14715 | 14715 | 19720 | -8.82 | -25.38 | -25.38 | 1.99 |
新凯美瑞 2.0L | 7880 | 7880 | 7531 | 8.08 | 4.63 | 4.63 | 1.06 |
新凯美瑞2.5 | 4395 | 4395 | 8084 | -32.49 | -45.63 | -45.63 | 0.59 |
新凯美瑞2.5 (HEV) | 2440 | 2440 | 4105 | 4.41 | -40.56 | -40.56 | 0.33 |
致炫 | 8547 | 8547 | 8436 | 21.87 | 1.32 | 1.32 | 1.16 |
致炫1.5 | 8547 | 8547 | 8338 | 21.87 | 2.51 | 2.51 | 1.16 |
致炫1.3 | 0 | 0 | 98 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
致享 | 2295 | 2295 | 6596 | -27.21 | -65.21 | -65.21 | 0.31 |
致享 1.5L | 2295 | 2295 | 6439 | -27.21 | -64.36 | -64.36 | 0.31 |
致享 1.3L | 0 | 0 | 157 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
iA5 (BEV) | 1236 | 1236 | 0 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
7、吉利 | 41901 | 41901 | 68788 | -15.36 | -39.09 | -39.09 | 5.66 |
帝豪 | 22343 | 22343 | 37819 | -10.77 | -40.92 | -40.92 | 3.02 |
帝豪 1.5L | 16192 | 16192 | 16293 | -14.77 | -0.62 | -0.62 | 2.19 |
帝豪 1.4T | 5337 | 5337 | 8219 | 4.61 | -35.07 | -35.07 | 0.72 |
帝豪 1.5T | 326 | 326 | 0 | -20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
帝豪 1.8L | 316 | 316 | 10707 | -67.05 | -97.05 | -97.05 | 0.04 |
帝豪(BEV) | 158 | 158 | 2578 | -115.94 | -93.87 | -93.87 | 0.02 |
帝豪(PHEV) | 14 | 14 | 22 | -97.51 | -36.36 | -36.36 | 0.00 |
缤瑞 | 7256 | 7256 | 12480 | -13.38 | -41.86 | -41.86 | 0.98 |
缤瑞 1.0T | 7256 | 7256 | 1413 | -13.38 | 413.52 | 413.52 | 0.98 |
缤瑞 1.4T | 0 | 0 | 11067 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景 | 6075 | 6075 | 10750 | -1.52 | -43.49 | -43.49 | 0.82 |
吉利远景1.5 | 6075 | 6075 | 10750 | -1.52 | -43.49 | -43.49 | 0.82 |
领克03 | 5119 | 5119 | 4374 | -15.63 | 17.03 | 17.03 | 0.69 |
领克03 1.5T | 5067 | 5067 | 4374 | -14.87 | 15.84 | 15.84 | 0.68 |
领克03 1.5T (PHEV) | 52 | 52 | 0 | -54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
博瑞 | 1012 | 1012 | 3365 | -63.61 | -69.93 | -69.93 | 0.14 |
博瑞 1.8T | 554 | 554 | 490 | 0.00 | 13.06 | 13.06 | 0.07 |
博瑞GE 1.5T | 394 | 394 | 2085 | -85.05 | -81.10 | -81.10 | 0.05 |
博瑞GE (PHEV) | 64 | 64 | 788 | -55.86 | -91.88 | -91.88 | 0.01 |
博瑞 2.4L | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
几何A | 96 | 96 | 0 | -91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
几何A (BEV) | 96 | 96 | 0 | -91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
8、北京奔驰 | 29037 | 29037 | 36460 | -10.12 | -20.36 | -20.36 | 3.92 |
奔驰-E | 12322 | 12322 | 15801 | -19.24 | -22.02 | -22.02 | 1.67 |
奔驰E2.0 | 12322 | 12322 | 15744 | -19.15 | -21.74 | -21.74 | 1.67 |
奔驰E3.0 | 0 | 0 | 57 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔驰-C | 12300 | 12300 | 15013 | 13.24 | -18.07 | -18.07 | 1.66 |
奔驰C1.5 | 10164 | 10164 | 12743 | 21.20 | -20.24 | -20.24 | 1.37 |
奔驰C2.0 | 2135 | 2135 | 10 | -13.14 | - | - | 0.29 |
奔驰C3.0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔驰C1.6 | 0 | 0 | 2260 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔驰-A | 4415 | 4415 | 5646 | -28.64 | -21.80 | -21.80 | 0.60 |
奔驰A1.3 | 4151 | 4151 | 5646 | -29.85 | -26.48 | -26.48 | 0.56 |
奔驰A2.0 | 264 | 264 | 0 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
9、广汽本田 | 28264 | 28264 | 52186 | -15.78 | -45.84 | -45.84 | 3.82 |
雅阁 | 15918 | 15918 | 21336 | -18.03 | -25.39 | -25.39 | 2.15 |
雅阁 1.5T | 12202 | 12202 | 18941 | -19.80 | -35.58 | -35.58 | 1.65 |
雅阁 2.0L | 3716 | 3716 | 2395 | -11.63 | 55.16 | 55.16 | 0.50 |
凌派 | 9139 | 9139 | 14788 | -8.79 | -38.20 | -38.20 | 1.24 |
凌派三厢 1.0T | 9139 | 9139 | 14552 | -8.79 | -37.20 | -37.20 | 1.24 |
凌派三厢 1.8L | 0 | 0 | 236 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
飞度 | 3204 | 3204 | 14232 | -11.54 | -77.49 | -77.49 | 0.43 |
飞度两厢 1.5L | 3204 | 3204 | 14232 | -11.54 | -77.49 | -77.49 | 0.43 |
讴歌TLX | 3 | 3 | 176 | -92.31 | -98.30 | -98.30 | 0.00 |
讴歌TLX 2.4L | 3 | 3 | 176 | -92.31 | -98.30 | -98.30 | 0.00 |
锋范 | 0 | 0 | 1654 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
锋范 1.5L | 0 | 0 | 1654 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
10、东风本田 | 27556 | 27556 | 29758 | -6.67 | -7.40 | -7.40 | 3.72 |
思域 | 16354 | 16354 | 24374 | -14.07 | -32.90 | -32.90 | 2.21 |
思域 1.5T | 15095 | 15095 | 22960 | -16.19 | -34.26 | -34.26 | 2.04 |
思域 1.0T | 1259 | 1259 | 1414 | 23.43 | -10.96 | -10.96 | 0.17 |
享域 | 6796 | 6796 | 0 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
享域 1.0T | 6796 | 6796 | 0 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
INSPIRE | 4406 | 4406 | 3750 | -19.66 | 17.49 | 17.49 | 0.60 |
INSPIRE 1.5T | 4406 | 4406 | 3750 | -19.66 | 17.49 | 17.49 | 0.60 |
哥瑞 | 0 | 0 | 866 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
哥瑞 1.5L | 0 | 0 | 866 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
竟瑞 | 0 | 0 | 768 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
竟瑞 1.5L | 0 | 0 | 768 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
11、上海股份 | 25484 | 25484 | 32088 | -8.44 | -20.58 | -20.58 | 3.44 |
荣威i5 | 17594 | 17594 | 22261 | 3.89 | -20.96 | -20.96 | 2.38 |
荣威i5 1.5L | 14552 | 14552 | 18865 | 29.00 | -22.86 | -22.86 | 1.97 |
荣威Ei5 (BEV) | 3068 | 3068 | 2999 | -43.78 | 2.30 | 2.30 | 0.41 |
荣威i5 1.5T | -26 | -26 | 397 | -113.13 | -106.55 | -106.55 | 0.00 |
MG6 | 3716 | 3716 | 5432 | -31.24 | -31.59 | -31.59 | 0.50 |
