相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车行业市场消费调查及战略咨询研究报告》
根据中国汽车工业协会数据显示:2019年1-11月长城 (SUV)产量为797977辆,同比增长1.86%;2019年1-11月长城 (SUV)销量为791729辆,同比增长0.38%。
2019年1-11月长城(SUV)产销量统计表
单位:辆,%
车型 | 11月 | 1-11月 | 同比增长 | |||
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | |
长城 | 96630 | 94079 | 797977 | 791729 | 1.86 | 0.38 |
哈弗H6 | 42359 | 41676 | 341567 | 344699 | -13.91 | -14.31 |
哈弗H6二驱汽油 | 42355 | 41672 | 307824 | 310994 | -22.19 | -22.47 |
哈弗H6四驱柴油 | 0 | 0 | 30138 | 30101 | - | - |
哈弗H6四驱汽油 | 4 | 4 | 3605 | 3604 | 245.64 | 222.94 |
哈弗H6二驱柴油 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哈弗F7 | 13921 | 14015 | 132019 | 130437 | - | - |
哈弗F7二驱 | 13255 | 12623 | 121151 | 118348 | - | - |
哈弗F7四驱 | 666 | 1392 | 10868 | 12089 | - | - |
哈弗M6 | 16427 | 15890 | 101315 | 99798 | 73.9 | 72.14 |
哈弗M6二驱 | 16427 | 15890 | 101315 | 99798 | 73.9 | 72.14 |
VV6 | 5566 | 5307 | 52172 | 52769 | 291.53 | 304.11 |
VV6二驱 | 5255 | 4996 | 49137 | 49813 | 358.37 | 375 |
VV6四驱 | 311 | 311 | 3035 | 2956 | 16.51 | 14.97 |
哈弗H2 | 3037 | 3106 | 36900 | 36334 | -60.55 | -61.49 |
哈弗H2二驱 | 3034 | 3096 | 34731 | 35881 | -62.41 | -61.88 |
哈弗H2四驱 | 3 | 10 | 2169 | 453 | 87.63 | 105.91 |
F5 | 3065 | 2450 | 26810 | 25817 | 89.99 | 93.68 |
F5二驱 | 3065 | 2450 | 26810 | 25817 | 89.99 | 93.68 |
哈弗H4 | 2611 | 2497 | 26400 | 26267 | -29.75 | -30.7 |
哈弗H4二驱汽油 | 2611 | 2497 | 26400 | 26267 | -29.75 | -30.7 |
VV5 | 3270 | 3083 | 21563 | 19278 | -63.51 | -67.48 |
VV5二驱 | 3270 | 3083 | 21555 | 19233 | -62.43 | -66.64 |
VV5四驱 | 0 | 0 | 8 | 45 | -99.53 | -97.25 |
VV7 | 2092 | 2060 | 18611 | 17858 | -64.43 | -65.88 |
VV7二驱 | 2016 | 2001 | 18535 | 17799 | -64.57 | -66 |
VV7二驱(PHEV) | 76 | 59 | 76 | 59 | 0 | 0 |
哈弗H9 | 1956 | 2028 | 11797 | 11413 | -10.51 | -15.93 |
哈弗H9四驱汽油 | 1919 | 1990 | 10020 | 9385 | 2.03 | -2.96 |
哈弗H9四驱柴油 | 37 | 38 | 1777 | 2028 | -47.14 | -48.07 |
哈弗H7 | 1482 | 1220 | 11738 | 11375 | -35.86 | -39.31 |
哈弗H7二驱 | 1482 | 1220 | 11738 | 11375 | -35.86 | -39.31 |
欧拉IQ(BEV) | 350 | 251 | 10702 | 10017 | 327.23 | 307.2 |
哈弗H1 | 165 | 168 | 2974 | 2466 | -51 | -57.34 |
哈弗H1二驱 | 165 | 168 | 2974 | 2466 | -51 | -57.34 |
哈弗H5 | 329 | 328 | 2711 | 2557 | -64.2 | -65.44 |
哈弗H5四驱汽油 | 160 | 163 | 1373 | 1164 | -63.58 | -68.09 |
哈弗H5四驱柴油 | 105 | 101 | 805 | 837 | -60.38 | -54.78 |
哈弗H5二驱汽油 | 64 | 64 | 533 | 556 | -69.89 | -70.72 |
P8(PHEV) | 0 | 0 | 698 | 644 | -79.52 | -79.04 |
哈弗H8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哈弗H8二驱汽油 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哈弗H8二驱柴油 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哈弗H8四驱汽油 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哈弗H8四驱柴油 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2015-2019年1-11月长城(SUV)产量趋势图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2015-2019年1-11月长城(SUV)销量趋势图

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



