2019年12月东风风神销量完成7660辆,同比下降19.53%,东风风神全国销量占比0.35%,东风风神在所有企业中排名第42。
2019年1-12月东风风神销量统计情况
项目 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年12月同比增长 | 2019年12月环比增长 | 1-12月累计 | 12月累计同比增长 | 2018年 |
东风风神 | 7660 | 8499 | 5175 | -19.53% | -9.87% | 64793 | -32.02% | 95311 |
东风乘用车 | 7660 | 11170 | 8971 | -43.77% | -31.42% | 83069 | -27.47% | 114536 |
占中国在售品牌份额 | 0.35% | 0.41% | 0.27% | - | - | 0.31% | - | 0.41% |
在所有品牌中排名 | 42 | 40 | 45 | - | - | 42 | - | 42 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年12月东风乘用车总体销量完成13229辆,同比下降2.89%,东风乘用车在中国在售品牌中排名第38。
2019年1-12月东风乘用车销量统计情况
项目 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年12月同比增长 | 2019年12月环比增长 | 1-12月累计 | 12月累计同比增长 | 2018年 |
东风品牌 | 5569 | 2671 | 3796 | 35.70% | 108.50% | 18276 | -4.94% | 19225 |
AX7 | 3378 | 2647 | 2544 | - | 27.62% | 8569 | - | 0 |
俊风 | 2170 | 0 | 1206 | -47.12% | - | 9616 | -49.98% | 19225 |
AX3 | 21 | 24 | 46 | - | -12.50% | 91 | - | 0 |
东风风神品牌 | 7660 | 8499 | 5175 | -19.53% | -9.87% | 64793 | -32.02% | 95311 |
运通 | 5407 | 5670 | 3790 | - | -4.64% | 14867 | - | 0 |
E70 | 1826 | 2552 | 1121 | -5.73% | -28.45% | 14972 | 82.65% | 8197 |
A60 | 177 | 102 | 68 | -50% | 73.53% | 1882 | -53.03% | 4007 |
AX4 | 156 | 22 | 65 | -30.36% | 609.09% | 2008 | -68.26% | 6327 |
AX5 | 89 | 152 | 131 | -88% | -41.45% | 1161 | -74.46% | 4545 |
A30 | 5 | 0 | 0 | -96.71% | - | 20 | -93.73% | 319 |
东风A9 | 0 | 1 | 0 | -100.00% | -100.00% | 229 | -10.89% | 257 |
H30 CROSS | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -100.00% | 19584 |
L60 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 375 | -88.36% | 3221 |
东风乘用车总体销量 | 13229 | 11170 | 8971 | -2.89% | 18.43% | 83069 | -27.47% | 114536 |
在中国在售品牌中排名 | 38 | 33 | 36 | - | - | 35 | - | 38 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年东风风神销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



