相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车行业市场前景规划及投资趋势分析报告》
2019年12月长安销量完成76622辆,同比增长91.64%,长安全国销量占比3%,长安在所有企业中排名第12。
2019年1-12月长安销量统计情况
项目 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年12月同比增长 | 2019年12月环比增长 | 1-12月累计 | 12月累计同比增长 | 2018年 |
长安 | 76622 | 74518 | 65064 | 91.64% | 2.82% | 646253 | -3.63% | 670589 |
长安汽车 | 76622 | 84592 | 76795 | 43.33% | -9.42% | 808176 | -6.23% | 861829 |
占中国在售品牌份额 | 3% | 3.62% | 3.38% | - | - | 3.05% | - | 2.86% |
在所有品牌中排名 | 12 | 7 | 8 | - | - | 9 | - | 12 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年12月长安汽车销量完成96634辆,同比增长80.77%,长安在所有企业中排名第8。
2019年1-12月长安销量统计情况
项目 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年12月同比增长 | 2019年12月环比增长 | 1-12月累计 | 12月累计同比增长 | 2018年 |
长安欧尚品牌 | 20012 | 9645 | 11612 | 85.66% | 107.49% | 137663 | -23.44% | 179803 |
欧诺S | 1849 | 1475 | 2369 | -46.34% | 25.36% | 27295 | -27.90% | 37856 |
长安欧尚X70A | 1087 | 3828 | 5531 | - | -71.60% | 41220 | - | 0 |
欧尚长行 | 1038 | 331 | 189 | - | 213.60% | 3198 | - | 0 |
长安之星 | 699 | 627 | 226 | - | 11.48% | 4612 | 105.34% | 2246 |
星光 | 674 | 629 | 416 | -21% | 7.15% | 6668 | -21.94% | 8542 |
长安欧尚CX70 | 608 | 388 | 458 | -63.94% | 56.70% | 6860 | -89.54% | 65573 |
长安欧尚科尚 | 590 | 327 | 113 | 41% | 80.43% | 3989 | 817.01% | 435 |
欧尚EV | 563 | 36 | 69 | - | 1463.89% | 1069 | - | 0 |
长安欧尚A600 | 533 | 158 | 469 | -69% | 237.34% | 9616 | -74.09% | 37117 |
长安欧尚科赛 | 371 | 928 | 721 | - | -60.02% | 9056 | - | 0 |
长安欧尚科赛5 | 358 | 197 | 171 | - | 81.73% | 2587 | - | 0 |
长安欧尚科赛3 | 329 | 269 | 251 | - | 22.30% | 2057 | - | 0 |
长安欧尚A800 | 227 | 452 | 629 | -74.67% | -49.78% | 8251 | -50.02% | 16508 |
尼欧II | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 99 | -90.51% | 1043 |
欧力威EV | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
长安之星3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -100.00% | 3139 |
凌轩 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
长安品牌 | 76622 | 74518 | 65064 | 91.64% | 2.82% | 646253 | -3.63% | 670589 |
CS75 | 28618 | 27219 | 25189 | 238.15% | 5% | 190323 | 32% | 144200 |
CS35 | 16389 | 15994 | 13338 | 20.76% | 2.47% | 141482 | 7.66% | 131417 |
CS55 | 11131 | 10925 | 7207 | 32% | 1.89% | 107277 | -35% | 165102 |
逸动 | 6368 | 5724 | 4923 | 241% | 11.25% | 67511 | 21.91% | 55379 |
睿骋CC | 3550 | 3626 | 2832 | 153.93% | -2.10% | 21875 | -26.43% | 29735 |
逸动DT | 2450 | 2464 | 3284 | 130.05% | -0.57% | 32299 | -13.36% | 37279 |
悦翔三厢 | 1825 | 1211 | 1727 | 596.56% | 50.70% | 14953 | 307.99% | 3665 |
CS15 | 1543 | 1605 | 1771 | 87.94% | -3.86% | 20095 | -22% | 25736 |
逸动EV460 | 1484 | 1914 | 917 | - | -22.47% | 4315 | - | 0 |
CS85 COUPE | 1188 | 2546 | 2457 | 1331% | -53.34% | 22046 | 11946.99% | 183 |
CS15EV | 870 | 217 | 194 | 96.83% | 300.92% | 2677 | 134% | 1144 |
CS95 | 787 | 722 | 611 | 132.15% | 9% | 7365 | 24.85% | 5899 |
睿行S50 | 340 | 305 | 559 | - | 11.48% | 1204 | - | 0 |
奔奔 | 37 | 0 | 0 | -98% | - | 2334 | -84.65% | 15202 |
逸动XT | 23 | 0 | 0 | -93.58% | - | 1066 | -95.23% | 22349 |
CS75 PHEV | 2 | 1 | 0 | -99.59% | 100% | 503 | -69.70% | 1660 |
悦翔V3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -100% | 13197 |
悦翔V7 | 0 | 45 | 55 | -100% | -100% | 731 | -68.57% | 2326 |
睿骋 | 0 | 0 | 0 | -100% | - | 46 | -90.13% | 466 |
逸动PHEV | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
睿行ES30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
奔奔mini-e | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
长安汽车总体销量 | 96634 | 84592 | 76795 | 80.77% | 14.24% | 808176 | -6.23% | 861829 |
在中国在售品牌中排名 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 |
2019年长安销量走势数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年12月长安销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



