2019年11月纳智捷销量完成48辆,纳智捷全国销量占比0.00%,纳智捷在所有企业中排名第88。
2019年1-11月纳智捷销量统计情况
项目  |    2019年11月  |    2019年10月  |    2019年9月  |    2019年11月同比增长  |    2019年11月环比增长  |    1-11月累计  |    11月累计同比增长  |    2018年  |   
纳智捷  |    48  |    0  |    45  |    -52.00%  |    -  |    0.07万  |    -89.57%  |    0.68万  |   
东风裕隆  |    48  |    0  |    45  |    -52.00%  |    -  |    0.07万  |    -89.57%  |    0.68万  |   
占中国在售品牌份额  |    0.00%  |    0.00%  |    0.00%  |    -  |    -  |    0.00%  |    -  |    0.03%  |   
在所有企业中排名  |    88  |    99  |    93  |    -  |    -  |    105  |    -  |    84  |   
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
    2019年11月东风裕隆总体销量完48辆,东风裕隆在中国在售品牌中排名第74。
2019年1-11月东风裕隆销量统计情况
项目  |    2019年11月  |    2019年10月  |    2019年9月  |    2019年11月同比增长  |    2019年11月环比增长  |    1-11月累计  |    11月累计同比增长  |    2018年  |   
东风裕隆 纳智捷品牌  |    48  |    0  |    45  |    -51.52%  |    -  |    0.07万  |    -83.69%  |    0.43万  |   
纳智捷U5 SUV  |    36  |    0  |    45  |    -  |    -  |    0.06万  |    -  |    0.0000万  |   
纳智捷大7 MPV  |    0.00%  |    0.00%  |    0.00%  |    -100.00%  |    -  |    0.0000万  |    -100.00%  |    0.04万  |   
纳智捷纳5  |    0  |    0  |    0  |    -  |    -  |    0.0000万  |    -100.00%  |    0.01万  |   
纳智捷锐3  |    5  |    0  |    0  |    -  |    -  |    0.0043万  |    -59.05%  |    0.01万  |   
纳智捷优6 SUV  |    7  |    0  |    0  |    -91.95%  |    -  |    0.0064万  |    -98.25%  |    0.37万  |   
东风裕隆总体销量  |    48  |    0  |    45  |    -52.00%  |    -  |    0.07万  |    -89.57%  |    0.68万  |   
在中国在售品牌中排名  |    74  |    83  |    80  |    -  |    -  |    87  |    -  |    74  |   
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年11月纳智捷分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
            
            
            
                公众号
                
                  小程序
                
                  微信咨询
                
              














