2019年11月宝骏销量完成43938辆,同比下降34.18%,宝骏全国销量占比2.14%,宝骏在所有企业中排名第14。
2019年1-11月宝骏销量统计情况
项目 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年11月同比增长 | 2019年11月环比增长 | 1-11月累计 | 11月累计同比增长 | 2018年 |
宝骏 | 43938 | 44036 | 43413 | -34.18% | -0.22% | 45.34万 | -42.03% | 87.11万 |
上汽通用五菱 | 116037 | 113933 | 109647 | -18.67% | 1.85% | 107.42万 | -26.61% | 164.35万 |
占中国在售品牌份额 | 2.14% | 2.29% | 2.27% | - | - | 2.38% | - | 3.70% |
在所有企业中排名 | 14 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 7 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年11月上汽通用五菱销量完成116037辆,同比下降18.67%,上汽通用五菱在中国在售品牌中排名第5。
2019年1-11月上汽通用五菱销量统计情况
项目 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年11月同比增长 | 2019年11月环比增长 | 1-11月累计 | 11月累计同比增长 | 2018年 |
上汽通用五菱 宝骏品牌 | 43938 | 44036 | 43413 | 60.95% | -0.22% | 45.34万 | 23.31% | 41.16万 |
宝骏510 | 13195 | 12808 | 13024 | - | 3.02% | 13.97万 | - | 0.0000万 |
宝骏530 | 5644 | 9742 | 6028 | -11.95% | -42.07% | 7.51万 | -28.29% | 11.63万 |
宝骏310 | 2067 | 2724 | 3529 | -73.93% | -24.12% | 4.06万 | -71.18% | 15.17万 |
宝骏610 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | - | 0.0000万 |
宝骏630 | 648 | 336 | 264 | 17.39% | 92.86% | 0.42万 | -24.81% | 0.62万 |
宝骏E100 | 9809 | 4636 | 5353 | 90.28% | 111.58% | 5.17万 | 143.90% | 2.59万 |
宝骏360 | 4146 | 4246 | 6888 | - | -2.36% | 5.71万 | - | 0.0000万 |
宝骏730 | 8429 | 9544 | 8327 | 16.21% | -11.68% | 8.50万 | -10.77% | 11.15万 |
上汽通用五菱 五菱品牌 | 57272 | 52398 | 49624 | -24.57% | 9.30% | 55.47万 | -18.62% | 77.25万 |
五菱荣光S | 5670 | 6532 | 3923 | -3.96% | -13.20% | 5.26万 | -15.09% | 6.87万 |
五菱荣光V | 12945 | 9875 | 13883 | 9.25% | 31.09% | 14.22万 | 6.79% | 14.95万 |
五菱征程 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.0000万 | -100.00% | 0.0002万 |
五菱之光 | 1778 | 1368 | 939 | -74.82% | 29.97% | 3.84万 | -46.93% | 8.03万 |
五菱宏光 | 36879 | 34623 | 30879 | -27.85% | 6.52% | 32.15万 | -22.38% | 47.39万 |
上汽通用五菱 新宝骏品牌 | 14827 | 17499 | 16610 | - | -15.27% | 6.62万 | - | 0.0000万 |
新宝骏RC-6 | 3015 | 3241 | 5337 | - | -6.97% | 1.29万 | - | 0.0000万 |
新宝骏RS-3 | 4841 | 4344 | 0 | - | 11.44% | 0.92万 | - | 0.0000万 |
新宝骏RS-5 | 1223 | 2057 | 2638 | - | -40.54% | 2.11万 | - | 0.0000万 |
新宝骏RM-5 | 5748 | 7857 | 8635 | - | -26.84% | 2.29万 | - | 0.0000万 |
上汽通用五菱总体销量 | 116037 | 113933 | 109647 | -18.67% | 1.85% | 107.42万 | -26.61% | 164.35万 |
在中国在售品牌中排名 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 3 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年宝骏销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年11月宝骏分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



