2019年1-10月微型货车(分车型)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
(四)微型货车 | 55843 | 501514 | 511055 | -2.03 | 3.92 | -1.87 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 35128 | 316108 | 305109 | -4.16 | 5.35 | 3.60 |
东风汽车集团有限公司 | 8500 | 63565 | 72539 | 15.08 | 28.48 | -12.37 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3774 | 41051 | 59227 | -33.30 | -31.24 | -30.69 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3199 | 40519 | 35227 | -1.72 | -35.31 | 15.02 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 2478 | 20484 | 13579 | 28.06 | 143.90 | 50.85 |
金杯汽车股份有限公司 | 194 | 5803 | 4844 | 26.80 | -60.49 | 19.80 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 489 | 4909 | 5959 | 200.00 | - | -17.62 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1928 | 3434 | 0 | 34.08 | 0.00 | 0.00 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 75 | 2252 | 4982 | 11.94 | -75.00 | -54.80 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 1410 | 700 | -100.00 | 0.00 | 101.43 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 5 | 1133 | 396 | -82.76 | -82.14 | 186.11 |
中国第一汽车集团有限公司 | 0 | 612 | 3766 | 0.00 | -100.00 | -83.75 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 66 | 219 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 7 | 13 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 2 | 3833 | 0.00 | -100.00 | -99.95 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 793 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四川现代汽车有限公司 | 0 | 0 | 101 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理



