2019年10月路虎销量完成2931辆,同比增长116.63%,路虎全国销量占0.15%,路虎在所有企业中排名第52。
2019年1-10月路虎销量统计情况
项目 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年10月同比增长 | 2019年10月环比增长 | 1-10月累计 | 10月累计同比增长 | 2018年 |
路虎 | 2931 | 3327 | 3258 | 116.63% | -11.90% | 2.63万 | -25.41% | 4.05万 |
奇瑞捷豹路虎 | 3721 | 4672 | 4680 | 56.02% | -20.36% | 4.15万 | -29.18% | 6.78万 |
占中国在售品牌份额 | 0.15% | 0.17% | 0.20% | - | - | 0.15% | - | 0.17% |
在所有企业中排名 | 52 | 52 | 51 | - | - | 57 | - | 60 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年10月奇瑞捷豹路虎总体销量完成3721辆,同比增长56.02%,奇瑞捷豹路虎在中国在售品牌中排名第43。
2019年1-10月奇瑞捷豹路虎销量统计情况
项目 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年10月同比增长 | 2019年10月环比增长 | 1-10月累计 | 10月累计同比增长 | 2018年 |
奇瑞捷豹路虎 捷豹品牌 | 790 | 1345 | 1422 | -23.45% | -41.26% | 1.52万 | -34.89% | 2.73万 |
捷豹XFL | 599 | 803 | 514 | 56.40% | -25.40% | 0.42万 | -65.28% | 1.40万 |
捷豹E-PACE | 189 | 203 | 208 | 22.73% | -6.90% | 0.18万 | 11.71% | 0.22万 |
捷豹XEL | 2 | 339 | 700 | -99.60% | -99.41% | 0.92万 | -4.16% | 1.11万 |
奇瑞捷豹路虎 路虎品牌 | 2931 | 3327 | 3258 | 116.63% | -11.90% | 2.63万 | -25.41% | 4.05万 |
路虎发现神行 | 2035 | 2955 | 2667 | 99.51% | -31.13% | 2.15万 | -18.62% | 3.02万 |
路虎揽胜极光 | 896 | 372 | 591 | 169.07% | 140.86% | 0.48万 | -45.64% | 1.03万 |
奇瑞捷豹路虎总体销量 | 3721 | 4672 | 4680 | 56.02% | -20.36% | 4.15万 | -29.18% | 6.78万 |
在中国在售品牌中排名 | 43 | 40 | 41 | - | - | 42 | - | 43 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年路虎销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年10月路虎分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



